宁夏回族自治区2022年考试录用公务员报名人数(截止2月27日10:00)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区纪委监委机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(一) 001001 2 82 66 66 36
2 自治区纪委监委 自治区纪委监委机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(二) 001002 2 95 87 87 39
3 自治区纪委监委 自治区纪委监委机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) 001003 1 26 23 23 14
4 自治区纪委监委 自治区纪委监委机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) 001004 1 29 26 26 11
5 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(一) 002001 1 28 22 22 10
6 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(二) 002002 1 47 38 37 16
7 自治区党委统战部 自治区党委统战部民进宁夏区委会机关一级主任科员及以下 003001 1 151 139 136 77
8 自治区政府办公厅 自治区政府办公厅自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 54 48 32 23
9 自治区政府办公厅 自治区政府办公厅自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 16 14 10 4
10 自治区自然资源厅 自治区自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 005001 1 17 10 5 2
11 自治区生态环境厅 自治区生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 006001 1 22 15 15 9
12 自治区生态环境厅 自治区生态环境厅机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) 006002 1 9 8 8 3
13 自治区生态环境厅 自治区生态环境厅机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) 006003 1 31 27 24 9
14 自治区生态环境厅 自治区生态环境厅自治区核与辐射安全中心一级主任科员及以下 006004 2 70 63 60 37
15 自治区交通运输厅 自治区交通运输厅机关处室一级主任科员及以下 007001 1 60 49 45 21
16 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(一) 008001 1 5 3 3 2
17 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(二) 008002 1 20 18 18 7
18 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(三) 008003 2 4 3 3 2
19 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(四) 008004 2 11 8 8 4
20 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(五) 008005 1 28 26 26 15
21 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设部门一级主任科员及以下 009001 1 79 62 62 35
22 自治区统计局 自治区统计局灵武市社会经济调查队一级科员 010001 1 45 41 38 16
23 自治区统计局 自治区统计局吴忠市红寺堡区社会经济调查队一级科员 010002 3 89 80 78 46
24 自治区统计局 自治区统计局同心县社会经济调查队一级科员 010003 1 22 19 18 9
25 自治区统计局 自治区统计局彭阳县社会经济调查队一级科员 010004 1 18 17 16 8
26 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)计财处一级主任科员及以下 011001 1 46 33 33 18
27 自治区公安厅 公安厅交通管理局警员(一) 012001 1 19 19 0 0
28 自治区公安厅 公安厅交通管理局警员(二) 012002 1 20 19 0 0
29 自治区公安厅 公安厅交通管理局警务技术员 012003 1 23 18 0 0
30 自治区公安厅 基层公安机关法医 012004 5 87 84 0 0
31 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 012005 14 1176 1152 0 0
32 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 012006 11 532 511 0 0
33 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 012007 5 220 209 0 0
34 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 012008 1 51 46 0 0
35 自治区公安厅 永宁县公安局警务技术员 012009 1 46 37 0 0
36 自治区公安厅 永宁县公安局警员(一) 012010 1 72 66 0 0
37 自治区公安厅 永宁县公安局警员(二) 012011 1 33 30 0 0
38 自治区公安厅 贺兰县公安局警员 012012 2 117 114 0 0
39 自治区公安厅 灵武市公安局警务技术员 012013 1 26 25 0 0
40 自治区公安厅 灵武市公安局警员(一) 012014 1 27 27 0 0
41 自治区公安厅 灵武市公安局警员(二) 012015 1 39 37 0 0
42 自治区公安厅 灵武市公安局警员(三) 012016 1 37 36 0 0
43 自治区公安厅 灵武市公安局警员(四) 012017 1 28 24 0 0
44 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员 012018 1 27 25 0 0
45 自治区公安厅 石嘴山市公安局大武口区分局警员 012019 2 55 53 0 0
46 自治区公安厅 石嘴山市公安局大武口区分局警务技术员 012020 2 51 50 0 0
47 自治区公安厅 石嘴山市公安局惠农区分局警员 012021 1 33 29 0 0
48 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 012022 2 56 55 0 0
49 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 012023 1 40 39 0 0
50 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 012024 1 22 20 0 0
51 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 012025 2 56 54 0 0
52 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 012026 1 41 32 0 0
53 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 012027 2 60 58 0 0
54 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员 012028 1 23 23 0 0
55 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 012029 3 85 80 0 0
56 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 012030 2 54 51 0 0
57 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 012031 1 20 20 0 0
58 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 012032 1 23 23 0 0
59 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 012033 2 51 51 0 0
60 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 012034 1 30 30 0 0
61 自治区公安厅 盐池县公安局警员(三) 012035 1 28 27 0 0
62 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 012036 5 350 341 0 0
63 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 012037 1 23 22 0 0
64 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 012038 1 10 8 0 0
65 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 012039 1 27 27 0 0
66 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 012040 1 31 31 0 0
67 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 012041 1 16 16 0 0
68 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 012042 2 54 53 0 0
69 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 012043 1 25 25 0 0
70 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 012044 1 47 43 0 0
71 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 012045 1 20 20 0 0
72 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 012046 2 156 155 0 0
73 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 012047 1 41 40 0 0
74 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 012048 2 59 57 0 0
75 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 012049 1 28 26 0 0
76 自治区公安厅 中卫市公安局警务技术员(一) 012050 2 82 82 0 0
77 自治区公安厅 中卫市公安局警务技术员(二) 012051 2 39 37 0 0
78 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) 012052 1 29 28 0 0
79 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) 012053 1 43 41 0 0
80 自治区公安厅 中宁县公安局警务技术员 012054 1 26 24 0 0
81 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 012055 1 19 19 0 0
82 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 012056 1 72 71 0 0
83 自治区公安厅 海原县公安局警员(一) 012057 2 152 152 0 0
84 自治区公安厅 海原县公安局警员(二) 012058 2 46 43 0 0
85 自治区公安厅 海原县公安局警员(三) 012059 3 72 70 0 0
86 自治区公安厅 海原县公安局警员(四) 012060 2 62 61 0 0
87 自治区公安厅 海原县公安局警务技术员 012061 3 67 65 0 0
88 自治区司法厅 石嘴山监狱会计 013001 1 29 29 0 0
89 自治区司法厅 石嘴山监狱基础设施建设 013002 2 107 101 0 0
90 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 013003 1 54 51 40 21
91 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 013004 1 34 34 0 0
92 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 013005 1 55 54 0 0
93 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(三) 013006 1 108 102 0 0
94 自治区司法厅 吴忠监狱狱内侦查 013007 1 31 31 0 0
95 自治区司法厅 吴忠监狱传媒编导 013008 1 47 46 0 0
96 自治区司法厅 固原监狱罪犯管理(一) 013009 1 94 92 0 0
97 自治区司法厅 固原监狱罪犯管理(二) 013010 2 119 117 0 0
98 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯管理(一) 013011 1 125 125 0 0
99 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯管理(二) 013012 1 186 177 0 0
100 自治区司法厅 宁夏女子监狱医护 013013 1 191 174 0 0
101 自治区司法厅 中卫监狱财务管理 013014 1 19 19 0 0
102 自治区司法厅 中卫监狱监区执法(一) 013015 3 159 156 0 0
103 自治区司法厅 中卫监狱监区执法(二) 013016 2 51 49 0 0
104 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理 014001 1 12 9 8 4
105 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 014002 1 1 0 0 0
106 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法警察 014003 1 30 29 0 0
107 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院司法行政人员 014004 1 89 80 71 36
108 自治区高级人民法院 永宁县人民法院会计 014005 1 37 35 31 22
109 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院法官助理 014006 3 3 3 2 1
110 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 014007 3 2 1 0 0
111 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院司法警察 014008 1 5 5 0 0
112 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院档案管理员 014009 1 12 11 10 4
113 自治区高级人民法院 平罗县人民法院法官助理 014011 3 3 3 3 3
114 自治区高级人民法院 平罗县人民法院执行岗位法官助理 014012 3 1 1 1 1
115 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院司法警察 014013 1 10 8 0 0
116 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 014014 1 1 1 1 0
117 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院司法行政人员 014015 1 28 25 24 13
118 自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院司法行政人员 014016 1 44 36 36 21
119 自治区高级人民法院 盐池县人民法院会计 014017 1 14 12 11 6
120 自治区高级人民法院 同心县人民法院司法警察 014019 1 14 14 0 0
121 自治区高级人民法院 同心县人民法院司法行政人员 014020 1 8 8 7 3
122 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院司法警察 014021 1 11 11 0 0
123 自治区高级人民法院 西吉县人民法院会计 014023 1 11 8 6 1
124 自治区高级人民法院 隆德县人民法院网络管理员 014024 1 14 11 9 2
125 自治区高级人民法院 泾源县人民法院执行人员 014025 1 4 4 4 3
126 自治区高级人民法院 泾源县人民法院司法行政人员 014026 1 7 7 6 3
127 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 014028 1 8 7 7 5
128 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 014029 2 1 1 1 1
129 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察 014031 1 19 18 0 0
130 自治区高级人民法院 海原县人民法院会计 014032 1 10 10 10 3
131 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(一) 014033 10 55 51 46 29
132 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(二) 014034 4 11 9 8 7
133 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(四) 014036 6 3 2 2 1
134 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(五) 014037 3 2 2 2 1
135 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(六) 014038 7 7 5 5 4
136 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统法官助理(七) 014039 5 4 3 3 2
137 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行岗位法官助理(一) 014040 8 9 8 8 7
138 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行岗位法官助理(二) 014041 4 2 2 2 2
139 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行岗位法官助理(四) 014043 3 2 2 2 0
140 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行人员(一) 014044 6 12 9 9 5
141 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行人员(二) 014045 8 3 2 2 1
142 自治区高级人民法院 自治区高级人民法院法院系统执行人员(三) 014046 11 9 8 7 3
143 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 015001 1 3 3 3 2
144 自治区人民检察院 银川市金凤区人民检察院一级科员 015002 1 119 106 99 58
145 自治区人民检察院 贺兰县人民检察院检察官助理 015003 1 4 4 4 1
146 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院文秘 015005 1 16 15 14 6
147 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院会计 015006 1 8 6 6 3
148 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院文秘 015007 2 25 23 21 12
149 自治区人民检察院 同心县人民检察院文秘 015012 1 6 5 5 1
150 自治区人民检察院 吴忠市红寺堡区人民检察院会计 015013 1 9 9 8 3
151 自治区人民检察院 西吉县人民检察院会计 015014 1 8 8 8 1
152 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院文秘(一) 015015 1 8 7 7 4
153 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院文秘(二) 015016 1 5 5 4 1
154 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院一级科员 015017 1 22 20 17 1
155 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院会计 015018 1 8 7 5 4
156 自治区人民检察院 中卫市人民检察院侦查辅助人员 015019 2 11 11 11 3
157 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 015020 2 6 6 5 2
158 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院会计 015022 1 22 20 20 9
159 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 015023 3 3 2 1 1
160 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统检察官助理(一) 015024 4 13 8 8 8
161 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统检察官助理(二) 015025 9 5 5 5 4
162 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统检察官助理(三) 015026 4 4 4 4 3
163 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统检察官助理(四) 015027 4 5 5 5 2
164 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统检察官助理(五) 015028 6 10 10 10 7
165 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统侦查辅助人员(一) 015029 7 8 8 7 5
166 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统侦查辅助人员(二) 015030 5 2 2 1 0
167 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统侦查辅助人员(三) 015031 5 4 4 4 0
168 自治区人民检察院 自治区人民检察院检察院系统侦查辅助人员(四) 015032 4 2 2 2 2
169 银川市 银川市委编办一级科员 016001 1 49 45 45 27
170 银川市 银川市委网信办一级科员 016002 1 235 218 217 127
171 银川市 民革银川市委员会一级科员 016003 1 319 306 306 193
172 银川市 银川市住房和城乡建设局一级科员(一) 016004 1 95 85 85 47
173 银川市 银川市住房和城乡建设局一级科员(二) 016005 1 103 80 79 50
174 银川市 银川市交通运输局一级科员(一) 016006 1 19 15 15 6
175 银川市 银川市交通运输局一级科员(二) 016007 1 57 46 46 26
176 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(一) 016008 1 165 153 151 86
177 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(二) 016009 1 48 45 42 25
178 银川市 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(一) 016010 3 305 285 273 161
179 银川市 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(二) 016011 3 124 112 102 64
180 银川市 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(三) 016012 1 29 28 26 20
181 银川市 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(四) 016013 1 83 78 73 46
182 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(一) 016014 1 28 25 25 16
183 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(二) 016015 1 68 65 61 37
184 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(三) 016016 1 24 21 20 1
185 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(四) 016017 1 2 2 2 0
186 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(五) 016018 1 19 12 12 7
187 银川市 银川市委党校一级科员(一) 016019 2 18 16 16 9
188 银川市 银川市委党校一级科员(二) 016020 2 54 51 50 28
189 银川市 银川综合保税区管委会一级科员(一) 016021 1 6 3 2 1
190 银川市 银川综合保税区管委会一级科员(二) 016022 2 115 100 97 45
191 银川市 银川综合保税区管委会一级科员(三) 016023 2 231 197 191 98
192 银川市 银川老年大学服务处一级科员 016024 1 20 11 10 3
193 银川市 银川市总工会一级科员 016025 1 70 62 58 38
194 银川市 银川市地震局一级科员 016026 1 35 19 17 9
195 银川市 银川市人民政府研究室一级科员 016027 1 138 123 114 65
196 银川市 银川市计划生育协会办公室一级科员 016028 1 57 51 47 28
197 银川市 银川市安全生产执法支队一级科员(一) 016029 1 45 38 34 19
198 银川市 银川市安全生产执法支队一级科员(二) 016030 1 34 30 28 15
199 银川市 银川市生态环境综合执法支队永宁大队一级科员(一) 016031 1 10 9 9 6
200 银川市 银川市生态环境综合执法支队永宁大队一级科员(二) 016032 1 30 27 25 18
201 银川市 银川市生态环境综合执法支队灵武大队一级科员(一) 016033 1 10 10 10 4
202 银川市 银川市生态环境综合执法支队灵武大队一级科员(二) 016034 1 11 11 11 5
203 银川市 兴庆区应急管理局一级科员 016035 1 25 22 22 13
204 银川市 兴庆区医疗保障局一级科员 016036 1 67 60 60 27
205 银川市 银川商贸物流服务中心一级科员 016037 1 21 15 15 6
206 银川市 兴庆区清真食品管理办公室一级科员 016038 1 12 10 10 4
207 银川市 兴庆区就业创业和人才服务中心、劳动保障监察大队一级科员(一) 016039 1 33 28 28 21
208 银川市 兴庆区就业创业和人才服务中心、劳动保障监察大队一级科员(二) 016040 1 72 62 62 36
209 银川市 兴庆区掌政镇一级科员 016041 1 8 4 4 1
210 银川市 金凤区纪委监委一级科员(一) 016042 1 5 4 4 1
211 银川市 金凤区纪委监委一级科员(二) 016043 1 22 18 18 11
212 银川市 金凤区统计局一级科员 016044 1 69 55 55 30
213 银川市 金凤区住房城乡建设和交通局一级科员 016045 1 91 82 82 37
214 银川市 金凤区综合执法局一级科员 016046 1 18 14 14 5
215 银川市 金凤区司法局一级科员 016047 1 35 32 32 24
216 银川市 西夏区纪委监委一级科员 016048 1 13 13 13 4
217 银川市 西夏区发展和改革局一级科员 016049 1 50 31 31 19
218 银川市 西夏区教育局一级科员 016050 1 29 25 25 9
219 银川市 西夏区司法局贺兰山西路街道司法所一级科员 016051 1 5 4 4 3
220 银川市 西夏区文化旅游体育广播电视局一级科员 016052 1 18 10 10 2
221 银川市 西夏区卫生健康局一级科员 016053 1 8 4 4 2
222 银川市 西夏区审计局一级科员 016054 1 18 13 13 12
223 银川市 西夏区委组织部党员教育中心一级科员(一) 016055 1 65 56 55 31
224 银川市 西夏区委组织部党员教育中心一级科员(二) 016056 1 181 172 172 97
225 银川市 西夏区乡镇一级科员(一) 016057 1 20 18 18 10
226 银川市 西夏区乡镇一级科员(二) 016058 1 21 18 18 5
227 银川市 西夏区兴泾镇一级科员 016059 1 63 63 63 40
228 银川市 永宁县发展和改革局一级科员 016060 1 8 6 4 3
229 银川市 永宁县审计局一级科员(一) 016061 1 22 18 18 11
230 银川市 永宁县审计局一级科员(二) 016062 1 43 39 35 25
231 银川市 永宁县司法局一级科员(一) 016063 1 55 49 47 27
232 银川市 永宁县司法局一级科员(二) 016064 1 60 58 54 33
233 银川市 永宁县市场监督管理局行政执法员 016065 1 26 24 22 11
234 银川市 永宁县残联一级科员 016066 1 10 8 6 2
235 银川市 永宁县档案馆一级科员 016067 1 8 6 4 1
236 银川市 永宁县就业创业和人才服务中心一级科员 016068 1 64 63 61 30
237 银川市 宁夏永宁工业园区管理委员会一级科员 016069 1 61 47 46 23
238 银川市 永宁县李俊镇一级科员 016070 1 20 17 17 8
239 银川市 永宁县胜利乡一级科员 016071 1 8 6 6 5
240 银川市 永宁县闽宁镇一级科员(一) 016072 1 60 55 52 32
241 银川市 永宁县闽宁镇一级科员(二) 016073 1 126 125 118 60
242 银川市 永宁县乡镇一级科员(一) 016074 1 17 15 15 7
243 银川市 永宁县乡镇一级科员(二) 016075 1 39 37 34 25
244 银川市 贺兰县司法局一级科员 016076 1 4 3 3 2
245 银川市 贺兰县应急管理局一级科员 016077 1 16 14 14 7
246 银川市 贺兰县市场监督管理局行政执法员 016078 1 32 29 29 16
247 银川市 贺兰县投资促进服务中心一级科员 016079 1 85 82 82 56
248 银川市 贺兰县档案馆一级科员 016080 1 9 7 7 3
249 银川市 贺兰县洪广镇一级科员 016081 1 55 50 50 34
250 银川市 贺兰县金贵镇一级科员 016082 1 21 21 20 9
251 银川市 贺兰县富兴街街道办事处一级科员(一) 016083 1 27 24 22 17
252 银川市 贺兰县富兴街街道办事处一级科员(二) 016084 1 26 24 24 17
253 银川市 灵武市委统战部一级科员 016085 1 11 8 5 4
254 银川市 灵武市委政法委一级科员(一) 016086 1 44 20 20 4
255 银川市 灵武市委政法委一级科员(二) 016087 1 14 14 9 5
256 银川市 灵武市委政策研究室一级科员(一) 016088 1 10 8 5 3
257 银川市 灵武市委政策研究室一级科员(二) 016089 1 20 15 10 7
258 银川市 灵武市人民政府办公室一级科员 016090 1 5 3 2 2
259 银川市 灵武市住房和城乡建设局一级科员 016091 1 17 16 14 8
260 银川市 灵武市交通运输局一级科员 016092 1 19 18 14 9
261 银川市 灵武市卫生健康局一级科员 016093 1 18 13 10 4
262 银川市 灵武市司法局一级科员(一) 016094 1 16 15 14 7
263 银川市 灵武市司法局一级科员(二) 016095 1 53 53 51 32
264 银川市 灵武市商务和投资促进局一级科员(一) 016096 1 37 33 31 14
265 银川市 灵武市商务和投资促进局一级科员(二) 016097 1 53 49 48 34
266 银川市 灵武市自然资源局一级科员(二) 016099 1 33 29 28 12
267 银川市 灵武市综合执法局一级科员 016100 1 5 5 4 3
268 银川市 灵武市工业和信息化局一级科员(一) 016101 1 62 57 54 31
269 银川市 灵武市工业和信息化局一级科员(二) 016102 1 33 30 27 16
270 银川市 灵武市审计局一级科员 016103 1 13 10 7 3
271 银川市 灵武市委组织部党员电化教育中心一级科员(一) 016104 1 10 10 9 5
272 银川市 灵武市委组织部党员电化教育中心一级科员(二) 016105 1 15 13 12 9
273 银川市 灵武市离退休干部服务中心一级科员(一) 016106 1 7 6 5 3
274 银川市 灵武市离退休干部服务中心一级科员(二) 016107 1 24 24 18 13
275 银川市 灵武市科学技术协会一级科员 016108 1 32 29 26 1
276 银川市 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员 016109 1 1 1 1 0
277 银川市 灵武市就业创业和人才服务中心一级科员(一) 016110 1 17 17 15 9
278 银川市 灵武市就业创业和人才服务中心一级科员(二) 016111 1 17 14 13 10
279 银川市 灵武市劳动保障监察执法局一级科员(一) 016112 1 6 6 4 3
280 银川市 灵武市劳动保障监察执法局一级科员(二) 016113 1 8 4 3 1
281 银川市 灵武市东塔镇一级科员(一) 016114 1 3 2 2 2
282 银川市 灵武市东塔镇一级科员(二) 016115 1 6 5 5 3
283 银川市 灵武市临河镇一级科员 016116 1 6 6 6 3
284 银川市 灵武市郝家桥镇一级科员(一) 016117 1 6 5 3 2
285 银川市 灵武市郝家桥镇一级科员(二) 016118 1 9 9 9 3
286 银川市 灵武市马家滩镇一级科员(一) 016119 1 4 4 4 0
287 银川市 灵武市马家滩镇一级科员(二) 016120 1 8 5 4 2
288 银川市 灵武市白土岗乡一级科员(一) 016121 1 3 3 3 1
289 银川市 灵武市白土岗乡一级科员(二) 016122 1 7 6 6 5
290 石嘴山市 石嘴山市市直部门一级科员(一) 017001 2 56 52 45 23
291 石嘴山市 石嘴山市市直部门一级科员(二) 017002 2 36 33 29 16
292 石嘴山市 石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 017003 1 25 24 22 11
293 石嘴山市 石嘴山市发展和改革委员会一级科员 017004 2 40 34 33 21
294 石嘴山市 石嘴山市司法局一级科员(一) 017005 1 1 1 1 0
295 石嘴山市 石嘴山市司法局一级科员(二) 017006 1 3 2 2 0
296 石嘴山市 石嘴山市自然资源局一级科员 017007 1 39 36 33 17
297 石嘴山市 石嘴山市生态环境局一级科员 017008 1 5 4 4 3
298 石嘴山市 石嘴山市住房和城乡建设局一级科员 017009 1 10 10 10 8
299 石嘴山市 石嘴山市交通运输局一级科员 017010 1 14 14 11 8
300 石嘴山市 石嘴山市卫生健康委员会一级科员 017011 2 33 31 30 16
301 石嘴山市 石嘴山市人力资源和社会保障局一级科员(一) 017012 1 5 3 3 1
302 石嘴山市 石嘴山市人力资源和社会保障局一级科员(二) 017013 1 4 4 3 1
303 石嘴山市 石嘴山市审计局一级科员(一) 017014 1 7 6 5 3
304 石嘴山市 石嘴山市审计局一级科员(二) 017015 1 12 12 11 4
305 石嘴山市 石嘴山市审计局一级科员(三) 017016 1 17 11 9 4
306 石嘴山市 石嘴山市审计局一级科员(四) 017017 1 9 8 7 5
307 石嘴山市 石嘴山市审计局一级科员(五) 017018 1 6 5 5 2
308 石嘴山市 石嘴山市审批服务管理局一级科员 017019 1 9 8 6 3
309 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局行政执法员(一) 017020 3 74 70 60 32
310 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局行政执法员(二) 017021 1 27 21 19 11
311 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局行政执法员(三) 017022 1 17 16 15 11
312 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局行政执法员(一) 017023 1 25 24 19 7
313 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局行政执法员(二) 017024 1 14 13 12 11
314 石嘴山市 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局行政执法员(三) 017025 2 32 29 29 21
315 石嘴山市 石嘴山市总工会一级科员 017026 1 9 8 7 4
316 石嘴山市 石嘴山市地震局一级科员 017027 1 24 21 21 9
317 石嘴山市 石嘴山市国土资源执法监察支队一级科员 017028 1 14 14 13 7
318 石嘴山市 石嘴山市生态环境保护综合执法支队一级科员(一) 017029 1 5 4 3 2
319 石嘴山市 石嘴山市生态环境保护综合执法支队一级科员(二) 017030 1 5 5 5 4
320 石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(一) 017031 1 26 24 24 15
321 石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(二) 017032 1 34 31 30 16
322 石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(三) 017033 1 7 7 7 2
323 石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(四) 017034 1 14 11 10 7
324 石嘴山市 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(五) 017035 2 29 26 24 14
325 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员(一) 017036 1 10 8 6 4
326 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员(二) 017037 1 7 7 5 0
327 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员(三) 017038 1 26 23 19 11
328 石嘴山市 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员(四) 017039 1 8 7 7 2
329 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(一) 017040 7 158 140 122 73
330 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(二) 017041 7 217 195 182 114
331 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(三) 017042 2 43 38 30 16
332 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(四) 017043 2 94 92 79 46
333 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(五) 017044 4 138 123 109 69
334 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(六) 017045 4 268 265 253 144
335 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(七) 017046 2 12 8 8 5
336 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(八) 017047 2 23 16 7 5
337 石嘴山市 大武口区区直部门一级科员(九) 017048 2 41 37 31 16
338 石嘴山市 大武口区审批服务管理局一级科员 017049 1 63 62 54 24
339 石嘴山市 大武口区应急管理局一级科员 017050 1 7 5 5 5
340 石嘴山市 大武口区文化旅游广电局一级科员 017051 1 35 35 31 15
341 石嘴山市 大武口区农业农村和水务局一级科员 017052 1 16 12 10 3
