亚洲香蕉网综合久久,欧美一区二区三区网站,国产一区二区三区亚洲综合,国产一区在线观看免费,国产99在线播放免费,91精品视频免费观看,91精品视频免费观看

當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 河南   
河南

2014年河南新鄉(xiāng)市公務(wù)員考試報名情況統(tǒng)計公告

http://www.ldmfl.com       2014-08-19 13:24      來源:新鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
【字體: 】              

 

2014年河南公務(wù)員考試專題 報名入口

 

數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2014年8月21日18時00分

報考部門 職位代碼 報考人數(shù) 審核
通過人數(shù)
交費人數(shù)
中共新鄉(xiāng)市委辦公室 070101 46 25 11
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 070201 33 23 7
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 070202 135 72 21
共青團新鄉(xiāng)市委
(參照公務(wù)員法管理單位)
070301 28 21 11
共青團新鄉(xiāng)市委
(參照公務(wù)員法管理單位)
070302 17 7 2
新鄉(xiāng)市總工會
(參照公務(wù)員法管理單位)
070401 35 26 3
新鄉(xiāng)市中級人民法院 070501 403 287 129
新鄉(xiāng)市中級人民法院 070502 235 170 63
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室
(參照公務(wù)員法管理單位)
070601 54 41 19
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 070701 72 50 10
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 070702 92 59 20
新鄉(xiāng)市人民政府法制辦公室 070801 49 27 10
新鄉(xiāng)市人民政府食品安全委員會辦公室 070901 217 156 62
新鄉(xiāng)市人民政府金融服務(wù)辦公室 071001 44 34 13
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071101 68 44 14
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071102 101 69 28
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071103 240 187 65
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071104 98 69 15
新鄉(xiāng)市教育局 071201 200 133 59
新鄉(xiāng)市教育局 071202 91 67 25
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071301 163 132 50
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071302 26 22 7
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071303 139 110 52
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071401 25 19 5
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071402 51 39 15
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071403 82 56 21
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071404 153 109 39
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071405 191 148 58
新鄉(xiāng)市民政局 071501 41 27 10
新鄉(xiāng)市民政局 071502 57 42 15
新鄉(xiāng)市民政局 071503 33 27 12
新鄉(xiāng)市民政局 071504 47 10 5
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071701 37 22 12
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071702 10 1 0
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071801 37 21 8
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071802 16 12 3
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071803 22 19 8
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071804 40 35 8
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071805 31 27 9
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071901 38 31 6
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071902 47 36 12
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071903 75 53 23
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
072001 16 8 3
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
072002 18 11 1
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 072101 95 58 21
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 072102 24 12 6
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072201 364 250 79
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072202 33 23 8
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072203 98 58 19
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072301 35 26 15
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072302 53 26 11
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072303 15 12 4
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072304 17 11 6
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072305 92 42 15
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072401 21 11 5
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072402 49 20 12
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072403 67 32 9
新鄉(xiāng)市審計局 072501 27 20 6
新鄉(xiāng)市審計局 072502 50 32 16
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072601 22 17 5
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072602 55 41 13
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072603 59 49 19
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072604 23 22 6
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072605 14 13 7
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072606 50 43 10
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072701 32 28 8
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072702 17 14 3
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072703 40 36 9
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
072801 13 11 3
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
072802 236 211 65
新鄉(xiāng)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 072901 72 32 12
新鄉(xiāng)市行政服務(wù)中心 073001 20 12 5
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073101 32 15 3
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073102 27 9 3
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073103 4 1 1
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073104 15 5 2
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073105 21 10 4
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073106 37 14 4
新鄉(xiāng)市看守大隊 073201 36 20 7
新鄉(xiāng)市看守大隊 073202 41 37 0
新鄉(xiāng)市看守大隊 073203 108 51 23
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073301 7 5 2
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073302 10 10 0
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073303 15 8 4
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073304 74 57 15
新鄉(xiāng)市森林公安局 073401 13 3 1
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073501 27 17 2
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073502 42 30 8
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073503 34 20 6
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073504 14 11 6
新鄉(xiāng)市檔案館
(參照公務(wù)員法管理單位)
073601 82 40 15
新鄉(xiāng)市地方史志局
(參照公務(wù)員法管理單位)
073701 25 14 9
新鄉(xiāng)市人才市場管理辦公室
(參照公務(wù)員法管理單位)
073801 47 26 13
新鄉(xiāng)縣社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
073901 81 61 30
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074001 39 29 10
封丘縣社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074101 11 8 2
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074201 25 17 1
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074202 12 8 2
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074203 63 59 2
新鄉(xiāng)市環(huán)境監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074301 37 21 10
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護局紅旗分局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074401 63 43 18
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院 074501 78 60 20
中共新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)委黨校
(參照公務(wù)員法管理單位)
074601 90 68 20
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
074701 23 16 3
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
074702 123 90 25
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074801 33 26 11
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074802 56 43 18
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)檔案局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074901 1162 957 397
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會
(參照公務(wù)員法管理單位)
075001 30 21 5
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會
(參照公務(wù)員法管理單位)
075002 51 37 6
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財務(wù)核算中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
075101 208 161 82
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)人民政府 075201 338 225 113
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 075301 160 109 44
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 075302 30 8 4
新鄉(xiāng)縣人民檢察院 075401 17 11 2
新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)人民政府 075501 34 9 1
新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)人民政府 075601 29 9 6
新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府 075701 32 17 7
新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府 075801 98 76 24
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 075901 105 71 27
新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)人民政府 076001 111 80 32
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 076101 120 89 39
獲嘉縣人民法院 076201 49 31 16
原陽縣人民法院 076301 64 50 28
原陽縣人民法院 076302 13 9 3
原陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 076401 99 63 27
原陽縣財政局 076501 51 35 15
原陽縣統(tǒng)計局 076601 108 75 30
延津縣人民檢察院 076701 16 3 2
延津縣人民法院 076801 75 53 23
延津縣人民法院 076802 24 19 10
延津縣發(fā)展和改革委員會 076901 65 33 9
延津縣司法局 077001 47 24 7
延津縣統(tǒng)計局 077101 18 10 5
延津縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 077201 66 43 17
延津縣人民防空辦公室 077301 18 9 2
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077401 68 28 13
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077402 28 14 7
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077403 11 3 2
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 077501 76 46 18
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 077502 9 4 0
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 077601 86 34 15
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 077602 12 10 2
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 077701 87 65 13
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 077702 7 5 2
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 077801 60 45 10
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 077802 10 4 1
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 077901 63 12 6
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 077902 16 8 4
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 077903 11 4 1
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 078001 64 37 7
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 078002 13 10 3
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 078101 39 27 13
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 078102 15 10 7
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 078103 8 5 2
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 078201 39 25 8
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 078202 19 7 2
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 078203 13 10 1
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 078301 64 42 24
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 078302 12 8 3
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 078401 70 46 17
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 078402 18 7 1
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 078501 74 48 24
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 078502 31 4 4
封丘縣人民法院 078601 49 43 17
封丘縣人民法院 078602 45 39 18
封丘縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 078701 106 69 34
封丘縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 078801 18 9 7
封丘縣王村鄉(xiāng)人民政府 078901 21 18 13
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 079001 39 24 13
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 079002 10 7 4
封丘縣陳固鎮(zhèn)人民政府 079201 39 25 16
封丘縣黃德鎮(zhèn)人民政府 079301 25 21 7
封丘縣居廂鄉(xiāng)人民政府 079401 24 19 14
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 079501 29 19 8
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 079502 13 10 6
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 079601 33 23 6
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 079602 11 9 1
封丘縣曹崗鄉(xiāng)人民政府 079701 31 20 9
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 079801 27 22 11
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 079802 11 7 4
封丘縣留光鎮(zhèn)人民政府 079901 26 13 5
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 232801 115 83 33
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 232802 74 54 25
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 232803 90 62 23
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 232804 83 67 24
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) 232901 72 55 9
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) 232902 24 18 5
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) 232903 23 14 4
長垣縣起重工業(yè)園稅務(wù)分局 233001 87 69 30
長垣縣起重工業(yè)園稅務(wù)分局 233002 30 16 4
長垣縣人民法院 340101 63 42 17
長垣縣森林公安局 340201 10 7 2
長垣縣南蒲街道辦事處 340301 156 126 66
長垣縣南蒲街道辦事處 340302 17 9 3
長垣縣蒲西街道辦事處 340401 167 136 72
長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 340501 48 39 8
長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 340601 70 56 20
長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 340701 66 55 20
長垣縣佘家鄉(xiāng)人民政府 340801 17 9 0
長垣縣佘家鄉(xiāng)人民政府 340802 112 100 49
長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 341001 50 36 15
長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 341101 82 62 27
長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 341102 25 10 0
長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 341201 66 53 21
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 430101 42 26 8
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 430102 17 11 3
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 430201 25 16 9
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 430202 9 7 4
封丘縣李莊鄉(xiāng)人民政府 430301 8 4 3
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 430401 23 16 10
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 430402 8 8 4
封丘縣趙崗鎮(zhèn)人民政府 430501 29 21 7
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 430601 32 22 9
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 430602 10 2 1
封丘縣司法局荊隆宮司法所 430701 23 15 5

鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向我省優(yōu)秀村干部招考職位

新鄉(xiāng)市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 410701 471 471 471

 
 
 
河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員新鄉(xiāng)市網(wǎng)上報名通過資格初審人數(shù)動態(tài)統(tǒng)計表

截止時間:2014年8月20日18時00分

報考部門 職位代碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
中共新鄉(xiāng)市委辦公室 070101 32 13 6
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 070201 16 4 1
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 070202 81 25 5
共青團新鄉(xiāng)市委
(參照公務(wù)員法管理單位)
070301 25 17 8
共青團新鄉(xiāng)市委
(參照公務(wù)員法管理單位)
070302 11 5 1
新鄉(xiāng)市總工會
(參照公務(wù)員法管理單位)
070401 7 4 0
新鄉(xiāng)市中級人民法院 070501 279 186 79
新鄉(xiāng)市中級人民法院 070502 152 96 31
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室
(參照公務(wù)員法管理單位)
070601 24 18 5
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 070701 52 23 3
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 070702 58 33 5
新鄉(xiāng)市人民政府法制辦公室 070801 22 12 4
新鄉(xiāng)市人民政府食品安全委員會辦公室 070901 156 88 39
新鄉(xiāng)市人民政府金融服務(wù)辦公室 071001 28 16 7
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071101 33 13 4
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071102 74 30 10
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071103 172 72 26
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 071104 58 15 3
新鄉(xiāng)市教育局 071201 153 87 30
新鄉(xiāng)市教育局 071202 72 46 12
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071301 120 95 33
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071302 12 7 2
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 071303 89 69 22
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071401 8 5 1
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071402 30 20 4
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071403 62 33 12
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071404 115 68 24
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 071405 137 102 30
新鄉(xiāng)市民政局 071501 24 15 2
新鄉(xiāng)市民政局 071502 31 18 7
新鄉(xiāng)市民政局 071503 18 13 4
新鄉(xiāng)市民政局 071504 30 8 4
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071701 28 18 9
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071702 10 1 0
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071801 24 12 6
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071802 6 3 0
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071803 14 9 3
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071804 13 9 1
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
071805 12 9 2
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071901 22 17 2
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071902 8 4 1
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 071903 54 39 15
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
072001 12 7 3
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
072002 6 3 0
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 072101 61 32 14
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 072102 8 4 2
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072201 270 152 47
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072202 18 11 4
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 072203 59 28 7
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072301 23 16 11
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072302 38 19 5
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072303 12 10 3
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072304 13 9 5
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 072305 67 22 10
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072401 18 11 2
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072402 35 17 9
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 072403 32 10 5
新鄉(xiāng)市審計局 072501 15 9 3
新鄉(xiāng)市審計局 072502 33 13 7
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072601 11 6 3
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072602 31 17 3
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072603 32 27 8
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072604 14 12 1
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072605 15 10 5
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 072606 23 18 0
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072701 10 7 2
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072702 2 1 0
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
072703 19 13 2
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
072801 7 3 0
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
072802 145 124 36
新鄉(xiāng)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 072901 33 21 4
新鄉(xiāng)市行政服務(wù)中心 073001 10 3 2
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073101 18 5 0
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073102 20 5 2
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073103 3 1 0
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073104 5 3 2
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073105 7 3 1
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 073106 28 10 1
新鄉(xiāng)市看守大隊 073201 16 8 3
新鄉(xiāng)市看守大隊 073202 28 23 0
新鄉(xiāng)市看守大隊 073203 79 34 14
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073301 2 1 1
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073302 6 5 0
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073303 11 4 1
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 073304 38 18 3
新鄉(xiāng)市森林公安局 073401 4 1 0
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073501 5 1 0
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073502 17 13 5
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073503 17 9 1
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) 073504 7 4 2
新鄉(xiāng)市檔案館
(參照公務(wù)員法管理單位)
073601 62 27 9
新鄉(xiāng)市地方史志局
(參照公務(wù)員法管理單位)
073701 16 11 4
新鄉(xiāng)市人才市場管理辦公室
(參照公務(wù)員法管理單位)
073801 29 20 5
新鄉(xiāng)縣社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
073901 59 41 16
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074001 20 10 4
封丘縣社會保險事業(yè)管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074101 5 3 0
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074201 1 0 0
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074202 5 4 1
新鄉(xiāng)市勞動保障監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074203 11 5 0
新鄉(xiāng)市環(huán)境監(jiān)察支隊
(參照公務(wù)員法管理單位)
074301 23 18 7
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護局紅旗分局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074401 42 37 10
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院 074501 34 20 8
中共新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)委黨校
(參照公務(wù)員法管理單位)
074601 61 33 4
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
074701 6 5 0
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
074702 83 51 12
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074801 29 18 5
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074802 39 24 4
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)檔案局
(參照公務(wù)員法管理單位)
074901 860 659 221
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會
(參照公務(wù)員法管理單位)
075001 17 5 1
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會
(參照公務(wù)員法管理單位)
075002 35 18 2
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財務(wù)核算中心
(參照公務(wù)員法管理單位)
075101 162 120 45
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)人民政府 075201 252 138 70
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 075301 84 44 20
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 075302 21 3 1
新鄉(xiāng)縣人民檢察院 075401 6 3 1
新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)人民政府 075501 12 3 1
新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)人民政府 075601 19 4 3
新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府 075701 23 6 1
新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府 075801 61 41 14
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 075901 44 29 12
新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)人民政府 076001 70 43 12
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 076101 73 48 23
獲嘉縣人民法院 076201 18 11 5
原陽縣人民法院 076301 48 37 12
原陽縣人民法院 076302 6 4 1
原陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 076401 80 44 14
原陽縣財政局 076501 37 25 9
原陽縣統(tǒng)計局 076601 68 37 16
延津縣人民檢察院 076701 5 1 0
延津縣人民法院 076801 29 20 7
延津縣人民法院 076802 9 5 2
延津縣發(fā)展和改革委員會 076901 27 16 5
延津縣司法局 077001 18 11 3
延津縣統(tǒng)計局 077101 11 6 4
延津縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 077201 39 24 10
延津縣人民防空辦公室 077301 6 3 1
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077401 36 22 9
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077402 12 4 3
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 077403 7 3 2
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 077501 38 24 7
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 077502 2 2 0
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 077601 29 17 7
