江蘇
2019年江蘇宿遷公務員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至24日11:00)
http://www.ldmfl.com 2019-01-24 11:23 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日宿遷市級公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [02] | 3 | 1 | 7 |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [03] | 3 | 1 | 10 |
宿遷市-市教育局 [2130000004] | 科員 [01] | 3 | 1 | 8 |
宿遷市-市教育局 [2130000004] | 科員 [02] | 3 | 1 | 29 |
宿遷市-市財政局 [2130000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市財政局 [2130000011] | 市預算編審中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 科員 [01] | 3 | 1 | 18 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 市人才服務中心科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市交通運輸局 [2130000015] | 科員 [01] | 3 | 1 | 17 |
宿遷市-市政府外事辦公室 [2130000024] | 科員 [01] | 3 | 1 | 7 |
宿遷市-市統(tǒng)計局 [2130000029] | 綜合統(tǒng)計處科員 [01] | 3 | 1 | 12 |
宿遷市-市紀委(監(jiān)委) [2130000501] | 派駐紀檢監(jiān)察組科員 [01] | 3 | 3 | 3 |
宿遷市-市紀委(監(jiān)委) [2130000501] | 派駐紀檢監(jiān)察組科員 [02] | 3 | 2 | 2 |
宿遷市-市編辦 [2130000509] | 科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
宿遷市-市法院 [2130000533] | 科員 [01] | 3 | 1 | 8 |
宿遷市-市法院 [2130000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 0 |
宿遷市-市檢察院 [2130000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 4 | 0 |
宿遷市-市檢察院 [2130000534] | 洪澤湖地區(qū)檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-市紅十字會 [2130000566] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-市委黨校(參公管理) [2130000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 2 | 4 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務管理警員 [04] | 3 | 1 | 11 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 1 | 3 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [07] | 3 | 1 | 3 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄基建管理警員 [08] | 3 | 2 | 5 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [09] | 3 | 3 | 10 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄財會管理警員 [10] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄環(huán)境管理警員 [11] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務管理警員 [12] | 3 | 1 | 8 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)