2020年國考遼寧地區(qū)報名統(tǒng)計(截至15日16時)
10月15日是2020國家公務(wù)員考試報名的第一天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從開放報名到下午4點,共有1934人報名,通過審核73人,與去年此時333人相比減少260人;在遼寧地區(qū)的545個崗位中,共有520個職位無人通過審核,占據(jù)總崗位數(shù)的95.41%。
首日報名數(shù)據(jù)相對勢微,多數(shù)考生還處于猶豫不決的觀望狀態(tài)。廣大考生有諸如"自己的工作經(jīng)歷算不算基層工作經(jīng)歷"、"自己的專業(yè)是否符合報考專業(yè)要求"等問題,可以撥打職位表后的招考單位電話進(jìn)行咨詢。
一、遼寧各部門報名人數(shù)分析
截止到15日16時,通過審核人數(shù)前三位的機關(guān)是:沈陽鐵路公安局、遼寧省氣象局以及遼寧省郵政管理局,通過審核人數(shù)前三位的招考職位分別為遼寧省鐵嶺市氣象局的辦公室(計劃財務(wù)科)財務(wù)管理一級科員(8人)、沈陽鐵路公安局的丹東鐵路公安處車站派出所民警、沈陽鐵路公安局的丹東鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警,三個崗位通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)20人,占通過審核總?cè)藬?shù)的27.40%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門也是沈陽鐵路公安局,說明沈陽鐵路公安局依然延續(xù)了往年"雄風(fēng)",博得考生"芳心"。
在所有招錄機關(guān)中,目前國家能源局東北監(jiān)管局穩(wěn)居激烈競爭榜榜首,僅招錄1人,已經(jīng)有32人報名,雖然尚未有人通過審核,不過目前來看扔是"最難考"的部門。去年此時,競爭比最高的職位是沈陽鐵路公安局,競爭比為55:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了審核通過人數(shù)前十名的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審查通過人數(shù)最多十大部門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 待審查人數(shù) | 競爭比 | 無人報考崗位數(shù) |
沈陽鐵路公安局 | 33 | 111 | 23 | 88 | 3.36:1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 15 | 18 | 14 | 4 | 1.2:1 | 4 |
遼寧省郵政管理局 | 7 | 15 | 11 | 4 | 2.1:1 | 1 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 29 | 144 | 11 | 133 | 5:1 | 7 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 600 | 1083 | 8 | 1075 | 1.8:1 | 1 |
審計署駐沈陽特派員辦事處 | 9 | 35 | 3 | 32 | 3.9:1 | 0 |
大連海關(guān) | 37 | 31 | 3 | 28 | 0.8:1 | 12 |
遼寧省消防救援總隊 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0.9:1 | 0 |
遼寧海事局 | 68 | 62 | 0 | 62 | 0.9:1 | 26 |
大連海關(guān)緝私局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
競爭最激烈的十大部門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 待審查人數(shù) | 競爭比 | 無人報考數(shù) |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32:1 | 0 |
沈陽海關(guān) | 1 | 11 | 0 | 11 | 11:1 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 6 | 43 | 0 | 43 | 7.2:1 | 0 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 8 | 45 | 0 | 45 | 5.6:1 | 0 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 29 | 133 | 11 | 144 | 5:1 | 7 |
審計署駐沈陽特派員辦事處 | 9 | 35 | 3 | 32 | 3.9:1 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 25 | 93 | 0 | 93 | 3.7:1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 33 | 111 | 23 | 88 | 3.4:1 | 0 |
遼寧省地震局 | 4 | 11 | 0 | 11 | 2.8:1 | 1 |
沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2.3:1 | 1 |
二、 遼寧各地市報名人數(shù)統(tǒng)計
今天是2020國家公務(wù)員考試報名的首日,據(jù)統(tǒng)計,截止10月15日16:00,遼寧地區(qū)已有1934人報名,審核通過人數(shù)73人。其中沈陽報名人數(shù)位居第一,招錄146人,報名人數(shù)為305人,4人過審。僅次于沈陽的是大連地區(qū),招錄137人,現(xiàn)在報名人數(shù)272人,排在第三的是營口地區(qū),招錄47人,共186人報名。值得注意的是沈陽地區(qū)報名人數(shù)雖然文具第一,但從表格中我們可以看到,沈陽過審人數(shù)僅為4人,因此預(yù)計后兩天還會有所爬升。
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 91 | 157 | 301 | 4 | 305 |
大連 | 128 | 170 | 272 | 0 | 272 |
營口 | 31 | 47 | 186 | 6 | 192 |
朝陽 | 25 | 68 | 175 | 5 | 180 |
本溪 | 29 | 61 | 160 | 11 | 171 |
撫順 | 27 | 57 | 117 | 0 | 117 |
阜新 | 34 | 70 | 98 | 7 | 105 |
丹東 | 32 | 56 | 90 | 9 | 99 |
鞍山 | 18 | 30 | 92 | 5 | 97 |
錦州 | 40 | 65 | 90 | 2 | 92 |
葫蘆島 | 33 | 68 | 79 | 8 | 87 |
鐵嶺 | 26 | 66 | 54 | 12 | 66 |
遼陽 | 15 | 25 | 50 | 1 | 51 |
盤錦 | 16 | 32 | 49 | 0 | 49 |
三、遼寧職位訪問量排行榜
2020國考報名首日,遼寧有如下十個崗位考生關(guān)注度頗高:
地區(qū) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 訪問人數(shù) |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 基層指揮員 | 9 | 0 | 0 | 223 |
遼寧 | 遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 基層指揮員 | 1 | 0 | 0 | 99 |
遼寧 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航東北地區(qū)管理局 | 適航維修處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 84 |
遼寧 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 丹東港出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 | 73 |
遼寧 | 沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 0 | 72 |
遼寧 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 大連周水子出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 | 66 |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 7 | 0 | 0 | 62 |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 丹東鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 4 | 0 | 0 | 60 |
遼寧 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 7 | 0 | 0 | 59 |
遼寧 | 國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沈陽市鐵西區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 58 |
遼寧省消防救援總隊國考報名首日遼寧國考考生訪問量排名第一的招錄部門,不過雖然關(guān)注度頗高,報名人數(shù)卻非常少,兩個崗位共有9人報名,小編特意查看這兩個職位報考要求,其中備注一欄清楚寫到如下要求:限遼寧消防救援隊伍現(xiàn)職消防員報考,入職滿2年,并在現(xiàn)單位工作1年以上,滿足30周歲以下;另一個崗位限遼寧行政區(qū)域內(nèi)政府專職消防隊現(xiàn)職消防員報考,2年以上直接從事消防救援實戰(zhàn)工作經(jīng)歷,并在現(xiàn)單位工作1年以上,滿足30周歲以下;嚴(yán)格的報考條件使多數(shù)考生無緣遼寧省消防救援總隊。
由此可見,國考崗位報考備注一欄中的信息十分重要,教育提醒各位考生,在進(jìn)行報考時,一定要仔細(xì)研究職位表,多方面考量,以免審核不通過影響正常報考。