2024上海公務(wù)員考試招錄職位分析:縮招11%
2024年上海市公務(wù)員招錄工作11月3日正式啟動,本次招錄職位數(shù)為1257個,招錄人數(shù)為2342人,相較往年來看呈現(xiàn)縮招趨勢,整體較2023年減招303人,縮招11%。
2024年上海各考試類別招錄一覽
2024年新增專項招錄崗位為工青婦遴選、監(jiān)獄戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員,其中,工青婦遴選新增崗位27人,監(jiān)獄戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員新增崗位28人。除特警定向招錄新增20人,公務(wù)員(B類)新增15個崗位,其他類別職位數(shù)以及招錄人數(shù)均下降。
考試類別 | 2024職位數(shù) | 2023職位數(shù) | 變化 | 2024招錄人數(shù) | 2023招錄人數(shù) | 變化 |
參公(A類) | 50 | 70 | -20 | 62 | 88 | -26 |
公務(wù)員(A類) | 209 | 260 | -51 | 246 | 306 | -60 |
參公(B類) | 107 | 151 | -44 | 166 | 261 | -95 |
公務(wù)員(B類) | 789 | 774 | 15 | 1710 | 1875 | -165 |
殘疾人專項 | 10 | 11 | -1 | 10 | 11 | -1 |
非通用語 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
特警 | 2 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
基層服務(wù)定向 | 49 | 78 | -29 | 50 | 81 | -31 |
監(jiān)獄、戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 |
工青婦 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
總 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |
三、2024年上海公務(wù)員各區(qū)招錄一覽
從各區(qū)域招錄人數(shù)來看,整體縮招的大趨勢下,浦東新區(qū)、閔行區(qū)、靜安區(qū)、楊浦區(qū)、虹口區(qū)略有新增,市屬單位整體下降較多。
區(qū)域 | 2024職位數(shù) | 2023職位數(shù) | 變化 | 2024招錄人數(shù) | 2023招錄人數(shù) | 變化 |
市屬 | 377 | 402 | -25 | 1356 | 1525 | -169 |
上海市寶山區(qū) | 49 | 76 | -27 | 51 | 90 | -39 |
上海市崇明區(qū) | 47 | 73 | -26 | 50 | 85 | -35 |
上海市奉賢區(qū) | 47 | 76 | -29 | 49 | 78 | -29 |
上海市虹口區(qū) | 42 | 42 | 0 | 50 | 47 | 3 |
上海市黃浦區(qū) | 42 | 50 | -8 | 62 | 71 | -9 |
上海市嘉定區(qū) | 49 | 60 | -11 | 50 | 64 | -14 |
上海市金山區(qū) | 38 | 63 | -25 | 42 | 71 | -29 |
上海市靜安區(qū) | 42 | 23 | 19 | 47 | 35 | 12 |
上海市閔行區(qū) | 36 | 33 | 3 | 44 | 36 | 8 |
上海市浦東新區(qū) | 215 | 158 | 57 | 235 | 188 | 47 |
上海市普陀區(qū) | 45 | 51 | -6 | 46 | 57 | -11 |
上海市青浦區(qū) | 50 | 53 | -3 | 53 | 56 | -3 |
上海市松江區(qū) | 49 | 55 | -6 | 49 | 59 | -10 |
上海市徐匯區(qū) | 45 | 40 | 5 | 69 | 81 | -12 |
上海市楊浦區(qū) | 47 | 34 | 13 | 50 | 36 | 14 |
上海市長寧區(qū) | 37 | 59 | -22 | 39 | 66 | -27 |
總計 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |
2024年上海公務(wù)員招錄崗位-學歷要求一覽
上海公務(wù)員招錄要求報考者需具備大學本科及以上學歷,公安機關(guān)特警和優(yōu)秀居村干部定向招考職位部分放寬至大專及以上學歷。
學歷要求 | 2024職位數(shù) | 2023職位數(shù) | 變化 | 2024招錄人數(shù) | 2023招錄人數(shù) | 變化 |
大專及以上 | 7 | 11 | -4 | 45 | 30 | 15 |
本科 | 155 | 195 | -40 | 167 | 224 | -57 |
本科及以上 | 823 | 895 | -72 | 1664 | 2005 | -341 |
碩士研究生 | 93 | 79 | 14 | 117 | 100 | 17 |
碩士研究生及以上 | 177 | 166 | 11 | 347 | 283 | 64 |
博士研究生 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
總計 | 1257 | 1348 | -91 | 2342 | 2645 | -303 |