新疆
2012年新疆公務(wù)員招考291職位無人報考
http://www.ldmfl.com 2012-08-29 來源:新疆人事考試網(wǎng)
無人報考職位(8月29日12時)(共291個) | |||
序號 | 職位代碼 | 報名人數(shù) | 招錄單位 |
1 | 2181012 | 0 | 霍城縣 |
2 | 2141148 | 0 | 英吉沙縣 |
3 | 2151178 | 0 | 于田縣 |
4 | 2061188 | 0 | 獨山子區(qū) |
5 | 2061197 | 0 | 烏爾禾區(qū) |
6 | 1021203 | 0 | 伊寧縣人民法院 |
7 | 1021204 | 0 | 霍城縣人民法院 |
8 | 1021205 | 0 | 霍城縣人民法院 |
9 | 1021206 | 0 | 霍城縣人民法院 |
10 | 1021207 | 0 | 新源縣人民法院 |
11 | 1021209 | 0 | 昭蘇縣人民法院 |
12 | 1021210 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
13 | 1021211 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
14 | 1021213 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 |
15 | 1021214 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 |
16 | 1021215 | 0 | 塔城地區(qū)中級人民法院 |
17 | 1021216 | 0 | 塔城市人民法院 |
18 | 1021219 | 0 | 阿勒泰地區(qū)中級人民法院 |
19 | 1021228 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
20 | 1021229 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
21 | 1021230 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
22 | 1021231 | 0 | 博樂市人民法院 |
23 | 1021232 | 0 | 博樂市人民法院 |
24 | 1021233 | 0 | 博樂市人民法院 |
25 | 1021234 | 0 | 瑪納斯縣人民法院 |
26 | 1021237 | 0 | 阜康市人民法院 |
27 | 1021249 | 0 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)人民法院 |
28 | 1021250 | 0 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)人民法院 |
29 | 1021251 | 0 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)人民法院 |
30 | 1021255 | 0 | 哈密市人民法院 |
31 | 1021260 | 0 | 巴里坤哈薩克自治縣人民法院 |
32 | 1021264 | 0 | 吐魯番地區(qū)中級人民法院 |
33 | 1021273 | 0 | 尉犁縣人民法院 |
34 | 1021278 | 0 | 新和縣人民法院 |
35 | 1021279 | 0 | 新和縣人民法院 |
36 | 1021284 | 0 | 烏什縣人民法院 |
37 | 1021285 | 0 | 柯坪縣人民法院 |
38 | 1021287 | 0 | 阿圖什市人民法院 |
39 | 1021290 | 0 | 阿克陶縣人民法院 |
40 | 1021291 | 0 | 烏恰縣人民法院 |
41 | 1021292 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
42 | 1021294 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
43 | 1021295 | 0 | 莎車縣人民法院 |
44 | 1021297 | 0 | 葉城縣人民法院 |
45 | 1021298 | 0 | 伽師縣人民法院 |
46 | 1021302 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
47 | 1021307 | 0 | 墨玉縣人民法院 |
48 | 1021313 | 0 | 烏魯木齊鐵路運輸法院 |
49 | 1021315 | 0 | 哈密鐵路運輸法院 |
50 | 1021316 | 0 | 哈密鐵路運輸法院 |
51 | 1021319 | 0 | 庫爾勒鐵路運輸法院 |
52 | 2181373 | 0 | 新源縣人民法院 |
53 | 2181381 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
54 | 2181382 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
55 | 2181383 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
56 | 2181384 | 0 | 尼勒克縣人民法院 |
57 | 2181386 | 0 | 尼勒克縣人民法院 |
58 | 2041396 | 0 | 塔城市人民法院 |
59 | 2041400 | 0 | 和布克賽爾蒙古自治縣人民法院 |
60 | 2031435 | 0 | 青河縣人民法院 |
61 | 2091455 | 0 | 瑪納斯縣人民法院 |
62 | 2091468 | 0 | 奇臺縣人民法院 |
63 | 2011502 | 0 | 烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))人民法 |
64 | 2131602 | 0 | 阿克陶縣人民法院 |
65 | 2131611 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
66 | 2131615 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
67 | 2141617 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
68 | 2141619 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
69 | 2141623 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
70 | 2141627 | 0 | 喀什市人民法院 |
71 | 2141641 | 0 | 莎車縣人民法院 |
72 | 2141652 | 0 | 澤普縣人民法院 |
73 | 2141655 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
74 | 2141661 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
75 | 2151678 | 0 | 和田地區(qū)中級人民法院 |
76 | 2151684 | 0 | 和田市人民法院 |
77 | 2151687 | 0 | 和田市人民法院 |
78 | 2151688 | 0 | 和田市人民法院 |
79 | 2151695 | 0 | 墨玉縣人民法院 |
80 | 2151699 | 0 | 皮山縣人民法院 |
81 | 2151701 | 0 | 洛浦縣人民法院 |
82 | 2061725 | 0 | 克拉瑪依市獨山子區(qū)人民法院 |
83 | 1032003 | 0 | 于田卡爾漢地區(qū)人民檢察院 |
84 | 1032005 | 0 | 莎車牌樓地區(qū)人民檢察院 |
85 | 1032011 | 0 | 哈密鐵路運輸檢察院 |
86 | 1032014 | 0 | 哈密鐵路運輸檢察院 |
87 | 2182024 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
88 | 2182025 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
89 | 2182026 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
90 | 2182031 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 |
91 | 2182032 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 |
92 | 2182045 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
93 | 2182046 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
94 | 2182048 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
95 | 2042052 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
96 | 2042054 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
97 | 2042058 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
98 | 2042062 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 |
99 | 2042063 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 |
100 | 2052087 | 0 | 精河縣人民檢察院 |
101 | 2052088 | 0 | 精河縣人民檢察院 |
102 | 2092090 | 0 | 昌吉回族自治州人民檢察院 |
103 | 2092096 | 0 | 吉木薩爾縣人民檢察院 |
104 | 2012103 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 |
105 | 2012104 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 |
106 | 2012112 | 0 | 烏魯木齊縣人民檢察院 |
107 | 2082130 | 0 | 哈密市人民檢察院 |
108 | 2082131 | 0 | 哈密市人民檢察院 |
109 | 2112133 | 0 | 巴音郭楞蒙古自治州人民檢察院 |
110 | 2112135 | 0 | 焉耆縣人民檢察院 |
111 | 2122138 | 0 | 庫車縣人民檢察院 |
112 | 2122139 | 0 | 庫車縣人民檢察院 |
113 | 2132155 | 0 | 克州人民檢察院 |
114 | 2132156 | 0 | 克州人民檢察院 |
115 | 2132161 | 0 | 阿合奇縣人民檢察院 |
116 | 2142169 | 0 | 喀什市人民檢察院 |
117 | 2142176 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 |
118 | 2142177 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 |
119 | 2142184 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
120 | 2142185 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
121 | 2142186 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
122 | 2142189 | 0 | 巴楚縣人民檢察院 |
123 | 2152194 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
124 | 2152195 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
125 | 2152196 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
126 | 2152197 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
127 | 2152198 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
128 | 2152199 | 0 | 皮山縣人民檢察院 |
129 | 2152200 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
130 | 2152201 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
131 | 2152203 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
132 | 2152207 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
133 | 2152209 | 0 | 于田縣人民檢察院 |
134 | 2152210 | 0 | 于田縣人民檢察院 |
135 | 2152211 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
136 | 2152212 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
137 | 2152213 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
138 | 2152214 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
139 | 2152216 | 0 | 民豐縣人民檢察院 |
140 | 2152217 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
141 | 2152218 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
142 | 2152219 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
143 | 2062222 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
144 | 2062223 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
145 | 2062224 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
146 | 2062225 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
147 | 2062226 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
148 | 2062228 | 0 | 獨山子區(qū)人民檢察院 |
149 | 2062229 | 0 | 獨山子區(qū)人民檢察院 |
150 | 2062231 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
151 | 2062232 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
152 | 2062233 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
153 | 2062234 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
154 | 2062235 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
155 | 2062236 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
156 | 2022237 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
157 | 2022240 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
158 | 2022241 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
159 | 2022242 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
160 | 2187013 | 0 | 察布查爾縣公安局 |
161 | 2187029 | 0 | 特克斯縣公安局 |
162 | 2187039 | 0 | 霍城縣公安局 |
163 | 2047056 | 0 | 塔城地區(qū)公安局 |
164 | 2047059 | 0 | 塔城市 |
165 | 2047076 | 0 | 烏蘇市 |
166 | 2047108 | 0 | 托里縣 |
167 | 2037135 | 0 | 阿勒泰地區(qū)公安系統(tǒng) |
168 | 2037145 | 0 | 阿勒泰地區(qū)公安系統(tǒng) |
169 | 2067179 | 0 | 克拉瑪依市公安局 |
170 | 2067191 | 0 | 克拉瑪依市公安局 |
171 | 2067194 | 0 | 獨山子區(qū)公安分局 |
172 | 2067198 | 0 | 獨山子區(qū)公安分局 |
173 | 2087213 | 0 | 哈密地區(qū)公安局三道嶺 |
174 | 2107236 | 0 | 鄯善縣公安局 |
175 | 2107241 | 0 | 鄯善縣公安局 |
176 | 2107246 | 0 | 鄯善縣公安局 |
177 | 2097272 | 0 | 昌吉州公安局 |
178 | 2097281 | 0 | 奇臺縣公安局 |
179 | 2097288 | 0 | 吉木薩爾縣公安局 |
180 | 2097293 | 0 | 昌吉市公安局 |
181 | 2097296 | 0 | 昌吉市公安局 |
182 | 2117347 | 0 | 庫爾勒市公安局 |
183 | 2117366 | 0 | 焉耆縣公安局 |
184 | 2117367 | 0 | 焉耆縣公安局 |
185 | 2117377 | 0 | 和靜縣公安局 |
186 | 2117384 | 0 | 和碩縣公安局 |
187 | 2117385 | 0 | 和碩縣公安局 |
188 | 2117388 | 0 | 和碩縣公安局 |
189 | 2117395 | 0 | 且末縣公安局 |
190 | 2117400 | 0 | 輪臺縣公安局 |
191 | 2117401 | 0 | 輪臺縣公安局 |
192 | 2127411 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
193 | 2127414 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
194 | 2127415 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
195 | 2127419 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
196 | 2127424 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
197 | 2127431 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 |
198 | 2127450 | 0 | 新和縣公安局 |
199 | 2127457 | 0 | 拜城縣公安局 |
200 | 2127460 | 0 | 拜城縣公安局 |
201 | 2127463 | 0 | 溫宿縣公安局 |
202 | 2127489 | 0 | 烏什縣公安局 |
203 | 2137509 | 0 | 克州公安局 |
204 | 2137521 | 0 | 阿圖什市公安局 |
205 | 2137522 | 0 | 阿圖什市公安局 |
206 | 2137523 | 0 | 阿圖什市公安局 |
207 | 2147559 | 0 | 喀什市公安局 |
208 | 2147565 | 0 | 疏勒縣公安局 |
209 | 2147566 | 0 | 疏勒縣公安局 |
210 | 2147568 | 0 | 葉城縣公安局 |
211 | 2147573 | 0 | 岳普湖縣公安局 |
212 | 2157589 | 0 | 和田地區(qū) |
213 | 2157604 | 0 | 和田地區(qū) |
214 | 2157610 | 0 | 和田地區(qū) |
215 | 2157611 | 0 | 和田地區(qū) |
216 | 2157615 | 0 | 和田地區(qū) |
217 | 2157617 | 0 | 和田地區(qū) |
218 | 2157621 | 0 | 和田地區(qū) |
219 | 2157624 | 0 | 和田地區(qū) |
220 | 2157626 | 0 | 和田地區(qū) |
221 | 3017648 | 0 | 自治區(qū)公安廳 |
222 | 3017653 | 0 | 自治區(qū)公安廳 |
223 | 3017661 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 |
224 | 3017663 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 |
225 | 3017664 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 |
226 | 3017675 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 |
227 | 2057835 | 0 | 博州森林公安局 |
228 | 2087847 | 0 | 哈密市公安局森林派出所 |
229 | 2017864 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) |
230 | 2017865 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) |
231 | 2017866 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) |
232 | 2017867 | 0 | 烏魯木齊縣公安局 |
233 | 2127885 | 0 | 庫車縣公安局森林派出所 |
234 | 2137897 | 0 | 克州森林公安局 |
235 | 2137901 | 0 | 阿合奇縣公安局森林派出所 |
236 | 2147910 | 0 | 疏附縣公安局森林派出所 |
237 | 2147916 | 0 | 巴楚縣公安局森林派出所 |
238 | 2147925 | 0 | 伽師縣公安局森林派出所 |
239 | 2157939 | 0 | 和田地區(qū) |
240 | 3017952 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
241 | 3017973 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
242 | 3017974 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
243 | 3010015 | 0 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 |
244 | 3011034 | 0 | 巴州工商局 |
245 | 3011045 | 0 | 阿克蘇地區(qū)工商 |
246 | 3011091 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
247 | 3011095 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
248 | 3011098 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
249 | 3011099 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
250 | 3011106 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
251 | 3011109 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
252 | 3011110 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
253 | 3011124 | 0 | 和田地區(qū)工商局 |
254 | 3011177 | 0 | 圖木舒克工商局 |
255 | 3011179 | 0 | 圖木舒克工商局 |
256 | 3011185 | 0 | 博州工商局 |
257 | 3012028 | 0 | 昌吉州阜康市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
258 | 3012048 | 0 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
259 | 3012052 | 0 | 阿勒泰地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊 |
260 | 3012057 | 0 | 阿勒泰地區(qū)富蘊縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
261 | 3012060 | 0 | 巴州尉犁縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
262 | 3012081 | 0 | 克州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
263 | 3012087 | 0 | 和田地區(qū)皮山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
264 | 3013039 | 0 | 阿勒泰地區(qū)地方稅局 |
265 | 3013049 | 0 | 博州地方稅務(wù)局 |
266 | 3013068 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
267 | 3013070 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
268 | 3013072 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
269 | 3013116 | 0 | 巴州地方稅務(wù)局 |
270 | 3013172 | 0 | 和田地區(qū)地方稅務(wù)局 |
271 | 3014020 | 0 | 自治區(qū)勞教(戒毒)管理局 |
272 | 2053709 | 0 | 博州審計局 |
273 | 2063811 | 0 | 克拉瑪依市司法局 |
274 | 2063845 | 0 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū) |
275 | 2063852 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) |
276 | 2063855 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) |
277 | 2063859 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū) |
278 | 2114510 | 0 | 若羌縣 |
279 | 2124810 | 0 | 溫宿縣恰格拉克鄉(xiāng)人民政府 |
280 | 2145043 | 0 | 岳普湖縣司法局 |
281 | 2155305 | 0 | 和田地區(qū) |
282 | 2155412 | 0 | 和田地區(qū) |
283 | 2183113 | 0 | 伊寧市都來提巴格街道辦 |
284 | 2183220 | 0 | 霍城縣司法局 |
285 | 2183245 | 0 | 霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn) |
286 | 2183258 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
287 | 2183259 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
288 | 2183275 | 0 | 霍城縣蘭干鄉(xiāng) |
289 | 2183293 | 0 | 霍城縣惠遠鎮(zhèn) |
290 | 2183323 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
291 | 2183325 | 0 | 霍城縣水定鎮(zhèn) |
手機掃一掃
加入公考提醒平臺
微信名: 公務(wù)員考試報考提示
微信號: gwy999999
功能介紹: 公務(wù)員考試,報名,考試指導,相關(guān)提示信息
微信號: gwy999999
功能介紹: 公務(wù)員考試,報名,考試指導,相關(guān)提示信息