亚洲香蕉网综合久久,欧美一区二区三区网站,国产一区二区三区亚洲综合,国产一区在线观看免费,国产99在线播放免费,91精品视频免费观看,91精品视频免费观看

當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 云南   
云南

2023年云南玉溪市公務(wù)員考試面試成績(4月16日)

http://www.ldmfl.com       2023-04-17 09:12      來源:玉溪人才網(wǎng)
【字體: 】              

玉溪市2023年度考試錄用公務(wù)員面試成績(4月16日)

 
報(bào)考職位代碼 招錄單位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 面試日期 面試
時(shí)間段
面試成績
2104001573 玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113900202512 2023/4/16 上午 81.00 
2104001573 玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300717 2023/4/16 上午 79.65 
2104001574 玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113290100320 2023/4/16 上午 86.19 
2104001574 玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040301419 2023/4/16 上午 78.66 
2104001574 玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113251700526 2023/4/16 上午 80.71 
2104001581 玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300520 2023/4/16 上午 77.29 
2104001581 玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300327 2023/4/16 上午 81.12 
2104001582 玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300718 2023/4/16 上午 75.29 
2104001582 玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 113040300619 2023/4/16 上午 80.33 
3104021586 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313040506029 2023/4/16 上午 84.06 
3104021586 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313040501310 2023/4/16 上午 82.08 
3104021591 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局 313940111428 2023/4/16 上午 85.33 
3104021591 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局 313250203107 2023/4/16 上午 81.78 
3104021591 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局 313920303606 2023/4/16 上午 77.08 
3104031598 玉溪市江川區(qū)人民政府辦公室 313040501826 2023/4/16 上午 83.90 
3104031598 玉溪市江川區(qū)人民政府辦公室 313031100217 2023/4/16 上午 79.77 
3104031598 玉溪市江川區(qū)人民政府辦公室 313040505705 2023/4/16 上午 81.91 
3104031600 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 313950502017 2023/4/16 上午 83.02 
3104031600 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 313040505301 2023/4/16 上午 84.59 
3104031601 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 313960401122 2023/4/16 上午 73.96 
3104031601 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 313031102529 2023/4/16 上午 82.58 
3104031601 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 313292402206 2023/4/16 上午 81.58 
3104241651 玉溪市華寧縣自然資源局 313950600128 2023/4/16 上午 79.93 
3104241651 玉溪市華寧縣自然資源局 313040604022 2023/4/16 上午 80.08 
3104241651 玉溪市華寧縣自然資源局 313910603112 2023/4/16 上午 86.43 
3104241681 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040703111 2023/4/16 上午 79.26 
3104241681 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950602625 2023/4/16 上午 77.51 
3104241682 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040701312 2023/4/16 上午 83.64 
3104241682 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950601815 2023/4/16 上午 79.09 
3104241682 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313960403609 2023/4/16 上午 79.51 
3104281770 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)玉溪市元江縣委員會(huì) 313040901617 2023/4/16 上午 85.30 
3104281770 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)玉溪市元江縣委員會(huì) 313250200423 2023/4/16 上午 86.53 
3104281771 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)玉溪市元江縣委員會(huì) 313040900808 2023/4/16 上午 80.83 
3104281771 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)玉溪市元江縣委員會(huì) 313040901021 2023/4/16 上午 76.97 
3104281772 玉溪市元江縣紅十字會(huì) 313250201227 2023/4/16 上午 82.97 
3104281772 玉溪市元江縣紅十字會(huì) 313250203722 2023/4/16 上午 77.78 
3104281773 玉溪市元江縣婦女聯(lián)合會(huì) 313040902010 2023/4/16 上午 79.17 
3104281773 玉溪市元江縣婦女聯(lián)合會(huì) 313031200420 2023/4/16 上午 79.53 
3104281774 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部黨員教育中心 313230203221 2023/4/16 上午 80.70 
3104281774 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部黨員教育中心 313900105629 2023/4/16 上午 80.62 
3104281775 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部黨員教育中心 313080100103 2023/4/16 上午 82.47 
3104281775 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部黨員教育中心 313940201328 2023/4/16 上午 82.24 
3104281776 玉溪市元江縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督局 313040900213 2023/4/16 上午 79.63 
3104281776 玉溪市元江縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督局 313040900120 2023/4/16 上午 74.91 
3104281776 玉溪市元江縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督局 313040901005 2023/4/16 上午 86.48 
3104281777 玉溪市元江縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督局 313031202413 2023/4/16 上午 79.30 
3104281777 玉溪市元江縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生監(jiān)督局 313930400226 2023/4/16 上午 75.07 
3104281780 玉溪市元江縣人民政府辦公室 313031203703 2023/4/16 上午 82.67 
3104281780 玉溪市元江縣人民政府辦公室 313050200820 2023/4/16 上午 79.43 
3104281781 玉溪市元江縣人民政府辦公室 313090100424 2023/4/16 上午 76.17 
3104281781 玉溪市元江縣人民政府辦公室 313040901825 2023/4/16 上午 79.25 
3104281782 玉溪市元江縣司法局 313040902501 2023/4/16 上午 85.26 
3104281782 玉溪市元江縣司法局 313900110409 2023/4/16 上午 73.64 
3104281783 玉溪市元江縣司法局 313910601804 2023/4/16 上午 79.52 
3104281783 玉溪市元江縣司法局 313040901124 2023/4/16 上午 83.09 
3104281784 玉溪市元江縣交通運(yùn)輸局 313250305726 2023/4/16 上午 80.52 
3104281784 玉溪市元江縣交通運(yùn)輸局 313290302411 2023/4/16 上午 81.34 
3104281785 玉溪市元江縣水利局 313060400325 2023/4/16 上午 83.67 
3104281785 玉溪市元江縣水利局 313040901804 2023/4/16 上午 74.98 
3104281786 玉溪市元江縣醫(yī)療保障局 313930402514 2023/4/16 上午 86.75 
3104281786 玉溪市元江縣醫(yī)療保障局 313910603104 2023/4/16 上午 85.30 
3104281787 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局 313070101513 2023/4/16 上午 79.67 
3104281787 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局 313031201729 2023/4/16 上午 80.17 
3104281788 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局澧江管理所 313041002515 2023/4/16 上午 82.77 
3104281788 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局澧江管理所 313041002308 2023/4/16 上午 78.09 
3104281789 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局澧江管理所 313041000930 2023/4/16 上午 85.99 
3104281789 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局澧江管理所 313041000604 2023/4/16 上午 77.68 
3104281789 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局澧江管理所 313041001114 2023/4/16 上午 77.79 
3104281790 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局因遠(yuǎn)管理所 313080102913 2023/4/16 上午 80.24 
3104281790 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局因遠(yuǎn)管理所 313050208609 2023/4/16 上午 77.95 
3104281791 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局因遠(yuǎn)管理所 313041000409 2023/4/16 上午 82.35 
3104281791 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局因遠(yuǎn)管理所 313041001019 2023/4/16 上午 79.33 
3104281792 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局甘莊管理所 313041002604 2023/4/16 上午 79.40 
3104281792 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局甘莊管理所 313041001127 2023/4/16 上午 79.76 
3104281793 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局曼來管理所 313090104020 2023/4/16 上午 80.45 
3104281793 玉溪市元江縣市場監(jiān)督管理局曼來管理所 313031200818 2023/4/16 上午 74.15 
3104281794 玉溪市元江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 313930402308 2023/4/16 上午 77.54 
3104281794 玉溪市元江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 313230202321 2023/4/16 上午 82.60 
3104281795 玉溪市元江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313950600407 2023/4/16 上午 70.85 
3104281795 玉溪市元江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 313940202320 2023/4/16 上午 缺考
3104281797 玉溪市元江縣退役軍人事務(wù)局 313041002028 2023/4/16 上午 85.40 
3104281797 玉溪市元江縣退役軍人事務(wù)局 313041001904 2023/4/16 上午 83.46 
3104281798 玉溪市元江縣應(yīng)急管理局 313041002927 2023/4/16 上午 79.05 
3104281798 玉溪市元江縣應(yīng)急管理局 313041002411 2023/4/16 上午 76.65 
3104281799 玉溪市元江縣應(yīng)急管理局 313290302526 2023/4/16 上午 79.77 
3104281799 玉溪市元江縣應(yīng)急管理局 313041001115 2023/4/16 上午 81.19 
3104281800 玉溪市元江縣政務(wù)服務(wù)管理局 313031203020 2023/4/16 上午 84.20 
3104281800 玉溪市元江縣政務(wù)服務(wù)管理局 313031202415 2023/4/16 上午 78.89 
3104281801 玉溪市元江縣信訪局 313250303114 2023/4/16 上午 82.82 
3104281801 玉溪市元江縣信訪局 313230204020 2023/4/16 上午 75.92 
3104281803 玉溪市元江縣教育體育局 313041002007 2023/4/16 上午 79.28 
3104281803 玉溪市元江縣教育體育局 313940206417 2023/4/16 上午 80.83 
3104281834 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 313290300320 2023/4/16 上午 85.69 
3104281834 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 313041101219 2023/4/16 上午 83.05 
3104281836 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部 313041100428 2023/4/16 上午 78.88 
3104281836 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)組織部 313911404213 2023/4/16 上午 80.17 
3104281837 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 313041100622 2023/4/16 上午 78.03 
3104281837 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 313041102610 2023/4/16 上午 80.64 
3104811849 中國共產(chǎn)黨玉溪市澄江市紀(jì)律檢查委員會(huì)澄江市監(jiān)察委員會(huì) 313911405701 2023/4/16 上午 82.57 
3104811849 中國共產(chǎn)黨玉溪市澄江市紀(jì)律檢查委員會(huì)澄江市監(jiān)察委員會(huì) 313290302928 2023/4/16 上午 86.50 
3104811849 中國共產(chǎn)黨玉溪市澄江市紀(jì)律檢查委員會(huì)澄江市監(jiān)察委員會(huì) 313950700602 2023/4/16 上午 82.50 
3204021583 玉溪市公安局紅塔分局玉興派出所 323950901501 2023/4/16 上午 83.86 
3204021585 玉溪市公安局紅塔分局玉帶派出所 323950904506 2023/4/16 上午 77.61 
3204281778 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323950903730 2023/4/16 上午 81.02 
3204281778 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 323040101715 2023/4/16 上午 82.01 
4104031603 玉溪市江川區(qū)星云街道辦事處 313040502021 2023/4/16 上午 82.73 
4104031603 玉溪市江川區(qū)星云街道辦事處 313040503201 2023/4/16 上午 79.44 
4104031603 玉溪市江川區(qū)星云街道辦事處 313040503501 2023/4/16 上午 79.52 
4104241669 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 313040600310 2023/4/16 上午 80.32 
4104241669 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 313040601813 2023/4/16 上午 75.55 
4104241669 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 313040602522 2023/4/16 上午 77.98 
4104241670 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 313040605018 2023/4/16 上午 80.69 
4104241670 玉溪市華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 313960401923 2023/4/16 上午 72.12 
4104281805 玉溪市元江縣甘莊街道辦事處 313250305212 2023/4/16 上午 75.05 
4104281805 玉溪市元江縣甘莊街道辦事處 313940201912 2023/4/16 上午 79.51 
4104281806 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313031201109 2023/4/16 上午 81.61 
4104281806 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313950601225 2023/4/16 上午 79.10 
4104281807 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313031203322 2023/4/16 上午 79.16 
4104281807 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313041000805 2023/4/16 上午 83.31 
4104281808 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313031203415 2023/4/16 上午 77.16 
4104281808 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313041001730 2023/4/16 上午 80.94 
4104281809 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313041002806 2023/4/16 上午 87.56 
4104281809 玉溪市元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 313041000821 2023/4/16 上午 75.92 
4104281810 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313041000605 2023/4/16 上午 75.45 
4104281810 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313910601927 2023/4/16 上午 82.14 
4104281811 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313041000512 2023/4/16 上午 79.36 
4104281811 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 313960403526 2023/4/16 上午 75.86 
4104281814 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313230204509 2023/4/16 上午 77.62 
4104281814 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313290301830 2023/4/16 上午 67.99 
4104281815 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313080102117 2023/4/16 上午 72.85 
4104281815 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313090101815 2023/4/16 上午 75.50 
4104281816 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313260200105 2023/4/16 上午 80.61 
4104281816 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313930400705 2023/4/16 上午 82.91 
4104281817 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313050206602 2023/4/16 上午 79.41 
4104281817 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313950602309 2023/4/16 上午 75.23 
4104281818 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313041000112 2023/4/16 上午 82.78 
4104281818 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 313950602730 2023/4/16 上午 82.92 
4104281821 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313070101526 2023/4/16 上午 77.67 
4104281821 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313230207301 2023/4/16 上午 70.75 
4104281822 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313041101927 2023/4/16 上午 76.13 
4104281822 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 313090108517 2023/4/16 上午 69.72 
4104281826 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 313041102015 2023/4/16 上午 80.00 
4104281826 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 313950602819 2023/4/16 上午 81.11 
4104281827 玉溪市元江縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 313041100619 2023/4/16 上午 78.61 
4104281827 玉溪市元江縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 313041102508 2023/4/16 上午 78.13 
4104281828 玉溪市元江縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 313031200209 2023/4/16 上午 78.61 
4104281828 玉溪市元江縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 313250302930 2023/4/16 上午 81.58 
4104281829 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313250300524 2023/4/16 上午 81.98 
4104281829 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313080100306 2023/4/16 上午 78.90 
4104281830 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313250300518 2023/4/16 上午 80.92 
4104281830 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 313080103508 2023/4/16 上午 81.21 
4104811841 玉溪市澄江市龍街街道辦事處 313050207203 2023/4/16 上午 84.24 
3104021587 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313230208421 2023/4/16 下午 85.72 
3104021587 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313040506427 2023/4/16 下午 80.77 
3104021588 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313930402007 2023/4/16 下午 76.90 
3104021588 玉溪市紅塔區(qū)發(fā)展和改革局 313060402706 2023/4/16 下午 74.60 
3104021589 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局研和管理所 313040504703 2023/4/16 下午 83.95 
3104021589 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局研和管理所 313031102206 2023/4/16 下午 76.26 
3104021590 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局研和管理所 313040505921 2023/4/16 下午 83.01 
3104021590 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局研和管理所 313040502222 2023/4/16 下午 78.38 
3104021592 玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 313910601022 2023/4/16 下午 82.06 
3104021592 玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 313910601606 2023/4/16 下午 81.64 
3104021593 玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局 313040501423 2023/4/16 下午 82.93 
3104021593 玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生健康局 313920300230 2023/4/16 下午 85.06 
3104031599 玉溪市江川區(qū)發(fā)展和改革局 313250200604 2023/4/16 下午 79.14 
3104031599 玉溪市江川區(qū)發(fā)展和改革局 313040500329 2023/4/16 下午 76.83 
3104241644 玉溪市華寧縣人民政府辦公室 313031101912 2023/4/16 下午 82.43 
3104241644 玉溪市華寧縣人民政府辦公室 313040603130 2023/4/16 下午 77.40 
3104241645 玉溪市華寧縣發(fā)展和改革局 313040603511 2023/4/16 下午 85.58 
3104241645 玉溪市華寧縣發(fā)展和改革局 313950601108 2023/4/16 下午 83.87 
3104241646 玉溪市華寧縣發(fā)展和改革局 313260205106 2023/4/16 下午 86.44 
3104241646 玉溪市華寧縣發(fā)展和改革局 313050200804 2023/4/16 下午 82.29 
3104241647 玉溪市華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 313031103415 2023/4/16 下午 84.98 
3104241647 玉溪市華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 313031103906 2023/4/16 下午 82.83 
3104241648 玉溪市華寧縣財(cái)政局 313040602809 2023/4/16 下午 86.77 
3104241648 玉溪市華寧縣財(cái)政局 313230203223 2023/4/16 下午 82.77 
3104241649 玉溪市華寧縣財(cái)政局 313040604329 2023/4/16 下午 83.52 
3104241649 玉溪市華寧縣財(cái)政局 313040602926 2023/4/16 下午 78.56 
3104241650 玉溪市華寧縣自然資源局 313040604411 2023/4/16 下午 77.82 
3104241650 玉溪市華寧縣自然資源局 313031100407 2023/4/16 下午 75.11 
3104241652 玉溪市華寧縣市場監(jiān)督管理局盤溪管理所 313950600925 2023/4/16 下午 74.83 
3104241652 玉溪市華寧縣市場監(jiān)督管理局盤溪管理所 313940209117 2023/4/16 下午 78.77 
3104241653 玉溪市華寧縣市場監(jiān)督管理局盤溪管理所 313050200124 2023/4/16 下午 79.34 
3104241653 玉溪市華寧縣市場監(jiān)督管理局盤溪管理所 313040600718 2023/4/16 下午 78.16 
3104241654 玉溪市華寧縣林業(yè)和草原局 313040604610 2023/4/16 下午 77.69 
3104241654 玉溪市華寧縣林業(yè)和草原局 313031101819 2023/4/16 下午 75.65 
3104241655 玉溪市華寧縣衛(wèi)生健康局 313250200901 2023/4/16 下午 82.87 
3104241655 玉溪市華寧縣衛(wèi)生健康局 313930400311 2023/4/16 下午 80.00 
3104241656 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313031103512 2023/4/16 下午 76.87 
3104241656 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313920300121 2023/4/16 下午 79.79 
3104241657 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040602312 2023/4/16 下午 79.74 
3104241657 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040601002 2023/4/16 下午 76.09 
3104241658 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313910604001 2023/4/16 下午 81.21 
3104241658 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313031100426 2023/4/16 下午 78.11 
3104241659 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313292404806 2023/4/16 下午 74.82 
3104241659 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313950602818 2023/4/16 下午 83.39 
3104241675 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣委員會(huì)辦公室 313230204224 2023/4/16 下午 72.88 
3104241675 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣委員會(huì)辦公室 313950601625 2023/4/16 下午 80.24 
3104241676 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣委員會(huì)辦公室 313950602715 2023/4/16 下午 73.85 
3104241676 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣委員會(huì)辦公室 313040700828 2023/4/16 下午 77.42 
3104241677 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 313260205305 2023/4/16 下午 78.35 
3104241677 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 313040702930 2023/4/16 下午 73.87 
3104241678 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 313900108319 2023/4/16 下午 82.74 
3104241678 中國共產(chǎn)黨玉溪市華寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 313900108315 2023/4/16 下午 81.14 
3104241679 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313910603125 2023/4/16 下午 82.58 
3104241679 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313910601106 2023/4/16 下午 76.60 
3104241680 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040700511 2023/4/16 下午 82.32 
3104241680 玉溪市華寧縣縣級(jí)機(jī)關(guān) 313040702409 2023/4/16 下午 80.94 
3104811839 玉溪市澄江市教育體育局 313920401527 2023/4/16 下午 84.27 
3104811839 玉溪市澄江市教育體育局 313950704921 2023/4/16 下午 81.88 
3104811840 玉溪市澄江市自然資源局 313041101830 2023/4/16 下午 82.06 
3104811840 玉溪市澄江市自然資源局 313041101729 2023/4/16 下午 80.30 
3104811850 中國共產(chǎn)黨玉溪市澄江市紀(jì)律檢查委員會(huì)澄江市監(jiān)察委員會(huì) 313250301530 2023/4/16 下午 77.55 
3104811850 中國共產(chǎn)黨玉溪市澄江市紀(jì)律檢查委員會(huì)澄江市監(jiān)察委員會(huì) 313250301801 2023/4/16 下午 77.17 
3204021584 玉溪市公安局紅塔分局紅塔山派出所 323950900717 2023/4/16 下午 79.66 
3204021584 玉溪市公安局紅塔分局紅塔山派出所 323950901305 2023/4/16 下午 80.54 
3204031597 玉溪市公安局江川分局星云派出所 323040101830 2023/4/16 下午 83.49 
3204031597 玉溪市公安局江川分局星云派出所 323040100611 2023/4/16 下午 77.21 
3204241643 玉溪市華寧縣公安局華溪派出所 323251702312 2023/4/16 下午 79.88 
3204241643 玉溪市華寧縣公安局華溪派出所 323950901901 2023/4/16 下午 75.17 
3204811838 玉溪市澄江市公安局 323950905505 2023/4/16 下午 81.29 
3204811838 玉溪市澄江市公安局 323040101629 2023/4/16 下午 77.61 
4104021594 玉溪市紅塔區(qū)春和街道辦事處 313040504717 2023/4/16 下午 85.08 
4104021594 玉溪市紅塔區(qū)春和街道辦事處 313040506217 2023/4/16 下午 85.25 
4104021595 玉溪市紅塔區(qū)北城街道辦事處 313040500228 2023/4/16 下午 81.79 
4104021595 玉溪市紅塔區(qū)北城街道辦事處 313250203915 2023/4/16 下午 83.59 
4104021596 玉溪市紅塔區(qū)大營街街道辦事處 313040505228 2023/4/16 下午 85.36 
4104021596 玉溪市紅塔區(qū)大營街街道辦事處 313040501213 2023/4/16 下午 84.70 
4104031602 玉溪市江川區(qū)星云街道辦事處 313040506420 2023/4/16 下午 75.67 
4104031602 玉溪市江川區(qū)星云街道辦事處 313040502410 2023/4/16 下午 79.76 
4104031604 玉溪市江川區(qū)寧海街道辦事處 313950502327 2023/4/16 下午 80.56 
4104031604 玉溪市江川區(qū)寧海街道辦事處 313250203515 2023/4/16 下午 76.38 
4104031605 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313930400708 2023/4/16 下午 79.49 
4104031605 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313930402218 2023/4/16 下午 78.83 
4104031606 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313940106125 2023/4/16 下午 82.04 
4104031606 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313960402124 2023/4/16 下午 81.97 
4104031607 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313920302111 2023/4/16 下午 82.48 
4104031607 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313950502329 2023/4/16 下午 79.15 
4104031608 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313040504427 2023/4/16 下午 80.65 
4104031608 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 313330103001 2023/4/16 下午 79.56 
4104031609 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313031100108 2023/4/16 下午 77.47 
4104031609 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313250202018 2023/4/16 下午 72.24 
4104031610 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313040503619 2023/4/16 下午 82.67 
4104031610 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313950500210 2023/4/16 下午 75.66 
4104031611 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313040505819 2023/4/16 下午 75.09 
4104031611 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 313040502407 2023/4/16 下午 82.24 
4104031612 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 313250202510 2023/4/16 下午 80.17 
4104031612 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 313040501127 2023/4/16 下午 73.47 
4104031613 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 313910600616 2023/4/16 下午 84.02 
4104031613 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府 313040502011 2023/4/16 下午 80.34 
4104031614 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313070101320 2023/4/16 下午 80.98 
4104031614 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040502630 2023/4/16 下午 78.22 
4104031615 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040500511 2023/4/16 下午 81.51 
4104031615 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040502115 2023/4/16 下午 74.68 
4104031616 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313060400404 2023/4/16 下午 80.91 
4104031616 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313031102612 2023/4/16 下午 76.06 
4104031617 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313031102425 2023/4/16 下午 82.44 
4104031617 玉溪市江川區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 313040504728 2023/4/16 下午 84.01 
4104231636 玉溪市通??h楊廣鎮(zhèn)人民政府 313040603403 2023/4/16 下午 81.95 
