國考專欄
2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):江西25091人報(bào)名,最高競爭比661:1[22日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2020-10-22 16:21 來源:公考通
截至10月22日16時(shí),報(bào)考江西地區(qū)的考生人數(shù)為25091人,審核通過人數(shù)19967人,占總報(bào)名人數(shù)的79.58%,最高競爭比661:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、江西省氣象局、國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)。其中,國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局備受青睞,報(bào)名人數(shù)18670人,占江西總報(bào)名人數(shù)的74.4%,審查通過人數(shù)15270,報(bào)考熱度持續(xù)上升。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
總計(jì) | 706 | 5124 | 19967 | 25091 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 500 | 3400 | 15270 | 18670 |
江西省氣象局 | 7 | 643 | 954 | 1597 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 11 | 324 | 1043 | 1367 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 2 | 112 | 672 | 784 |
江西省消防救援總隊(duì) | 67 | 108 | 500 | 608 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 26 | 36 | 512 | 548 |
南昌鐵路公安局 | 70 | 288 | 184 | 472 |
長江海事局 | 10 | 120 | 320 | 440 |
江西省地震局 | 1 | 49 | 227 | 276 |
江西省郵政管理局 | 2 | 20 | 189 | 209 |
南昌海關(guān) | 5 | 12 | 76 | 88 |
江西省通信管理局 | 1 | 5 | 17 | 22 |
長江航運(yùn)公安局 | 2 | 7 | 2 | 9 |
武漢鐵路公安局 | 2 | 0 | 1 | 1 |
二、競爭比前十崗位分析
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110104001 | 1 | 390 | 661 | 661:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 南昌調(diào)查隊(duì)辦公室一級科員 | 400110114001 | 1 | 70 | 513 | 513:1 |
國家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110110001 | 2 | 136 | 898 | 449:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110109001 | 1 | 73 | 426 | 426:1 |
國家稅務(wù)總局婺源縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110089002 | 2 | 26 | 732 | 366:1 |
國家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110042005 | 1 | 13 | 354 | 354:1 |
國家稅務(wù)總局會(huì)昌縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110065004 | 1 | 4 | 353 | 353:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 安全倉儲(chǔ)與科技處一級主任科員及以下 | 300110109002 | 1 | 39 | 246 | 246:1 |
江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 400110107001 | 1 | 240 | 241 | 241:1 |
江西省地震局 | 監(jiān)測預(yù)報(bào)與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110114002 | 1 | 49 | 227 | 227:1 |
截止今日16時(shí),江西省宜春市氣象局辦公室四級主任科員及以下(400110104001)一職競爭比報(bào)考熱度持續(xù)上升為661:1,招錄1人,審查通過人數(shù)661人,總報(bào)名人數(shù)1051人,從整體的報(bào)名人數(shù)來看,該職位有望成為江西報(bào)考熱度最高的職位。其次是國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)南昌調(diào)查隊(duì)辦公室一級科員(400110114001),競爭比為513:1。
三、報(bào)名人數(shù)前十崗位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110104001 | 1 | 390 | 661 | 1051 |
國家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110110001 | 2 | 136 | 898 | 1034 |
國家稅務(wù)總局婺源縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110089002 | 2 | 26 | 732 | 758 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 南昌調(diào)查隊(duì)辦公室一級科員 | 400110114001 | 1 | 70 | 513 | 583 |
國家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 3 | 148 | 364 | 512 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110109001 | 1 | 73 | 426 | 499 |
江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 400110107001 | 1 | 240 | 241 | 481 |
國家稅務(wù)總局豐城市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 3 | 198 | 280 | 478 |
國家稅務(wù)總局南昌市灣里區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 2 | 177 | 300 | 477 |
國家稅務(wù)總局南昌市灣里區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 3 | 102 | 323 | 425 |
截至10月22日16時(shí),報(bào)名最多的職位為江西省宜春市氣象局辦公室四級主任科員及以下(400110104001),報(bào)名人數(shù)達(dá)1051人,待審查人數(shù)390人,其次為國家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(一)(300110110001),報(bào)名人數(shù)達(dá)1034人,審查通過人數(shù)為898人。以上為江西報(bào)名人數(shù)前十崗位,僅供參考。
四、各地市報(bào)名人數(shù)分析
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
總計(jì) | 706 | 5124 | 19967 | 25091 |
南昌 | 77 | 1493 | 4717 | 6210 |
撫州 | 79 | 858 | 2377 | 3235 |
上饒 | 73 | 581 | 2329 | 2910 |
宜春 | 59 | 776 | 1938 | 2714 |
贛州 | 93 | 516 | 2154 | 2670 |
九江 | 88 | 235 | 2230 | 2465 |
吉安 | 58 | 373 | 1404 | 1777 |
萍鄉(xiāng) | 30 | 128 | 731 | 859 |
新余 | 22 | 14 | 822 | 836 |
江西省 | 72 | 120 | 576 | 696 |
景德鎮(zhèn) | 29 | 30 | 336 | 366 |
鷹潭 | 26 | 0 | 353 | 353 |
五、無人報(bào)考崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局銅鼓縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110077001 | 1 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜豐縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110076001 | 1 | 江西省宜春市宜豐縣 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)