國考專欄
2021國考報名數(shù)據(jù):陜西過審人數(shù)破3萬 最熱職位1170:1[22日16時]
http://www.ldmfl.com 2020-10-22 16:34 來源:公考通
截至22日16時,2021國考陜西地區(qū)共有34955人報名,30907人過審,6個職位暫時無人報考,12個職位暫無審核通過人數(shù),考生們對國考的熱情可見一斑。
一、各職位報名人數(shù)分析
截止到22日16時,競爭比例最高的職位為民航陜西安全監(jiān)督管理局機場管理處一級主任科員及以下,職位代碼300110011001,招錄1人,截止到22日16時審核通過人數(shù)為1170人,競爭比為1170:1。
競爭最激烈前十職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110125001 | 2 | 545 | 578 | 272:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 長安調(diào)查隊一級科員 | 400110127003 | 1 | 233 | 265 | 233:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
說明:競爭比=審核通過人數(shù)/招考人數(shù)
報名人數(shù)最多前十職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415.:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
國家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110048001 | 3 | 657 | 722 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110013001 | 5 | 653 | 709 | 130:1 |
說明:競爭比=審核通過人數(shù)/招考人數(shù)
過審人數(shù)最多前十職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415.:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110048001 | 3 | 657 | 722 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110013001 | 5 | 653 | 709 | 130:1 |
陜西各招錄機關(guān)報名人數(shù)情況
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 10 | 1382 | 1624 | 138:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 114 | 116 | 114:1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 10 | 672 | 855 | 67:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 2 | 123 | 243 | 62:1 |
國家自然資源督察西安局 | 2 | 109 | 118 | 55:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 500 | 25403 | 27909 | 51:1 |
中國延安干部學(xué)院 | 4 | 192 | 225 | 48:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 76 | 90 | 38:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 33 | 1160 | 1571 | 35:1 |
國家稅務(wù)總局駐西安特派員辦事處 | 3 | 96 | 143 | 32:1 |
陜西測繪地理信息局 | 4 | 96 | 187 | 24:1 |
水利部黃河水利委員會 | 4 | 93 | 95 | 23:1 |
西安海關(guān) | 8 | 184 | 352 | 23:1 |
陜西省地震局 | 4 | 79 | 90 | 20:1 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 1 | 16 | 16 | 16:1 |
陜西省消防救援總隊 | 71 | 845 | 899 | 12:1 |
西安鐵路公安局 | 44 | 219 | 326 | 5:1 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 3 | 11 | 17 | 4:1 |
陜西省氣象局 | 28 | 37 | 79 | 1:1 |
總計 | 734 | 30907 | 34955 | 42:1 |
二、無人報考職位
截止到22日16時,陜西地區(qū)共有6個職位暫無人報名。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航西北地區(qū)管理局 | 適航維修處一級主任科員及以下 | 300149001002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省安康市鎮(zhèn)坪縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149426001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
陜西省延安市宜川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省延安市延長縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149408001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省渭南市合陽縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)