國(guó)考專欄
2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):云南27262人過(guò)審 最熱職位700:1[22日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2020-10-22 16:56 來(lái)源:公考通
截至10月22日16:00,云南地區(qū)國(guó)考報(bào)名人數(shù)已達(dá)到33460人,過(guò)審人數(shù):27262人,待審核人數(shù):6198人。
一、國(guó)考云南各地區(qū)報(bào)名人數(shù)情況
地區(qū) | 招考人數(shù) | 崗位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
保山 | 29 | 25 | 226 | 1308 | 1534 |
楚雄 | 60 | 41 | 645 | 1933 | 2578 |
大理 | 26 | 25 | 187 | 2180 | 2367 |
德宏 | 87 | 44 | 403 | 1796 | 2199 |
迪慶 | 22 | 14 | 134 | 548 | 682 |
紅河 | 82 | 57 | 1129 | 1865 | 2994 |
昆明 | 149 | 97 | 834 | 5221 | 6055 |
麗江 | 32 | 26 | 138 | 1286 | 1424 |
臨滄 | 59 | 42 | 186 | 926 | 1112 |
怒江 | 25 | 19 | 36 | 614 | 650 |
普洱 | 53 | 44 | 101 | 911 | 1012 |
曲靖 | 38 | 24 | 445 | 2288 | 2733 |
省直 | 181 | 73 | 456 | 1238 | 1694 |
文山 | 78 | 40 | 370 | 1290 | 1660 |
西雙 | 40 | 26 | 422 | 952 | 1374 |
玉溪 | 47 | 37 | 172 | 874 | 1046 |
昭通 | 55 | 42 | 314 | 2032 | 2346 |
總計(jì) | 1063 | 676 | 6198 | 27262 | 33460 |
截至22日16時(shí),云南地區(qū)國(guó)考報(bào)名人數(shù)、審核通過(guò)人數(shù)、待審核人數(shù)情況如上表所示:總共報(bào)名人數(shù):33460人;過(guò)審人數(shù):27262人,待審核人數(shù):6198人,當(dāng)前報(bào)名人數(shù)最多的當(dāng)屬昆明地區(qū),總報(bào)名人數(shù)6055人,審核通過(guò)人數(shù)5221人,待審核人數(shù)834人,報(bào)名人數(shù)最少的是怒江地區(qū),報(bào)名人數(shù)650人,過(guò)審核人數(shù)614人,待審核人數(shù)36人,希望各位考生抓緊時(shí)間報(bào)名。
二、報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 | 750 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 祿豐調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 | 537 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141831001 | 2 | 云南省昆明市 | 8 | 512 | 520 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局師宗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110127002 | 2 | 云南省曲靖市師宗縣 | 67 | 382 | 449 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 保山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū) | 97 | 352 | 449 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 開遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市 | 123 | 299 | 422 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行三隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 35 | 381 | 416 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 | 407 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110129001 | 2 | 云南省曲靖市羅平縣 | 10 | 386 | 396 |
云南省氣象局 | 云南省紅河州氣象局 | 辦公室一級(jí)科員及以下 | 400110017001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 87 | 270 | 357 |
截至22日16時(shí),云南地區(qū)國(guó)考報(bào)名人數(shù)、審核通過(guò)人數(shù)、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位依然是麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員【400110125002】目前報(bào)名報(bào)名人數(shù):750人,報(bào)名人數(shù)一直位居榜首,且競(jìng)爭(zhēng)激烈程度勢(shì)不可擋,與位居第二位的崗位相比報(bào)名人數(shù)多出213人,在此提醒還未報(bào)名的考生切勿盲從跟風(fēng),在報(bào)考之前仔細(xì)查看崗位表,可以多關(guān)注一些目前尚未報(bào)考的崗位。
三、競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十個(gè)崗位【注:競(jìng)爭(zhēng)比=審核通過(guò)人數(shù)/招錄人數(shù)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 | 700:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 | 406:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 祿豐調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 | 381:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 保山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū) | 97 | 352 | 352:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賓川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110370001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 329 | 329:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 開遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市 | 123 | 299 | 299:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河州氣象局 | 辦公室一級(jí)科員及以下 | 400110017001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 87 | 270 | 270:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400142831001 | 1 | 云南省昆明市 | 2 | 268 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110390002 | 1 | 云南省大理白族自治州永平縣 | 11 | 265 | 265:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 云南省大理白族自治州永平縣 | 23 | 262 | 262:1 |
2021國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈,截至報(bào)名第八天16時(shí),最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá):700:1,該崗位是麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員。該崗位從報(bào)名當(dāng)天開始,成為當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位,競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)未曾降低與競(jìng)爭(zhēng)第二位的崗位相比,多出近300人,接下來(lái)還有兩天的報(bào)名時(shí)間,報(bào)名人數(shù)較短時(shí)間內(nèi)勢(shì)必會(huì)有一個(gè)高峰期,從歷年報(bào)名人數(shù)情況來(lái)看,報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)幾千人競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)崗位的情況,希望各位考生根據(jù)自身實(shí)際情況,盡量避開高峰期報(bào)名以免因?yàn)榫W(wǎng)站系統(tǒng)問(wèn)題以及報(bào)名審核不通過(guò)的情況。
四、過(guò)審人數(shù)較多的前十個(gè)崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141831001 | 2 | 云南省昆明市 | 8 | 512 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110129001 | 2 | 云南省曲靖市羅平縣 | 10 | 386 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局師宗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110127002 | 2 | 云南省曲靖市師宗縣 | 67 | 382 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 祿豐調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行三隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 35 | 381 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 保山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū) | 97 | 352 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賓川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110370001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 329 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 開遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市 | 123 | 299 |
截至報(bào)名第八天16點(diǎn),報(bào)名人數(shù)和審核通過(guò)最多的崗位是麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員、轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下崗位次之,從前十個(gè)崗位中可以看出過(guò)審人數(shù)第一、第二的崗位已經(jīng)相差近兩百人,且審核通過(guò)第一的崗位目前仍有50個(gè)崗位待審核,位居第二的崗位待審核人數(shù)為8人,希望報(bào)考的考生仔細(xì)查看崗位報(bào)名條件要求,提高審核通過(guò)率。
五、仍有13個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 直屬隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 孟定海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001008 | 1 | 云南省臨滄市 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 天保海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001009 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 思茅海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001010 | 1 | 云南省普洱市 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001006 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001007 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊(duì) | 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 云南省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001020 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 文山邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370001 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 文山邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130370007 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370008 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370030 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南煤礦安全監(jiān)察局 | 云南煤礦安全監(jiān)察局所屬各監(jiān)察分局 | 曲靖監(jiān)察分局四級(jí)主任科員及以下 | 300149121001 | 1 | 云南省曲靖市 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)