2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):內(nèi)蒙古19293人報(bào)名,15784人過(guò)審[23日16時(shí)]
截至10月23日9時(shí),內(nèi)蒙古地區(qū)國(guó)考共有19293人報(bào)名(報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)),審核通過(guò)15784人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為388:1,呼和浩特崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比獨(dú)占鰲頭,平均競(jìng)爭(zhēng)比為63.6:1,此時(shí)無(wú)人報(bào)考職位有7個(gè),占內(nèi)蒙古地區(qū)總職位的2%。
各地市報(bào)名人數(shù)分析
地市 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 27 | 54 | 739 | 3436 | 4175 | 63.6:1 |
赤峰 | 21 | 40 | 246 | 1799 | 2045 | 45.0:1 |
興安盟 | 15 | 25 | 108 | 955 | 1063 | 38.2:1 |
烏海 | 14 | 17 | 113 | 630 | 743 | 37.1:1 |
烏蘭察布 | 25 | 48 | 199 | 1414 | 1613 | 29.5:1 |
通遼 | 22 | 47 | 330 | 1332 | 1662 | 28.3:1 |
包頭 | 15 | 36 | 194 | 958 | 1152 | 26.6:1 |
鄂爾多斯 | 24 | 38 | 259 | 963 | 1222 | 25.3:1 |
錫林郭勒 | 33 | 56 | 245 | 1265 | 1510 | 22.6:1 |
巴彥淖爾 | 20 | 33 | 165 | 667 | 832 | 20.2:1 |
呼倫貝爾 | 56 | 133 | 540 | 1725 | 2265 | 13.0:1 |
阿拉善 | 16 | 27 | 80 | 277 | 357 | 10.3:1 |
自治區(qū) | 55 | 218 | 291 | 363 | 654 | 1.7:1 |
總計(jì) | 343 | 772 | 3509 | 15784 | 19293 | 20.4:1 |
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到 23日9時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的招錄部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局、滿洲里海關(guān)、呼和浩特海關(guān)三個(gè)招錄部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)12737人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的81%。
招錄機(jī)關(guān)審核通過(guò)人數(shù)機(jī)構(gòu)排行
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 154 | 300 | 1883 | 11751 |
滿洲里海關(guān) | 13 | 25 | 79 | 498 |
呼和浩特海關(guān) | 22 | 30 | 184 | 488 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 | 2 | 2 | 45 | 462 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) | 16 | 19 | 27 | 409 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 8 | 8 | 76 | 392 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 9 | 13 | 111 | 322 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 2 | 2 | 27 | 292 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 20 | 70 | 36 | 269 |
哈爾濱鐵路公安局 | 23 | 76 | 353 | 211 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 7 | 19 | 243 | 170 |
內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 8 | 10 | 36 | 160 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 | 1 | 1 | 1 | 95 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 35 | 148 | 255 | 94 |
呼和浩特鐵路公安局 | 16 | 41 | 124 | 61 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 1 | 1 | 14 | 54 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 3 | 4 | 12 | 43 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 0 | 10 |
水利部松遼水利委員會(huì) | 1 | 1 | 0 | 3 |
呼和浩特海關(guān)緝私局 | 1 | 1 | 3 | 0 |
總計(jì) | 343 | 772 | 3509 | 15784 |
招錄機(jī)關(guān)競(jìng)爭(zhēng)比例排行
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 154 | 300 | 1883 | 11751 | 39.2:1 |
滿洲里海關(guān) | 13 | 25 | 79 | 498 | 19.9:1 |
呼和浩特海關(guān) | 22 | 30 | 184 | 488 | 16.3:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 | 2 | 2 | 45 | 462 | 231.0:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) | 16 | 19 | 27 | 409 | 21.5:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 8 | 8 | 76 | 392 | 49.0:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 9 | 13 | 111 | 322 | 24.8:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 2 | 2 | 27 | 292 | 146.0:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 20 | 70 | 36 | 269 | 3.8:1 |
哈爾濱鐵路公安局 | 23 | 76 | 353 | 211 | 2.8:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 7 | 19 | 243 | 170 | 8.9:1 |
內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局 | 8 | 10 | 36 | 160 | 16.0:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 | 1 | 1 | 1 | 95 | 95.0:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 35 | 148 | 255 | 94 | 0.6:1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 16 | 41 | 124 | 61 | 1.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 1 | 1 | 14 | 54 | 54.0:1 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10.8:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0:1 |
水利部松遼水利委員會(huì) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0:1 |
呼和浩特海關(guān)緝私局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0:1 |
總計(jì) | 343 | 772 | 3509 | 15784 | 20.4:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到23日9時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下一職位,招錄1人,截止到23日9時(shí)審核通過(guò)人數(shù)為338人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局準(zhǔn)格爾旗稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 204 | 810 | 1014 |
國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 43 | 455 | 498 |
國(guó)家稅務(wù)總局準(zhǔn)格爾旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 94 | 385 | 479 |
國(guó)家稅務(wù)總局阿魯科爾沁旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 24 | 376 | 400 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 20 | 338 | 358 |
國(guó)家稅務(wù)總局翁牛特旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 37 | 317 | 354 |
國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 74 | 293 | 367 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 27 | 285 | 312 |
國(guó)家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 31 | 280 | 311 |
國(guó)家稅務(wù)總局達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 45 | 274 | 319 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 20 | 338 | 358 | 338.0:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 27 | 285 | 312 | 285.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 43 | 455 | 498 | 227.5:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市氣象局 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 35 | 213 | 248 | 213.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 204 | 810 | 1014 | 202.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局阿魯科爾沁旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 24 | 376 | 400 | 188.0:1 |
滿洲里車(chē)站海關(guān) | 商品檢驗(yàn)監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 1 | 31 | 164 | 195 | 164.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 31 | 280 | 311 | 140.0:1 |
東烏海關(guān) | 食品安全監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 11 | 140 | 151 | 140.0:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局突泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 34 | 269 | 303 | 134.5:1 |
截止到23日9時(shí),工作地點(diǎn)在內(nèi)蒙古的職位共有7個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2%。各位考生想在國(guó)考中脫穎而出,選擇好的職位至關(guān)重要,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。