2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):福建最熱崗位競爭比969:1 3個崗位無人報(bào)考[23日16時]
截至10月23日16時,國考職位中工作地點(diǎn)在福建的職位總報(bào)名人數(shù)已達(dá)39728人,待審人數(shù)為5493人 ,審核通過總?cè)藬?shù)為34235人,最高競爭比969:1,無人報(bào)考崗位3個。
一、2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)名人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市晉安區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 2 | 福建省福州市晉安區(qū) | 127 | 1228 | 1355 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局光澤縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110608006 | 2 | 福建省南平市光澤縣 | 95 | 1126 | 1221 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長汀縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110705001 | 2 | 福建省龍巖市長汀縣 | 313 | 832 | 1145 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 300110106001 | 2 | 福建省福州市馬尾區(qū) | >69 | 1005 | 1074 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 1 | 福建省廈門市思明區(qū) | 32 | 969 | 1001 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上杭縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110703003 | 3 | 福建省龍巖市上杭縣 | 118 | 881 | 999 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局惠安縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110310001 | 2 | 福建省泉州市惠安縣 | 30 | 794 | 824 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漳浦縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110204002 | 2 | 福建省漳州市漳浦縣 | 71 | 732 | 803 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泉州市豐澤區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110302002 | 2 | 福建省泉州市豐澤區(qū) | 68 | 735 | >803 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局莆田市涵江區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110504001 | 2 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 70 | 676 | 746 |
截至10月23日16時,福建地區(qū)國考總報(bào)名人數(shù)前三的崗位與上午九時無變化,依舊是:國家稅務(wù)總局福州市晉安區(qū)稅務(wù)局基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二)、國家稅務(wù)總局光澤縣稅務(wù)局基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(六)、國家稅務(wù)總局長汀縣稅務(wù)局基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一)。
報(bào)名人數(shù)居前十位的崗位依舊都是稅務(wù)系統(tǒng)的崗位,報(bào)名稅務(wù)系統(tǒng)人數(shù)已突破3萬人,占總報(bào)名人數(shù)77.26%,大考生依然選擇報(bào)考稅務(wù)系統(tǒng)。對于其他系統(tǒng)招考來說,稅務(wù)系統(tǒng)一直以來都是報(bào)名熱度最火的地方了,今年稅務(wù)系統(tǒng)招錄人數(shù)也較多,占比66%。對于招考最多人的部門,相當(dāng)部分的考生會優(yōu)先選擇報(bào)名,對于自身實(shí)力把握不好的考生則可以多考慮其他崗位。
二、2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審查通過人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市晉安區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 2 | 福建省福州市晉安區(qū) | 127 | 1228 | 1355 | 614:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局光澤縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110608006 | 2 | 福建省南平市光澤縣 | 95 | 1126 | 1221 | 563:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員 | 300110106001 | 2 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 69 | 1005 | 1074 | 503:1 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 1 | 福建省廈門市思明區(qū) | 32 | 969 | 1001 | 969:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上杭縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110703003 | 3 | 福建省龍巖市上杭縣 | 118 | 881 | 999 | 294:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長汀縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110705001 | 2 | 福建省龍巖市長汀縣 | 313 | 832 | 1145 | 416:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局惠安縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110310001 | 2 | 福建省泉州市惠安縣 | 30 | 794 | 824 | 397:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泉州市豐澤區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110302002 | 2 | 福建省泉州市豐澤區(qū) | 68 | 735 | 803 | 368:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漳浦縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110204002 | 2 | 福建省漳州市漳浦縣 | 71 | 732 | 803 | 366:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局莆田市涵江區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110504001 | 2 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 70 | 676 | 746 | 338:1 |
截至10月23日16時,福建地區(qū)國考審查通過人數(shù)為34235人,過審人數(shù)相比2020年國考福建通過審查人數(shù),增長74.47%。過審人數(shù)最多的是國家稅務(wù)總局福州市晉安區(qū)稅務(wù)局基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二),達(dá)到了1228人,僅半日,多了121位考生選擇通過該崗位的審查,該崗位競爭比也已經(jīng)增長到了614:1。
三、2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):待審查人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長汀縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110705001 | 2 | 福建省龍巖市長汀縣 | 313 | 832 | 1145 | 416:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧化縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110406004 | 3 | 福建省三明市寧化縣 | 139 | 451 | 590 | 150:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市晉安區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 2 | 福建省福州市晉安區(qū) | 127 | 1228 | 1355 | 614:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上杭縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110703003 | 3 | 福建省龍巖市上杭縣 | 118 | 881 | 999 | 294:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍海市稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110203002 | 2 | 福建省漳州市龍海市 | 106 | 587 | 693 | 294:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110114002 | 2 | 福建省福州市羅源縣 | 101 | 286 | 387 | 143:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市長樂區(qū)稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110107001 | 2 | 福建省福州市長樂區(qū) | 99 | 481 | 580 | 241:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局光澤縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110608006 | 2 | 福建省南平市光澤縣 | 95 | 1126 | 1221 | 563:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級科員(2) | 400110113003 | 1 | 福建省福州市 | 90 | 502 | 592 | 502:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局松溪縣稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110609001 | 2 | 福建省南平市松溪縣 | 84 | 287 | 371 | 144:1 |
截至10月23日16時,福建地區(qū)國考待審查人數(shù)為5493人,國家稅務(wù)總局長汀縣稅務(wù)局的基層稅務(wù)分局一級行政執(zhí)法員(一)待審查人數(shù)最多,還有313人待審查。