2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):貴州報(bào)名39149人 還有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)名[23日16時(shí)]
截至10月23日16點(diǎn),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在貴州的職位報(bào)名人數(shù)達(dá)到39149人,審核總?cè)藬?shù)為34178人,還有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,已審核平均競(jìng)爭(zhēng)比例74:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月23日16點(diǎn),審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局、貴州省消防救援隊(duì),中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局,三個(gè)部門(mén)審核人數(shù)達(dá)31332人,占總審核通過(guò)人數(shù)的92%。
報(bào)名倒數(shù)第2天下午16點(diǎn),審核人數(shù)最多的部門(mén)是國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局,截止目前貴州所有部門(mén)均已進(jìn)行審核,中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局報(bào)考人數(shù)最少,僅20人報(bào)名。
2021國(guó)考貴州地區(qū)報(bào)名倒數(shù)第2天下午16點(diǎn)審核情況
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月23日16點(diǎn),2021國(guó)考貴州地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),招錄2人,報(bào)名人數(shù)達(dá)到1127人,其次是國(guó)家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),招錄2人,報(bào)名人數(shù)達(dá)867人;再次是國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄2人,報(bào)名人數(shù)達(dá)780人。
國(guó)考報(bào)名倒數(shù)第2天下午16點(diǎn)為止,貴州地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),審核通過(guò)人數(shù)為1054人;其次是國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),審核通過(guò)人數(shù)為674人;國(guó)家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),審核通過(guò)人數(shù)為669人。
國(guó)考報(bào)名倒數(shù)第2天下午16點(diǎn)為止,貴州地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位是國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(六),競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到568:1;其次是國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到527:1;再次是國(guó)家稅務(wù)總局息烽縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到456:1。
報(bào)名倒數(shù)第2天下午16點(diǎn)為止審核人數(shù)前十的職位基本集中在國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局,具體信息如下:
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110101006 | 1 | 586 | 568 | 568:1 |
2 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
3 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局息烽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 1 | 497 | 456 | 456:1 |
4 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 1 | 472 | 439 | 439:1 |
5 | 貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市織金縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級(jí)科員 | 400110002001 | 1 | 356 | 354 | 354:1 |
6 | 貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級(jí)科員 | 400110001001 | 1 | 339 | 338 | 338:1 |
7 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
8 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
9 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沿河土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
10 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局務(wù)川仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110213001 | 2 | 639 | 628 | 314:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
2 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110709002 | 2 | 867 | 618 | 309:1 |
3 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
4 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安順市平壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110402001 | 3 | 704 | 605 | 201.67:1 |
5 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
6 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沿河土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
7 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三穗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110704001 | 2 | 659 | 611 | 305.5:1 |
8 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 2 | 654 | 611 | 305.5:1 |
9 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局赫章縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110508001 | 3 | 654 | 652 | 217.33:1 |
10 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局從江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110713002 | 2 | 654 | 612 | 306:1 |
過(guò)審人數(shù)最多的十大職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
2 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
3 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
4 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局赫章縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110508001 | 3 | 654 | 652 | 217.33:1 |
5 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沿河土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
6 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局務(wù)川仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110213001 | 2 | 639 | 628 | 314:1 |
7 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110709002 | 2 | 867 | 618 | 309:1 |
8 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局從江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110713002 | 2 | 654 | 612 | 306:1 |
9 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 2 | 654 | 611 | 305.5:1 |
10 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三穗縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110704001 | 2 | 659 | 611 | 305.5:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月23日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在貴州的職位共僅有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.4%。