國考專欄
2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽21668人報(bào)名,熱門崗位902:1[24日17:30]
http://www.ldmfl.com 2020-10-24 20:27 來源:公考通
2021國考安徽地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)分析:已報(bào)名21668人,熱門崗位競爭比902:1(截止24日17點(diǎn)30分),審核通過20752人,待審人數(shù)916人。
一、安徽地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 安徽省馬鞍山市和縣 | 27 | 875 | 902 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 400110001009 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 106 | 568 | 674 |
國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112002 | 1 | 安徽省合肥市 | 8 | 612 | 620 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 安徽省宿州市碭山縣 | 20 | 551 | 571 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 1 | 516 | 517 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 安徽省合肥市 | 2 | 504 | 506 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110251001 | 3 | 安徽省安慶市潛山市 | 6 | 458 | 464 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110213001 | 2 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 11 | 444 | 455 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110278001 | 2 | 安徽省黃山市屯溪區(qū) | 1 | 330 | 331 |
安徽省氣象局 | 400110005001 | 1 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 10 | 268 | 278 |
二、安徽地區(qū)審核通過最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 27 | 875 | 902 | 902:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112002 | 1 | 8 | 612 | 620 | 620:1 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 400110001009 | 1 | 106 | 568 | 674 | 674:1 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 20 | 551 | 571 | 571:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 1 | 516 | 517 | 259:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 2 | 504 | 506 | 253:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110251001 | 3 | 6 | 458 | 464 | 155:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110213001 | 2 | 11 | 444 | 455 | 228:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110278001 | 2 | 1 | 330 | 331 | 166:1 |
安徽省氣象局 | 400110005001 | 1 | 10 | 268 | 278 | 278:1 |
三、安徽地區(qū)競爭比較高的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省氣象局 | 400110008001 | 1 | 安徽省馬鞍山市和縣 | 27 | 875 | 902 | 902:1 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 400110001009 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 106 | 568 | 674 | 674:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112002 | 1 | 安徽省合肥市 | 8 | 612 | 620 | 620:1 |
安徽省氣象局 | 400110002001 | 1 | 安徽省宿州市碭山縣 | 20 | 551 | 571 | 571:1 |
安徽省氣象局 | 400110005001 | 1 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 10 | 268 | 278 | 278:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 3 | 258 | 261 | 261:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110146004 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 1 | 516 | 517 | 259:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400144777001 | 2 | 安徽省合肥市 | 2 | 504 | 506 | 253:1 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 400110001001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 67 | 183 | 250 | 250:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112012 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 7 | 238 | 245 | 245:1 |
四、無人報(bào)考的崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
長江航運(yùn)公安局 | 長江航運(yùn)公安局蕪湖分局 | 300130011003 | 2 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)