2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北51247人報(bào)名 最熱職位806:1[24日17:30]
截至10月24日17:30,國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為45463人,待審核人數(shù)5784,總報(bào)名人數(shù)51247人。
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供502個(gè)職位,招錄1016人。截至24日17:30,報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)達(dá)到45463人,平均競(jìng)爭(zhēng)比44.75:1,較24日9時(shí)相比總報(bào)名人數(shù)增加了4755人。
二、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了各部門(mén)審核通過(guò)人數(shù),供廣大考生參考:
審查通過(guò)人數(shù)前十部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 5507 | 32943 |
河北海事局 | 45 | 55 | 2940 |
河北省氣象局 | 32 | 1 | 1939 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 32 | 17 | 1557 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 15 | 9 | 1177 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 4 | 1098 |
水利部海河水利委員會(huì) | 13 | 13 | 843 |
中央辦公廳 | 6 | 19 | 779 |
河北省消防救援總隊(duì) | 77 | 107 | 633 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 7 | 531 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈部門(mén)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,競(jìng)爭(zhēng)比為549:1 ,其次是中央辦公廳,競(jìng)爭(zhēng)比為129.83:1。
競(jìng)爭(zhēng)激烈前十部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 4 | 1098 | 549.00:1 |
中央辦公廳 | 6 | 19 | 779 | 129.83 :1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 7 | 531 | 106.20 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 15 | 9 | 1177 | 78.47 :1 |
河北海事局 | 45 | 55 | 2940 | 65.33 :1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 13 | 13 | 843 | 64.85 :1 |
河北省氣象局 | 32 | 1 | 1939 | 60.59 :1 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 9 | 102 | 51.00 :1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 32 | 17 | 1557 | 48.66 :1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 5507 | 32943 | 47.06 :1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30,競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比為806:1;通過(guò)審核人數(shù)最多的職位為國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄3人,審核通過(guò)人數(shù)1187人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局及河北省海事局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 16 | 1187 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 135 | 864 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 2 | 806 |
國(guó)家稅務(wù)總局平山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 3 | 105 | 803 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 113 | 716 |
國(guó)家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110169002 | 3 | 50 | 661 |
國(guó)家稅務(wù)總局懷來(lái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 7 | 615 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 11 | 610 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 0 | 593 |
國(guó)家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110169001 | 3 | 67 | 543 |
國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),國(guó)家稅務(wù)總局淶源縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一),三職位待審核總數(shù)為532人,具體信息如下:
報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 2 | 207 | 261 |
國(guó)家稅務(wù)總局淶源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110112003 | 2 | 165 | 171 |
國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110086001 | 2 | 160 | 220 |
國(guó)家稅務(wù)總局正定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 2 | 148 | 259 |
國(guó)家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 2 | 139 | 188 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 135 | 864 |
國(guó)家稅務(wù)總局阜平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 2 | 134 | 268 |
國(guó)家稅務(wù)總局唐山市曹妃甸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110074004 | 2 | 124 | 186 |
國(guó)家稅務(wù)總局唐山市豐潤(rùn)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110072002 | 2 | 122 | 204 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 113 | 716 |
國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下,競(jìng)爭(zhēng)比為806:1,具體信息如下:
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 2 | 806 | 806:1 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 11 | 610 | 610:1 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 0 | 593 | 593:1 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 1 | 0 | 449 | 449:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 16 | 1187 | 395.67:1 |
河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 0 | 367 | 367:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110103002 | 1 | 4 | 336 | 336:1 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 1 | 1 | 315 | 315:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局懷來(lái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 7 | 615 | 307.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400142804001 | 1 | 2 | 292 | 292:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月24日17:30,河北省考無(wú)人報(bào)考職位共有8個(gè),占全部職位的1.59%。下面是無(wú)人過(guò)報(bào)考職位一覽表。