國(guó)考專(zhuān)欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海12025人報(bào)名 競(jìng)爭(zhēng)比8:1[18日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2021-10-18 17:22 來(lái)源:公考通
截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為7734人,與去年相比增長(zhǎng)2095人,同比增長(zhǎng)37%;共有19個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為8:1,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為7:1。下面是截至10月18日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海出入境邊防檢查總站、上海市消防救援總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)6564人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的85%。去年同期,審核通過(guò)人數(shù)最多的國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4333人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前上海地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局,達(dá)到75人競(jìng)爭(zhēng)2個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局,競(jìng)爭(zhēng)比為93:1。
2022國(guó)考上海地區(qū)各招錄部門(mén)審核通過(guò)人數(shù)【截止18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 2361 | 5848 | 8209 | 10 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 23 | 390 | 413 | 13 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 627 | 326 | 953 | 7 |
上海海事局 | 50 | 73 | 304 | 377 | 6 |
上海海關(guān) | 85 | 64 | 142 | 206 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 19 | 135 | 154 | 19 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 172 | 119 | 291 | 3 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 91 | 117 | 208 | 13 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 11 | 104 | 115 | 10 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 69 | 75 | 144 | 38 |
上海市郵政管理局 | 9 | 31 | 33 | 64 | 4 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 218 | 21 | 239 | 7 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 62 | 19 | 81 | 19 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 131 | 18 | 149 | 18 |
上海市通信管理局 | 1 | 46 | 18 | 64 | 18 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 4 | 15 | 19 | 4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 | 3 | 36 | 12 | 48 | 4 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 63 | 11 | 74 | 4 |
上海鐵路公安局 | 46 | 151 | 5 | 156 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 18 | 5 | 23 | 1 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 |
公安部 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
總計(jì) | 970 | 4291 | 7734 | 12025 | 8 |
2022國(guó)考上海地區(qū)各部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)比【截止18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 69 | 75 | 144 | 38 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 19 | 135 | 154 | 19 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 62 | 19 | 81 | 19 |
上海市通信管理局 | 1 | 46 | 18 | 64 | 18 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 131 | 18 | 149 | 18 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 23 | 390 | 413 | 13 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 91 | 117 | 208 | 13 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 11 | 104 | 115 | 10 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 2361 | 5848 | 8209 | 10 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 218 | 21 | 239 | 7 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 627 | 326 | 953 | 7 |
上海海事局 | 50 | 73 | 304 | 377 | 6 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 | 3 | 36 | 12 | 48 | 4 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 4 | 15 | 19 | 4 |
上海市郵政管理局 | 9 | 31 | 33 | 64 | 4 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 63 | 11 | 74 | 4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 172 | 119 | 291 | 3 |
上海海關(guān) | 85 | 64 | 142 | 206 | 2 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 18 | 5 | 23 | 1 |
上海鐵路公安局 | 46 | 151 | 5 | 156 | 0 |
公安部 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
總計(jì) | 970 | 4291 | 7734 | 12025 | 8 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為上海出入境邊防檢查總站上海出入境邊防檢查總站邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九)一職,招錄2人,截止到18日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為243人。競(jìng)爭(zhēng)比:122:1,去年同期競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一),招錄1人,審核通過(guò)人數(shù)為888人,競(jìng)爭(zhēng)比888:1。
上海地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海出入境邊防檢查總站,具體信息如下:
2022國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止15日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 125 | 471 | 596 | 67 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 5 | 116 | 301 | 417 | 60 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110015009 | 5 | 36 | 295 | 331 | 59 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 3 | 290 | 293 | 97 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130263009 | 2 | 6 | 243 | 249 | 122 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 4 | 44 | 224 | 268 | 56 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 4 | 7 | 221 | 228 | 55 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 197 | 212 | 409 | 71 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 5 | 125 | 206 | 331 | 41 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 4 | 25 | 199 | 224 | 50 |
2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130263009 | 2 | 6 | 243 | 249 | 122 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 3 | 290 | 293 | 97 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 44 | 79 | 123 | 79 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 197 | 212 | 409 | 71 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 125 | 471 | 596 | 67 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 5 | 116 | 301 | 417 | 60 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110015009 | 5 | 36 | 295 | 331 | 59 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110006011 | 2 | 2 | 116 | 118 | 58 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 崇明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110109006 | 1 | 3 | 58 | 61 | 58 |
三、上海各區(qū)競(jìng)爭(zhēng)情況
截止18日16時(shí),上海16個(gè)區(qū)以及市屬單位中,已有六個(gè)區(qū):徐匯區(qū)、虹口區(qū)、嘉定區(qū)、青浦、松江區(qū)、靜安區(qū)平均競(jìng)爭(zhēng)比超過(guò)10:1,其中競(jìng)爭(zhēng)比最高來(lái)自徐匯區(qū),平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)15:1.
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
上海市徐匯區(qū) | 18 | 260 | 261 | 521 | 15 |
上海市虹口區(qū) | 31 | 6 | 402 | 408 | 13 |
上海市嘉定區(qū) | 34 | 295 | 417 | 712 | 12 |
上海市青浦區(qū) | 35 | 58 | 380 | 438 | 11 |
上海市松江區(qū) | 48 | 128 | 497 | 625 | 10 |
上海市靜安區(qū) | 74 | 326 | 721 | 1047 | 10 |
上海市浦東新區(qū) | 192 | 1802 | 1785 | 3587 | 9 |
上海市閔行區(qū) | 29 | 35 | 265 | 300 | 9 |
上海市黃浦區(qū) | 43 | 34 | 379 | 413 | 9 |
上海市楊浦區(qū) | 29 | 64 | 238 | 302 | 8 |
上海市寶山區(qū) | 55 | 216 | 402 | 618 | 7 |
上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 26 | 90 | 189 | 279 | 7 |
上海市普陀區(qū) | 16 | 29 | 112 | 141 | 7 |
上海市金山區(qū) | 29 | 87 | 196 | 283 | 7 |
上海市崇明區(qū) | 62 | 86 | 372 | 458 | 6 |
上海市奉賢區(qū) | 35 | 66 | 195 | 261 | 6 |
上海市 | 214 | 709 | 923 | 1632 | 4 |
總計(jì) | 970 | 4291 | 7734 | 12025 | 8 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到18日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有19個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的5.7%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位占5%。下面是上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
上海海關(guān)緝私局 | 上海海關(guān)緝私局 | 上海外高橋港區(qū)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001 | 1 | 上海市 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(一) | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市崇明區(qū) |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 2 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110111012 | 3 | 上海市 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級(jí)主辦及以下 | 300110111013 | 6 | 上海市 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 上海市黃浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 1 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110008009 | 3 | 上海市虹口區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110015010 | 1 | 上海市青浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110016008 | 2 | 上海市奉賢區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110016009 | 1 | 上海市奉賢區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110019007 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110019008 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 | 人事科教處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 上海市 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)