國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江27119人報(bào)名,最熱比385.5:1[19日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2021-10-19 17:38 來源:公考通
截止19日16時(shí)00分,2022國(guó)考浙江地區(qū)的職位總報(bào)名人數(shù)27119人,過審21558人,最熱職位報(bào)錄比為385.5:1,無人報(bào)名崗位共53個(gè)。
截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),共771人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為642人,待審核人數(shù)為129人。其次為國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),共573人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為556人,待審核人數(shù)為17人。
2022國(guó)考浙江地區(qū)各部門招錄情況
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 3 | 7 | 121 | 128 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 382 | 2939 | 3321 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1000 | 2006 | 13570 | 15673 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 16 | 110 | 746 | 856 |
杭州海關(guān) | 38 | 125 | 278 | 403 |
寧波海關(guān) | 30 | 213 | 313 | 526 |
寧波海關(guān)緝私局 | 2 | 6 | 2 | 8 |
上海鐵路公安局 | 28 | 99 | 46 | 145 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 7 | 40 | 233 | 273 |
浙江海事局 | 110 | 619 | 1577 | 2196 |
浙江省地震局 | 4 | 13 | 199 | 212 |
浙江省消防救援總隊(duì) | 25 | 828 | 148 | 976 |
浙江省郵政管理局 | 1 | 11 | 20 | 31 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 133 | 256 | 389 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 8 | 85 | 91 | 176 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 145 | 478 | 880 | 1358 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 3 | 118 | 36 | 154 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 191 | 103 | 294 |
截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),共771人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為642人,待審核人數(shù)為129人。其次為國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),共573人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為556人,待審核人數(shù)為17人。
以下為截至10月19日16時(shí)00分,2022國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的前十崗位。
2022國(guó)考浙江地區(qū)總報(bào)名人數(shù)最多的前十崗位
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 129 | 642 | 771 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 17 | 556 | 573 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 85 | 357 | 442 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 16 | 397 | 413 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 19 | 332 | 351 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 125 | 222 | 347 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 56 | 285 | 341 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 63 | 275 | 338 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 58 | 274 | 332 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 96 | 191 | 287 |
截至10月19日16時(shí)00分,2022國(guó)考浙江地區(qū)最熱職位為國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),報(bào)錄比達(dá)385.5:1(注:報(bào)錄比為總報(bào)名人數(shù) / 招錄人數(shù)),其次為民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局的機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下,報(bào)錄比為347:1
以下為截至10月19日16時(shí)00分,2022國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)錄比前十的崗位。
2022國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 129 | 642 | 771 | 385.5:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 125 | 222 | 347 | 347:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 56 | 285 | 341 | 341:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 63 | 275 | 338 | 338:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 58 | 274 | 332 | 332:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 17 | 556 | 573 | 286.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市奉化區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 32 | 251 | 283 | 283:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 31 | 238 | 269 | 269:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 81 | 148 | 229 | 229:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 85 | 357 | 442 | 221:1 |
(報(bào)錄比=實(shí)時(shí)總報(bào)名人數(shù)/招考人數(shù))
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)