國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):江西39626人報名,最熱職位1047:1[24日17:30]
http://www.ldmfl.com 2021-10-24 19:10 來源:公考通
報名已結束,截至10月24日17:30,2022國考職位中工作地點在江西的報名人數(shù)達39626人,通過審核總人數(shù)為35527人,占總報名人數(shù)的89.65%,國家稅務總局江西省稅務局報考人數(shù)突破3萬人,熱門崗位競爭比為1047:1 。公考通溫馨提醒:報名時間為10月15日8:00至10月24日18:00,已經(jīng)完成報名的考生需合理安排備考時間,積極備考。下面是截至10月24日17:30,2022國考江西地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
2022國考江西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至24日17:30】
招錄機關 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局江西省稅務局 | 319 | 400 | 3271 | 29027 | 32298 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 30 | 43 | 32 | 1755 | 1787 |
江西省消防救援總隊 | 9 | 31 | 240 | 1088 | 1328 |
財政部江西監(jiān)管局 | 1 | 1 | 174 | 757 | 931 |
長江海事局 | 7 | 15 | 7 | 741 | 748 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 8 | 8 | 198 | 528 | 726 |
南昌海關 | 6 | 8 | 7 | 445 | 452 |
南昌鐵路公安局 | 19 | 49 | 120 | 307 | 427 |
江西省氣象局 | 7 | 7 | 6 | 408 | 414 |
江西省郵政管理局 | 4 | 4 | 14 | 253 | 267 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 2 | 4 | 24 | 200 | 224 |
長江航運公安局 | 2 | 3 | 6 | 18 | 24 |
總計 | 414 | 573 | 4099 | 35527 | 39626 |
注:報名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2022國考江西地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局江西省稅務局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局、江西省消防救援總隊。其中,報考國家稅務總局江西省稅務局的人數(shù)最多,報名人數(shù)達32298人。
二、 各職位報名人數(shù)分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了2022國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十位的職位以及競爭比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:
2022國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十崗位【截至24日17:30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局南昌市東湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 39 | 1047 | 1086 |
國家稅務總局金溪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 159 | 913 | 1072 |
國家稅務總局進賢縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300129007001 | 2 | 102 | 836 | 938 |
江西監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110117001 | 1 | 174 | 757 | 931 |
國家稅務總局分宜縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 2 | 38 | 632 | 670 |
國家稅務總局峽江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 76 | 482 | 558 |
九江海事局 | 九江海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009005 | 1 | 7 | 516 | 523 |
國家稅務總局安義縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 46 | 455 | 501 |
國家稅務總局安義縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 1 | 157 | 337 | 494 |
國家稅務總局撫州市臨川區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 1 | 78 | 402 | 480 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)