2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):福建報(bào)名17027人,報(bào)錄比最高311:1[27日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 600 | 21 | 621 | 311:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 200 | 250 | 450 | 225:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 258 | 152 | 410 | 205:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 377 | 3 | 380 | 190:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 360 | 11 | 371 | 186:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 276 | 63 | 339 | 170:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 262 | 71 | 333 | 167:1 |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門(mén)市 | 242 | 48 | 290 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 194 | 88 | 282 | 141:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局泉州市鯉城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110309003 | 2 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 171 | 107 | 278 | 139:1 |
截至10月27日16時(shí),目前福建地區(qū)國(guó)考總報(bào)名人數(shù)第一、二的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)名人數(shù)為621人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),報(bào)名人數(shù)為450人。報(bào)名人數(shù)第三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員,報(bào)名人數(shù)為410人。
二、2023國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 200 | 250 | 450 | 225:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | 51 | 218 | 269 | 90:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 258 | 152 | 410 | 205:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | 17 | 152 | 169 | 56:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110208006 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 57 | 141 | 198 | 99:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 88 | 109 | 197 | 197:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局泉州市鯉城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110309003 | 2 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 171 | 107 | 278 | 139:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市同安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū) | 13 | 98 | 111 | 37:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110809004 | 4 | 福建省寧德市福安市 | 39 | 92 | 131 | 33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 194 | 88 | 282 | 141:1 |
截至10月27日16時(shí),福建地區(qū)國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),通過(guò)250人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),通過(guò)218人;國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員。審核通過(guò)152人。
三、2023國(guó)考報(bào)錄比前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 600 | 21 | 621 | 311:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 200 | 250 | 450 | 225:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 258 | 152 | 410 | 205:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 88 | 109 | 197 | 197:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 377 | 3 | 380 | 190:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 360 | 11 | 371 | 186:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 276 | 63 | 339 | 170:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 262 | 71 | 333 | 167:1 |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門(mén)市 | 242 | 48 | 290 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 194 | 88 | 282 | 141:1 |
截至10月27日16時(shí),報(bào)錄比前三的崗位分別是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)錄比為311:1;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),報(bào)錄比為225:1;國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員,報(bào)錄比為205:1。目前而言,報(bào)名第三天絕大部分考生在選擇觀望,而已經(jīng)報(bào)名的考生還未通過(guò)審核,想要看出競(jìng)爭(zhēng)熱度,還需一些時(shí)日。
四、2023國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位
截至10月27日16時(shí),無(wú)人報(bào)考的崗位有62個(gè)。