國考專欄
2023年國考招錄情況一覽表(各系統(tǒng)招錄數(shù)量速覽)
http://www.ldmfl.com 2022-10-28 15:53 來源:公考通
系統(tǒng) | 招錄職位 | 招考人數(shù) |
---|---|---|
稅務(wù) | 10444 | 24985 |
銀保監(jiān)會(huì) | 1385 | 2403 |
海關(guān) | 1251 | 2117 |
鐵路公安 | 572 | 1783 |
出入境邊檢 | 539 | 1029 |
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 819 | 910 |
海事局 | 624 | 835 |
證監(jiān)會(huì) | 148 | 354 |
氣象 | 307 | 312 |
水利系統(tǒng) | 261 | 288 |
外交部 | 38 | 177 |
移民管理局 | 107 | 177 |
礦山安全監(jiān)察局 | 135 | 171 |
審計(jì)系統(tǒng) | 56 | 123 |
民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 30 | 79 |
郵政管理局 | 75 | 76 |
地震局 | 41 | 55 |
生態(tài)環(huán)境部及相關(guān)機(jī)構(gòu) | 28 | 55 |
糧食和物資儲(chǔ)備局 | 53 | 53 |
財(cái)政部及各地監(jiān)管局 | 25 | 44 |
商務(wù)部 | 8 | 29 |
能源局及各地監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 26 | 27 |
通信管理局 | 15 | 19 |
科技部 | 7 | 12 |
其他 | 563 | 887 |
總計(jì) | 17655 | 37100 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)