2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶報(bào)名12162人,最高報(bào)錄比達(dá)306:1[29日16時(shí)]
2023國考報(bào)名第五日,截至10月29日16時(shí),重慶累計(jì)報(bào)名12162人,審核通過10697人,僅剩1個(gè)職位無人報(bào)考,報(bào)名人數(shù)同比去年增長22.68%,平均報(bào)錄比為26.96:1,去年同一時(shí)間數(shù)據(jù)為17.12:1,可以看出今年同學(xué)們的報(bào)考熱情反增不減,同時(shí)各崗位之間的競爭熱度也在增加。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至29日16:00,稅務(wù)系統(tǒng)作為重慶地區(qū)招錄人數(shù)最多的部門,目前已有8487人報(bào)名,過審率也是達(dá)到了96.23%,但整體來看各單位審核速度都有在提高。再者從報(bào)錄比來看,依然是財(cái)政部重慶監(jiān)管局,繼續(xù)維持昨日第一的位置,以184.5:1的報(bào)錄比位居各招錄系統(tǒng)之首,該單位僅招2人,重慶市地震局以160.33:1排名第二。就重慶而言目前能夠達(dá)到百里挑一的招考單位只有重慶市地震局和財(cái)政部監(jiān)管局。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 379 | 9 | 23.69:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 8487 | 8167 | 28.29:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 432 | 260 | 43.2:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 77 | 62 | 15.4:1 |
長江海事局 | 30 | 387 | 363 | 12.9:1 |
長江航運(yùn)公安局 | 24 | 237 | 18 | 9.875:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 18 | 17 | 18:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 23 | 490 | 399 | 21.30:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 4 | 39 | 36 | 9.75:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 147 | 121 | 18.375:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 284 | 272 | 21.84:1 |
重慶市地震局 | 3 | 481 | 415 | 160.33:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 198 | 152 | 66:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 137 | 86 | 15.22:1 |
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù) |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
國考報(bào)名進(jìn)入第五日,目前重重慶監(jiān)管局一級主任科員及以下一職報(bào)名人數(shù)居高不下,雖然該職位招2人,但已有369人,過審320人,報(bào)錄比為184.5:1,相比去年,似乎今年競爭會更加激烈,尚未報(bào)考崗位的考生們可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2023重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至29日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 252 | 4 | 252:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 126 | 116 | 42:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 124 | 107 | 124:1 |
今日競爭最激烈的前十崗位主要集中在重慶地震局、重慶稅務(wù)局、成都鐵路公安和海關(guān)系統(tǒng),相比昨日,各地稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)在持續(xù)增加,競爭前十的崗位60%來自稅務(wù)系統(tǒng),且工作地點(diǎn)集中在主城片區(qū),截至29日16時(shí),重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下居高不下,保持熱度,該職位招錄1人,報(bào)名306人,過審275人。其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2023重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至29日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 252 | 4 | 252:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 124 | 107 | 124:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 124 | 117 | 124:1 |
截至29日16時(shí),重慶地區(qū)過審人數(shù)已經(jīng)由昨天同時(shí)期的8476人增加到10697人,占報(bào)名人數(shù)的87.95%,審核速度的提升也意味著考生們在填寫個(gè)人信息的時(shí)候需要更加仔細(xì),目前待審核人數(shù)為1465人,還未過審的考生請耐心等待一下,注意查看自己的審核情況。
2023重慶國考過審人數(shù)前十崗位(截至29日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 121 | 120 | 121:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 124 | 117 | 124:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 126 | 116 | 42:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截至29日16時(shí),昨日無人報(bào)考的崗位今日依然無人問津,該崗位是重慶海事局-重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十二)要求本科及以上,2年工作經(jīng)歷且為四項(xiàng)目人員同時(shí)滿足CET在425分及以上,在觀望且有符合條件的考生可以考慮一下,以避開競爭壓力。
2023重慶國考無人報(bào)考崗位(截至29日16時(shí)) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110001015 | 1 |