亚洲香蕉网综合久久,欧美一区二区三区网站,国产一区二区三区亚洲综合,国产一区在线观看免费,国产99在线播放免费,91精品视频免费观看,91精品视频免费观看

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江29173人報(bào)名,最熱職位498:1[29日16時(shí)]

http://www.ldmfl.com       2022-10-29 17:06      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  截止28日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位總報(bào)名人數(shù)29173人,過(guò)審24674人,最熱職位報(bào)錄比為498:1,無(wú)人報(bào)名崗位共53個(gè)。


  2023國(guó)考浙江各部門招錄情況

部門名稱 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總報(bào)名人數(shù)
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 1 1 20 21
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 200 692 3433 4125
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 1200 2484 16863 19347
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 27 91 669 760
杭州海關(guān) 56 374 693 1067
杭州海關(guān)緝私局 3 0 2 2
寧波海關(guān) 36 39 243 282
寧波海關(guān)緝私局 1 0 3 3
上海鐵路公安局 15 51 13 64
浙江出入境邊防檢查總站 30 177 306 483
浙江海事局 64 163 963 1126
浙江省通信管理局 1 107 15 122
浙江省郵政管理局 1 23 87 110
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 3 98 332 430
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 24 20 142 162
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 54 105 507 612
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 9 6 72 78
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 21 68 311 379


  截至10月29日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(八),共592人報(bào)名,其中通過(guò)審核人數(shù)為534人,待審核人數(shù)為58人。其次為國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),共498人報(bào)名,其中通過(guò)審核人數(shù)為472人,待審核人數(shù)為26人。


  以下為截至10月29日16時(shí),報(bào)考人數(shù)最多的前十崗位。


  總報(bào)名人數(shù)最多的前十崗位

部門名稱 用人司局 招考職位 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 5 58 534 592
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 1 26 472 498
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 2 117 321 438
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 2 34 402 436
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局金華金義新區(qū)(金東區(qū))稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 2 77 352 429
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 3 47 346 393
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 1 84 294 378
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局浦江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 3 94 207 301
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 3 77 208 285
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局樂(lè)清市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 2 18 251 269


  截至10月29日16時(shí),最熱職位為國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),報(bào)錄比達(dá)498:1(注:報(bào)錄比為總報(bào)名人數(shù) / 招錄人數(shù)),其次為中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局的機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下崗位,報(bào)錄比為378:1,以下為截至10月29日16時(shí),報(bào)錄比前十的崗位。


  競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位

部門名稱 用人司局 招考職位 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 1 26 472 498 498:1
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 1 84 294 378 378:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 2 117 321 438 219:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青田縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 1 4 215 219 219:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 2 34 402 436 218:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局金華金義新區(qū)(金東區(qū))稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 2 77 352 429 214.5:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 1 13 178 191 191:1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市椒江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 1 9 176 185 185:1
浙江海事局 溫州海事局 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 1 11 136 147 147:1
浙江出入境邊防檢查總站 浙江出入境邊防檢查總站 杭州邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十二) 1 75 66 141 141:1


  (溫馨提醒:報(bào)錄比=實(shí)時(shí)總報(bào)名人數(shù)/招考人數(shù))


  截至10月29日16時(shí),國(guó)考浙江地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位共53個(gè)(即待審查人數(shù)和審查通過(guò)人數(shù)皆為0),以下為無(wú)人報(bào)考崗位。


  浙江地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位一覽

部門代碼 部門名稱 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn)
109414 杭州海關(guān)緝私局 杭州海關(guān)緝私局 舟山海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 300130001003  1 浙江省舟山市
118306 浙江海事局 寧波海事局 寧波海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)主任科員 300149002001  1 浙江省寧波市
118306 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110003003  1 浙江省舟山市
118306 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110003004  1 浙江省舟山市
118306 浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一級(jí)主辦 300149003001  1 浙江省舟山市
118306 浙江海事局 嘉興海事局 嘉興海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110006001  1 浙江省嘉興市
118306 浙江海事局 嘉興海事局 嘉興海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110006002  1 浙江省嘉興市
129116 杭州海關(guān) 湖州海關(guān) 計(jì)算機(jī)技術(shù)一級(jí)行政執(zhí)法員 300110008004  1 浙江省湖州市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市富陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110016002  2 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110017002  2 浙江省杭州市臨安區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110018001  2 浙江省杭州市西湖區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110019001  3 浙江省杭州市建德市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110021005  4 浙江省杭州市淳安縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第一稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110105002  2 浙江省溫州市鹿城區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第三稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110107002  2 浙江省溫州市平陽(yáng)縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市鹿城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110108010  3 浙江省溫州市鹿城區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市洞頭區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110111005  1 浙江省溫州市洞頭區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局樂(lè)清市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110112004  3 浙江省溫州市樂(lè)清市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110114006  1 浙江省溫州市永嘉縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平陽(yáng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110115005  3 浙江省溫州市平陽(yáng)縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平陽(yáng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110115006  3 浙江省溫州市平陽(yáng)縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110308006  1 浙江省嘉興市秀洲區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110310004  1 浙江省嘉興市海寧市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局桐鄉(xiāng)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110311002  2 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110312007  1 浙江省嘉興市嘉善縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110313005  2 浙江省嘉興市海鹽縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110406004  1 浙江省湖州市吳興區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110407004  1 浙江省湖州市南潯區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110408005  1 浙江省湖州市德清縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)興縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110409007  1 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110410005  1 浙江省湖州市安吉縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局東陽(yáng)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110512006  1 浙江省金華市東陽(yáng)市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局永康市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110513004  2 浙江省金華市永康市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局永康市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110513009  1 浙江省金華市永康市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市稅務(wù)局第二稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110706002  1 浙江省臺(tái)州市溫嶺市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市椒江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110708001  1 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110709002  2 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市路橋區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110710006  1 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110711008  2 浙江省臺(tái)州市臨海市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局玉環(huán)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110713006  2 浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110714005  1 浙江省臺(tái)州市仙居縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局三門縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110716008  1 浙江省臺(tái)州市三門縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市定海區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110807002  2 浙江省舟山市定海區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市定海區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110807004  1 浙江省舟山市定海區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市普陀區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110808004  3 浙江省舟山市普陀區(qū)
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青田縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110911004  1 浙江省麗水市青田縣
130112 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局松陽(yáng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110912002  1 浙江省麗水市松陽(yáng)縣
130113 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110009004  1 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)
164117 浙江出入境邊防檢查總站 浙江出入境邊防檢查總站 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001023  1 浙江省舟山市定海區(qū)
164117 浙江出入境邊防檢查總站 浙江出入境邊防檢查總站 馬跡山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130001024  1 浙江省舟山市嵊泗縣
164117 浙江出入境邊防檢查總站 浙江出入境邊防檢查總站 馬跡山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001026  1 浙江省舟山市嵊泗縣
135111 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 桐廬調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) 400110111055  1 浙江省杭州市桐廬縣
135111 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 縉云調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) 400110111065  1 浙江省麗水市縉云縣



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面