2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽2.13人報(bào)名,熱門崗位342:1[30日16時(shí)]
截至10月30日下午16時(shí),2023年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為21345人,通過審核總?cè)藬?shù)為18068人,尚有21個(gè)職位無人報(bào)名,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為342:1;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱競(jìng)爭(zhēng)比)
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日下午16時(shí),2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110102003,招錄4人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):996人。
2023國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為蕪湖海事局,崗位代碼:300110011005,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為342人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 4 | 0 | 996 | 996 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107004 | 4 | 145 | 692 | 837 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 4 | 129 | 412 | 541 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 300110109004 | 4 | 30 | 366 | 396 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 51 | 291 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 | 300110218003 | 4 | 29 | 300 | 329 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108004 | 4 | 38 | 277 | 315 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務(wù)處室 | 300110002001 | 2 | 155 | 139 | 294 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽市潁東區(qū)稅務(wù)局 | 300110162001 | 4 | 0 | 266 | 266 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200004 | 2 | 25 | 238 | 263 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 4 | 0 | 996 | 996 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107004 | 4 | 145 | 692 | 837 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 4 | 129 | 412 | 541 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 300110109004 | 4 | 30 | 366 | 396 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 | 300110218003 | 4 | 29 | 300 | 329 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 51 | 291 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 300110108004 | 4 | 38 | 277 | 315 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽市潁東區(qū)稅務(wù)局 | 300110162001 | 4 | 0 | 266 | 266 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局全椒縣稅務(wù)局 | 300110183005 | 3 | 17 | 239 | 256 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200004 | 2 | 25 | 238 | 263 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 51 | 291 | 342 | 342:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 4 | 0 | 996 | 996 | 249:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107004 | 4 | 145 | 692 | 837 | 209:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011006 | 1 | 12 | 192 | 204 | 204:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 400140114003 | 1 | 100 | 69 | 169 | 169:1 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務(wù)處室 | 300110002001 | 2 | 155 | 139 | 294 | 147:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 4 | 129 | 412 | 541 | 135:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110200004 | 2 | 25 | 238 | 263 | 132:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)稅務(wù)局 | 300110280003 | 2 | 14 | 226 | 240 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局 | 300110177001 | 2 | 17 | 209 | 226 | 113:1 |
2023國(guó)考安徽地區(qū)無人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112030 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 宿州銀保監(jiān)分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 阜陽銀保監(jiān)分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 懷遠(yuǎn)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 全椒銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 明光銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144010001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 壽縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400144013001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 績(jī)溪銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144018001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 寧國(guó)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 休寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 石臺(tái)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |