2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):甘肅近1.9萬(wàn)人過(guò)審 7個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[31日16時(shí)]
截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)為22283人,過(guò)審人數(shù)為18943人,7個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比為22.18:1。
一、甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)同期對(duì)比
截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在甘肅的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為22283人,與去年相比增加3560人,增長(zhǎng)率為19.01%;過(guò)審總?cè)藬?shù)為18943人,相比去年增加4743人,具體信息如下
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至31日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,甘肅省氣象局。三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)18813人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.42%;
過(guò)審人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,過(guò)審人數(shù)為14564人,占總過(guò)審人數(shù)的76.88%,平均競(jìng)爭(zhēng)比為24.3:1。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,此部門計(jì)劃招錄1人,截至10月31日16時(shí),過(guò)審1045人,競(jìng)爭(zhēng)比為1045:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各部門過(guò)審數(shù)[截至10月31日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 195 | 600 | 16873 | 14564 | 24.3:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 1 | 1080 | 1045 | 1045:1 |
甘肅省氣象局 | 11 | 11 | 860 | 729 | 66.3:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 64 | 100 | 698 | 549 | 5.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 21 | 23 | 644 | 615 | 26.7:1 |
蘭州鐵路公安局 | 22 | 63 | 621 | 141 | 2.2:1 |
財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 | 1 | 1 | 322 | 302 | 302:1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 8 | 10 | 184 | 100 | 10:1 |
國(guó)家能源局甘肅監(jiān)管辦公室 | 2 | 2 | 182 | 179 | 89.5:1 |
甘肅省通信管理局 | 1 | 1 | 179 | 167 | 167:1 |
蘭州海關(guān) | 7 | 7 | 155 | 108 | 15.4:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 2 | 2 | 121 | 117 | 58.5:1 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 2 | 7 | 93 | 88 | 12.6:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 3 | 8 | 93 | 85 | 10.6:1 |
蘭州鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 2 | 57 | 38 | 19:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 47 | 47 | 23.5:1 |
甘肅省地震局 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局甘肅局 | 5 | 8 | 29 | 25 | 3.1:1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0.8:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 22283 | 18943 | 22.2:1 |
三、各地市報(bào)名人數(shù)分析
截至10月31日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州、白銀、天水。三地市報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)11873人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的53.28%;過(guò)審人數(shù)為10140人,占總過(guò)審人數(shù)的53.52%
在國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名中,工作地點(diǎn)在蘭州市的職位報(bào)名人數(shù)最多,審核通過(guò)人數(shù)達(dá)7294人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為35.6:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各地市報(bào)名情況[截至10月31日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
蘭州 | 76 | 205 | 8584 | 7294 | 35.6:1 |
天水 | 27 | 74 | 1656 | 1482 | 20:01 |
白銀 | 24 | 58 | 1633 | 1364 | 23.5:1 |
慶陽(yáng) | 24 | 53 | 1523 | 1265 | 23.9:1 |
定西 | 22 | 55 | 1286 | 1044 | 19:01 |
甘南 | 12 | 26 | 1153 | 1107 | 42.6:1 |
平?jīng)?/span> | 26 | 54 | 1151 | 990 | 18.3:1 |
隴南 | 30 | 67 | 1061 | 838 | 12.5:1 |
酒泉 | 36 | 72 | 858 | 633 | 8.8:1 |
武威 | 17 | 60 | 846 | 736 | 12.3:1 |
臨夏 | 20 | 54 | 817 | 741 | 13.7:1 |
張掖 | 15 | 29 | 804 | 634 | 21.9:1 |
金昌 | 14 | 25 | 495 | 463 | 18.5:1 |
嘉峪關(guān) | 9 | 21 | 412 | 350 | 16.7:1 |
甘肅省 (無(wú)指定地市) |
1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 22283 | 18943 | 22.2:1 |
四、各職位報(bào)名人數(shù)分析
?、?、2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):過(guò)審人數(shù)最多職位
截至10月31日16時(shí),甘肅國(guó)考過(guò)審人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下-400110112001,過(guò)審人數(shù)為1045人,競(jìng)爭(zhēng)比為1045:1。以下是甘肅國(guó)考過(guò)審人數(shù)最多職位信息如下:
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審核通過(guò)人數(shù)最多前十崗位[截至10月31日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 1045 | 1045:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 558 | 139.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 516 | 129:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 465 | 116.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 437 | 145.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 384 | 128:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 5 | 376 | 75.2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局隴西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 2 | 361 | 180.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 360 | 90:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 339 | 84.75:1 |
?、诟拭C國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)名人數(shù)最多的職位
截至10月31日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下【400110112001】,報(bào)名人數(shù)為1080人,占報(bào)考總?cè)藬?shù)的4.84%。去以下是甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多職位具體信息:
2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多前十職位[截至10月31日16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò) |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 1080 | 1045 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 658 | 558 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 523 | 516 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 476 | 384 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 474 | 437 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 471 | 465 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 5 | 413 | 376 |
國(guó)家稅務(wù)總局隴西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 2 | 403 | 361 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 402 | 339 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 375 | 360 |
截至31日16時(shí),2023國(guó)家公務(wù)員考試甘肅地區(qū)共有7個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):尚無(wú)人報(bào)考崗位[截至10月31日 16時(shí)] | |||
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) |
呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845034 | 1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845035 | 1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 酒泉邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130410006 | 1 |
金昌銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148006001 | 1 |
金昌銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144007001 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146012001 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |