國考專欄
2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[31日16點(diǎn)]
http://www.ldmfl.com 2022-10-31 17:12 來源:公考通
截至10月31日16時(shí),2023國家公務(wù)員考試經(jīng)過了近7天的報(bào)名后,報(bào)名系統(tǒng)中共有1166313人提交了報(bào)名申請,比去年同期增長了15萬余人,目前已經(jīng)有926818人通過招錄單位的資格審核,比去年同期增長了13萬余人。平均競爭比為25:1,與去年競爭指數(shù)持平。
從職位報(bào)考來看,有17274個(gè)職位接收到考生的申請,占總職位數(shù)的97.8%,但仍有381個(gè)職位沒有考生報(bào)名,占總職位數(shù)的2.2%,有2975個(gè)職位競爭比低于面試比例。公考通建議考生報(bào)考可多關(guān)注這些競爭比相對較低的職位。截至目前,最熱職位依然為國家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(300110040003),競爭比為3799:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 123224 | 4 | 94002 | 13 | 45.97:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 27453 | 20 | 22563 | 25 | 19.79:1 |
重慶 | 303 | 451 | 19679 | 1 | 16976 | 1 | 37.64:1 |
福建 | 663 | 1283 | 46808 | 19 | 28962 | 30 | 22.57:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 99476 | 34 | 74722 | 60 | 26.96:1 |
貴州 | 328 | 653 | 42545 | 4 | 38339 | 6 | 58.71:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 34193 | 24 | 21523 | 39 | 17.67:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 22283 | 7 | 18943 | 15 | 22.18:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 30023 | 6 | 24554 | 14 | 19.02:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 43250 | 15 | 30882 | 22 | 18.98:1 |
河北 | 651 | 1537 | 34832 | 16 | 29559 | 21 | 19.23:1 |
河南 | 797 | 1586 | 59015 | 5 | 41319 | 14 | 26.05:1 |
海南 | 228 | 294 | 10887 | 2 | 8141 | 6 | 27.69:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 46988 | 9 | 39162 | 18 | 23.27:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 21600 | 21 | 18782 | 30 | 15.98:1 |
江西 | 418 | 791 | 26046 | 9 | 22662 | 14 | 28.65:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 38302 | 18 | 31856 | 23 | 17.35:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 11475 | 1 | 10013 | 2 | 31.49:1 |
青海 | 257 | 369 | 21220 | 3 | 18398 | 5 | 49.86:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 48331 | 13 | 40072 | 22 | 26.82:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 56629 | 20 | 46526 | 24 | 23.22:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 49846 | 10 | 44884 | 21 | 33.93:1 |
山西 | 492 | 1033 | 36436 | 16 | 30825 | 23 | 29.84:1 |
上海 | 348 | 909 | 25093 | 5 | 21075 | 16 | 23.18:1 |
天津 | 249 | 672 | 21863 | 0 | 14633 | 2 | 21.78:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 31156 | 15 | 27162 | 25 | 21.8:1 |
西藏 | 149 | 229 | 12519 | 0 | 8399 | 0 | 36.68:1 |
云南 | 768 | 1188 | 42083 | 16 | 32698 | 30 | 27.52:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 45974 | 32 | 38429 | 42 | 22.01:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 20168 | 11 | 16284 | 16 | 14.47:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 16916 | 25 | 14473 | 28 | 11.98:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 1166313 | 381 | 926818 | 607 | 24.98 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)