2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津超3萬(wàn)人報(bào)名 仍有1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[11月1日16時(shí)]
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考天津地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津海關(guān),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為17121人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的87.13%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2023國(guó)考天津地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2023國(guó)考天津地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門[截至11月1日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 500 | 15390 | 5801.616667 |
天津海事局 | 25 | 927 | 899 |
天津海關(guān) | 55 | 804 | 324.0388889 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 9 | 787 | 327.5 |
北京鐵路公安局 | 40 | 619 | 299 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 10 | 296 | 173.5 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 243 | 243 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 7 | 162 | 107.5 |
天津市郵政管理局 | 3 | 151 | 151 |
天津市地震局 | 1 | 107 | 107 |
2023國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至11月1日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 500 | 15390 | 5801.616667 |
天津海事局 | 25 | 927 | 899 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 9 | 787 | 327.5 |
天津海關(guān) | 55 | 804 | 324.0388889 |
北京鐵路公安局 | 40 | 619 | 299 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 243 | 243 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 10 | 296 | 173.5 |
天津市郵政管理局 | 3 | 151 | 151 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 7 | 162 | 107.5 |
天津市地震局 | 1 | 107 | 107 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(九)一職,招錄3人,截止到1日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為977人。
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局等部門,具體信息如下:
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位[截至11月1日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110006009 | 3 | 977 | 325.6666667 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 2 | 622 | 311 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 587 | 146.75 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 3 | 535 | 178.3333333 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 2 | 520 | 260 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 4 | 519 | 129.75 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400140102001 | 2 | 484 | 242 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 4 | 454 | 113.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 4 | 449 | 112.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 4 | 422 | 105.5 |
2023國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至11月1日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110006009 | 3 | 977 | 325.6666667 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市津南區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 2 | 622 | 311 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110021006 | 1 | 308 | 308 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市靜海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 1 | 303 | 303 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 2 | 520 | 260 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400140102001 | 2 | 484 | 242 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 1 | 185 | 185 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中新天津生態(tài)城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 3 | 535 | 178.3333333 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 1 | 168 | 168 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 587 | 146.75 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到11月1日16時(shí),工作地點(diǎn)在天津的職位僅有1個(gè)無(wú)人報(bào)考。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843041 | 6 |