2024國(guó)考報(bào)名統(tǒng)計(jì):重慶首日1860人報(bào)名[截至15日16時(shí)]
2024國(guó)考報(bào)名首日,大部分考生還處于觀望狀態(tài),截至10月15日16:00,重慶共計(jì)1860人報(bào)名,同比去年減少832人,目前尚無(wú)職位通過(guò)審核,平均報(bào)錄比3.34,首日?qǐng)?bào)名比去年呈現(xiàn)下降趨勢(shì),這也說(shuō)明了考生們更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x崗態(tài)度。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有818人報(bào)名,但平均報(bào)錄比僅為.2.3:1,對(duì)比各大系統(tǒng)的報(bào)名情況來(lái)看,稅務(wù)系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行重慶市分行、成都鐵路公安局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)都是比較受歡迎的系統(tǒng),而財(cái)政部重慶監(jiān)管局則相對(duì)被“冷落”。
招考單位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 2 | 1:1 |
成都鐵路公安局 | 47 | 216 | 4.6:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 19 | 105 | 5.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 818 | 2.3:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 18 | 198 | 11:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 7 | 12 | 1.7:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 12 | 35 | 2.9:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 8 | 85 | 10.6:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 9 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 59 | 207 | 3.5:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 3 | 11 | 3.7:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 5 | 20 | 4:1 |
重慶海關(guān) | 12 | 15 | 1.25:1 |
重慶市氣象局 | 10 | 116 | 11.6:1 |
重慶市郵政管理局 | 4 | 11 | 2.75:1 |
合計(jì) | 557 | 1860 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
目前報(bào)名人數(shù)最多的是成都鐵路公安局-重慶鐵路公安重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警,該崗位已有62人報(bào)考,招2人,暫無(wú)人通過(guò)審核,報(bào)錄比為31:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2024重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 0 | 31:1 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 0 | 58:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 0 | 48:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 0 | 44:1 |
中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 34 | 0 | 17:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 0 | 33:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開(kāi)州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 0 | 30:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853028 | 2 | 28 | 0 | 14:1 |
報(bào)名第一天,許多考生還在觀望狀態(tài),并沒(méi)有進(jìn)入系統(tǒng)填報(bào)職位,截至15日16時(shí),尚未有職位報(bào)考通過(guò)審核,待審核人數(shù)為1860,,還未過(guò)審的考生耐心等待一下。
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位分別來(lái)自于成都鐵路公安、重慶氣象局局、重慶調(diào)查總隊(duì),且崗位工作地點(diǎn)多集中在主城,目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的是重慶市巫溪縣氣象局辦公室四級(jí)主任科員及以下,報(bào)錄比為58:1,位居第一,該崗位要求專(zhuān)業(yè)大氣科學(xué)類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi),學(xué)歷要求本科及以上,其他不作要求,其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2024重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)錄比 | |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 58:1 | |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 53:1 | |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 53:1 | |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 48:1 | |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 44:1 | |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 33:1 | |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 31:1 | |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開(kāi)州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 30:1 | |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 25 | 25:1 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110031001 | 1 | 21 | 21:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
2024重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853024 | 2 | 重慶市 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 重慶市 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002006 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 重慶市涪陵區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 2 | 重慶市黔江區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 1 | 重慶市黔江區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行永川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 1 | 重慶市永川區(qū) |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 重慶市江津區(qū) |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 重慶市 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 2 | 重慶市大渡口區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 2 | 重慶市北碚區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110024004 | 1 | 重慶市開(kāi)州區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110030005 | 2 | 重慶市忠縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巫山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 1 | 重慶市巫山縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局酉陽(yáng)土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110037005 | 2 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110040004 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110041002 | 1 | 重慶市南岸區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 重慶市沙坪壩區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 1 | 重慶市江北區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重慶市渝北區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重慶市渝北區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重慶市渝中區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第七稽查局一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重慶市涪陵區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局萬(wàn)州監(jiān)管分局轄內(nèi)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146010001 | 1 | 重慶市 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重慶市 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重慶市 |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局一分局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局七分局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 重慶市永川區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市綦江區(qū)氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市開(kāi)州區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110019001 | 1 | 重慶市開(kāi)州區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110411002 | 1 | 重慶市 |
截至15日16時(shí),重慶共計(jì)34個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津,同比去年增加21個(gè)崗位,這些崗位共計(jì)招錄54人,這些分布在重慶稅務(wù)系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行重慶市分行、重慶市氣象局,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。