國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽7863人報(bào)名,熱門(mén)崗位181:1[10月16日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2023-10-16 17:14 來(lái)源:永岸公考
今天是2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口開(kāi)通的第2天,安徽共計(jì)招考1185人,559個(gè)崗位。截至10月16日16時(shí),2024年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為7863人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2090人,共有48個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,熱門(mén)崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為181:1;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)比)
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110104003,招錄2人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):258人。
2024國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為安徽省黃山市黟縣氣象局,崗位代碼:400110013001,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為181人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 181 | 0 | 181 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 150 | 16 | 166 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 137 | 15 | 152 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 120 | 13 | 133 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850044 | 4 | 安徽省淮北市 | 100 | 0 | 100 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 91 | 6 | 97 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 85 | 10 | 95 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110133002 | 2 | 安徽省亳州市蒙城縣 | 16 | 40 | 56 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渦陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110132002 | 2 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣 | 19 | 36 | 55 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 12 | 36 | 48 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110218002 | 3 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 23 | 35 | 58 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110207002 | 3 | 安徽省蕪湖市南陵縣 | 20 | 33 | 53 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110256001 | 3 | 安徽省安慶市桐城市 | 35 | 31 | 66 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧國(guó)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110224001 | 3 | 安徽省宣城市寧國(guó)市 | 3 | 31 | 34 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 181 | 0 | 181 | 181:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 181 | 77 | 258 | 129:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 150 | 16 | 166 | 83:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 120 | 13 | 133 | 67:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黃山市 | 61 | 0 | 61 | 61:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 116 | 64 | 180 | 60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 175 | 57 | 232 | 58:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行阜陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008008 | 1 | 安徽省阜陽(yáng)市 | 55 | 0 | 55 | 55:1 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 馬鞍山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001008 | 1 | 安徽省馬鞍山市 | 54 | 0 | 54 | 54:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 51 | 1 | 52 | 52:1 |
截止到16日16時(shí),2024國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有48個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的8.5%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在中國(guó)人民銀行安徽省分行、長(zhǎng)江海事局、國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局。建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2024國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行安慶市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006008 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 宣城海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 1 | 安徽省淮南市 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 宿州海關(guān) | 法制一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 1 | 安徽省 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 3 | 安徽省黃山市 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110010010 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行馬鞍山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 1 | 安徽省馬鞍山市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015003 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015002 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行銅陵市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110156002 | 2 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宿州市埇橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110146003 | 2 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)豐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 2 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017003 | 2 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局五河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110155002 | 2 | 安徽省蚌埠市五河縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110176001 | 2 | 安徽省淮南市壽縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霍邱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110192002 | 2 | 安徽省六安市霍邱縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110228001 | 3 | 安徽省宣城市宣州區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局旌德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桐城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110256003 | 2 | 安徽省安慶市桐城市 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下三 | 300130010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 蕪湖邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 1 | 安徽省蕪湖市 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 合肥邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省六安市霍山縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110008001 | 1 | 安徽省六安市霍山縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 壽縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112024 | 1 | 安徽省淮南市壽縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 阜南調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110112021 | 1 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 青陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 東至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112032 | 1 | 安徽省池州市東至縣 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省氣象局 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 祁門(mén)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112037 | 1 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局 | 刑事偵查支隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 300130010004 | 1 | 安徽省安慶市 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局淮北監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144001002 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局阜陽(yáng)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144006002 | 1 | 安徽省阜陽(yáng)市 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局宣城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144018003 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局太湖縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144027001 | 1 | 安徽省安慶市太湖縣 | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局巢湖監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145015001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 淮河水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110001003 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局岳西縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148026001 | 1 | 安徽省安慶市岳西縣 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)