國(guó)考專(zhuān)欄
2024年報(bào)考人數(shù)最多的十大部門(mén)報(bào)名情況[10月16日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2023-10-16 17:37 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第二天,截至16日下午16點(diǎn),據(jù)中公教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),已經(jīng)有292964人提交申請(qǐng),44486人通過(guò)資格審核,目前已經(jīng)有16725個(gè)職位接收到考生的報(bào)名申請(qǐng),總體來(lái)看2024國(guó)考報(bào)名熱度正在持續(xù)當(dāng)中。
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 398 | 1220 | 10707 | 419 | 0.34:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 130120 | 557 | 1220 | 10649 | 143 | 0.12:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 265 | 880 | 10206 | 824 | 0.94:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 547 | 1220 | 9492 | 1229 | 1.01:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130129 | 207 | 528 | 8291 | 949 | 1.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 130118 | 515 | 1220 | 8171 | 1257 | 1.03:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 130125 | 326 | 704 | 8132 | 396 | 0.56:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 130111 | 463 | 1070 | 7621 | 3094 | 2.89:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 130112 | 468 | 1070 | 7554 | 1893 | 1.77:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 130121 | 462 | 1070 | 6849 | 173 | 0.16:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)