2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶10119人過(guò)審 調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處370:1[10月19日16時(shí)]
截至19日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有5753人報(bào)名,過(guò)審5475人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為15.64:1,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)平均競(jìng)爭(zhēng)比為73.83:1,進(jìn)入報(bào)名中期,國(guó)考熱度持續(xù)上升,各招考單位報(bào)名總?cè)藬?shù)如下:
招考單位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 31 | 32 | 15.5:1 |
成都鐵路公安局 | 47 | 191 | 272 | 4.06:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 19 | 526 | 772 | 27.68:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 5475 | 5753 | 15.64:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 18 | 1329 | 1520 | 73.83:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 7 | 59 | 127 | 8.43:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 12 | 145 | 151 | 12.08:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 8 | 38 | 386 | 4.75:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 12 | 26 | 12:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 59 | 1407 | 1530 | 23.85:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 3 | 52 | 101 | 17.33:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 5 | 65 | 77 | 13:1 |
重慶海關(guān) | 12 | 23 | 86 | 1.92:1 |
重慶市氣象局 | 10 | 747 | 847 | 74.7:1 |
重慶市郵政管理局 | 4 | 19 | 121 | 4.75:1 |
總計(jì) | 557 | 10119 | 11801 | 18.17:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名第五天,巫溪縣氣象局辦公室四級(jí)主任科員及以下熱度只增不減,即使目前競(jìng)爭(zhēng)比為321:1也阻擋不了大家的報(bào)考熱情,以383人報(bào)名獨(dú)占鰲頭,位列第二的重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2)排名第二,373人報(bào)名,兩個(gè)崗位報(bào)名人數(shù)接近,競(jìng)爭(zhēng)都不小,目前報(bào)名時(shí)間已經(jīng)過(guò)半,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2024重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至19日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫溪縣 | 327 | 383 | 327:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 渝北區(qū) | 370 | 373 | 370:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 渝北區(qū) | 326 | 333 | 326:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 重慶市 | 15 | 317 | 15:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 城口縣 | 240 | 253 | 240:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開(kāi)州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 開(kāi)州區(qū) | 180 | 242 | 180:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 合川區(qū) | 70 | 212 | 70:1 |
中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 涪陵區(qū) | 181 | 181 | 90.5:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 秀山縣 | 151 | 160 | 151:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)住戶(hù)調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫山縣 | 110 | 137 | 110:1 |
進(jìn)入報(bào)名中期,截至19日16時(shí),過(guò)審人數(shù)破萬(wàn),已到達(dá)10119人,環(huán)比昨日新增3276人,還未過(guò)審的考生耐心等待一下。
2024重慶國(guó)考過(guò)審人數(shù)前十崗位(截至19日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 渝北區(qū) | 370 | 373 | 370:1 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫溪縣 | 327 | 383 | 327:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 渝北區(qū) | 326 | 333 | 326:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 城口縣 | 240 | 253 | 240:1 |
中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 涪陵區(qū) | 181 | 181 | 90.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開(kāi)州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 開(kāi)州區(qū) | 180 | 242 | 180:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 秀山縣 | 151 | 160 | 151:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)住戶(hù)調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫山縣 | 110 | 137 | 110:1 |
中國(guó)人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巴南區(qū) | 105 | 118 | 105:1 |
中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 萬(wàn)州區(qū) | 93 | 94 | 93:1 |
重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2)與巫溪縣氣象局辦公室四級(jí)主任科員及以下一職一直你追我趕,上午還是氣象局位居榜首,到下午調(diào)查總隊(duì)不甘示弱就追了上來(lái),目前以370:1的競(jìng)爭(zhēng)比名列第一,報(bào)名第五天,還在觀(guān)望期的小伙伴可以著手報(bào)名事宜,給資格審查預(yù)留一定的時(shí)間,合理選崗,認(rèn)真?zhèn)淇肌?/p>
2024重慶國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十崗位(截至19日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 渝北區(qū) | 370 | 373 | 370:1 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫溪縣 | 327 | 383 | 327:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 渝北區(qū) | 326 | 333 | 326:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 城口縣 | 240 | 253 | 240:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 開(kāi)州調(diào)查隊(duì)農(nóng)村調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 開(kāi)州區(qū) | 180 | 242 | 180:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 秀山縣 | 151 | 160 | 151:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)住戶(hù)調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巫山縣 | 110 | 137 | 110:1 |
中國(guó)人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 巴南區(qū) | 105 | 118 | 105:1 |
中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 萬(wàn)州區(qū) | 93 | 94 | 93:1 |
中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 涪陵區(qū) | 181 | 181 | 90.5:1 |