國考專欄
2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[10月19日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2023-10-19 16:42 來源:永岸公考
2024國家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第五天,報(bào)名時(shí)間已近半程,大家對國考的熱情依然很高。截至19日16時(shí),已有841019人提交報(bào)考申請,比去年同期增加102060萬人。其中有543359人通過資格審核,平均競爭比為13.73:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 69414 | 9 | 45674 | 50 | 24.86:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 23109 | 8 | 16462 | 18 | 13.89:1 |
重慶 | 340 | 557 | 11801 | 0 | 10119 | 2 | 18.17:1 |
福建 | 672 | 1273 | 30228 | 16 | 20905 | 32 | 16.42:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 68452 | 55 | 43514 | 88 | 13.09:1 |
貴州 | 371 | 819 | 25563 | 5 | 16491 | 16 | 20.14:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 31050 | 29 | 14511 | 47 | 11.72:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 20264 | 13 | 14152 | 24 | 15.38:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 26712 | 11 | 21239 | 24 | 13.39:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 33034 | 15 | 16135 | 50 | 10.25:1 |
河北 | 774 | 1751 | 25574 | 23 | 18516 | 44 | 10.57:1 |
河南 | 927 | 1772 | 48934 | 13 | 27467 | 36 | 15.5:1 |
海南 | 317 | 498 | 10030 | 15 | 5759 | 26 | 11.56:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 35050 | 24 | 26416 | 40 | 16.47:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 18773 | 17 | 15125 | 23 | 13.84:1 |
江西 | 456 | 1015 | 20294 | 1 | 16002 | 12 | 15.77:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 23117 | 29 | 13137 | 63 | 7.35:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 9156 | 4 | 6824 | 6 | 21.46:1 |
青海 | 280 | 472 | 5981 | 7 | 3658 | 23 | 7.75:1 |
四川 | 814 | 1625 | 39917 | 9 | 25790 | 29 | 15.87:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 44444 | 42 | 27793 | 77 | 12.81:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 35183 | 11 | 14385 | 54 | 11.33:1 |
山西 | 533 | 1066 | 21230 | 14 | 11668 | 39 | 10.95:1 |
上海 | 364 | 967 | 19350 | 16 | 15624 | 24 | 16.16:1 |
天津 | 299 | 739 | 14730 | 3 | 7876 | 7 | 10.66:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 19714 | 12 | 15594 | 45 | 12.22:1 |
西藏 | 205 | 290 | 12848 | 5 | 7102 | 14 | 24.49:1 |
云南 | 924 | 1340 | 25867 | 34 | 18990 | 55 | 14.17:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 38343 | 32 | 26627 | 52 | 15.51:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 18200 | 26 | 10025 | 67 | 7.85:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 14657 | 22 | 9779 | 53 | 8.15:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 841019 | 520 | 543359 | 1140 | 13.73 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)