國考專欄
2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位[10月21日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2023-10-21 17:07 來源:永岸公考
10月21日,2024國家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第七天,截至今天下午4點(diǎn),已經(jīng)有142萬人提交報(bào)考申請,其中通過資格審核的人數(shù)為108.5萬,平均競爭比為27.4:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 3295 | 1912 | 106.22:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2909 | 2235 | 1117.5:1 |
3 | 浙江 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 2274 | 1936 | 387.2:1 |
4 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2272 | 1831 | 228.88:1 |
5 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 2111 | 1430 | 357.5:1 |
6 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1965 | 1936 | 1936:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 1941 | 1112 | 556:1 |
8 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1906 | 1835 | 917.5:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1748 | 1242 | 248.4:1 |
10 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 1645 | 1634 | 233.43:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)