國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[10月21日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2023-10-21 17:16 來(lái)源:永岸公考
10月21日,2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第七天,截至今天下午4點(diǎn),已經(jīng)有142萬(wàn)人提交報(bào)考申請(qǐng),其中通過(guò)資格審核的人數(shù)為108.5萬(wàn),平均競(jìng)爭(zhēng)比為27.4:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 104713 | 5 | 77482 | 22 | 42.18:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 37374 | 4 | 31302 | 9 | 26.42:1 |
重慶 | 340 | 557 | 19903 | 0 | 17662 | 0 | 31.71:1 |
福建 | 672 | 1273 | 52648 | 11 | 41421 | 12 | 32.54:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 117282 | 38 | 92231 | 50 | 27.74:1 |
貴州 | 371 | 819 | 43483 | 1 | 38006 | 5 | 46.41:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 51679 | 17 | 33918 | 22 | 27.4:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 31564 | 9 | 24655 | 15 | 26.8:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 45810 | 2 | 38950 | 3 | 24.56:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 57957 | 9 | 33411 | 17 | 21.23:1 |
河北 | 774 | 1751 | 49735 | 7 | 42223 | 17 | 24.11:1 |
河南 | 927 | 1772 | 76966 | 6 | 54167 | 10 | 30.57:1 |
海南 | 317 | 498 | 16187 | 4 | 13194 | 9 | 26.49:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 55088 | 10 | 45901 | 15 | 28.62:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 31627 | 9 | 27435 | 14 | 25.1:1 |
江西 | 456 | 1015 | 35783 | 1 | 30806 | 2 | 30.35:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 43818 | 9 | 32553 | 19 | 18.21:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 13782 | 2 | 11975 | 2 | 37.66:1 |
青海 | 280 | 472 | 10043 | 2 | 7686 | 5 | 16.28:1 |
四川 | 814 | 1625 | 66451 | 3 | 50718 | 12 | 31.21:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 73557 | 31 | 52736 | 37 | 24.31:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 60353 | 12 | 39791 | 18 | 31.33:1 |
山西 | 533 | 1066 | 39235 | 7 | 27177 | 11 | 25.49:1 |
上海 | 364 | 967 | 31899 | 5 | 26867 | 12 | 27.78:1 |
天津 | 299 | 739 | 27415 | 2 | 17705 | 2 | 23.96:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 39586 | 4 | 33061 | 17 | 25.91:1 |
西藏 | 205 | 290 | 20906 | 2 | 13279 | 5 | 45.79:1 |
云南 | 924 | 1340 | 47027 | 19 | 37234 | 24 | 27.79:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 61837 | 12 | 48937 | 20 | 28.5:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 30488 | 14 | 20200 | 29 | 15.82:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 26668 | 15 | 22233 | 21 | 18.53:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 1420864 | 272 | 1084916 | 456 | 27.42 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)