2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江111247人報(bào)名,剩7個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[10月24日10時(shí)]
今天是2024國(guó)考報(bào)名第10天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月24日10點(diǎn),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)111247人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為88307人,有7個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為55.74:1,下面是截至10月24日10點(diǎn),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月24日10點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)90403人,占總報(bào)名人數(shù)的81.26%。
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 15899 | 54515 | 70414 | 65.81 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 1664 | 13473 | 15137 | 100.91 |
浙江海事局 | 81 | 547 | 4305 | 4852 | 59.90 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 861 | 3361 | 4222 | 51.49 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 279 | 2699 | 2978 | 114.54 |
杭州海關(guān) | 55 | 727 | 2130 | 2857 | 51.95 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 525 | 1992 | 2517 | 54.72 |
上海鐵路公安局 | 102 | 1483 | 856 | 2339 | 22.93 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 58 | 1274 | 1332 | 66.60 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 325 | 893 | 1218 | 609.00 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 151 | 994 | 1145 | 49.78 |
寧波海關(guān) | 20 | 83 | 514 | 597 | 29.85 |
浙江省地震局 | 4 | 58 | 338 | 396 | 99.00 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 68 | 243 | 311 | 38.88 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 4 | 123 | 155 | 278 | 69.50 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 22 | 252 | 274 | 45.67 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 58 | 210 | 268 | 24.36 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 9 | 76 | 85 | 85.00 |
浙江省氣象局 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4.67 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 13 | 13 | 4.33 |
總計(jì) | 1717 | 22940 | 88307 | 111247 | 64.79 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有52356人,占總報(bào)名人數(shù)的47.06%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為79.51:1;
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 355 | 5380 | 15565 | 20945 | 59.00 |
寧波市 | 229 | 2165 | 16043 | 18208 | 79.51 |
臺(tái)州市 | 180 | 2637 | 10566 | 13203 | 73.35 |
溫州市 | 211 | 3240 | 9598 | 12838 | 60.84 |
金華市 | 152 | 2810 | 6697 | 9507 | 62.55 |
紹興市 | 117 | 1402 | 6992 | 8394 | 71.74 |
嘉興市 | 133 | 1151 | 7111 | 8262 | 62.12 |
舟山市 | 104 | 1662 | 5082 | 6744 | 64.85 |
湖州市 | 95 | 948 | 4408 | 5356 | 56.38 |
麗水市 | 68 | 1087 | 3703 | 4790 | 70.44 |
衢州市 | 62 | 458 | 2526 | 2984 | 48.13 |
浙江省 | 11 | 0 | 16 | 16 | 1.45 |
總計(jì) | 1717 | 22940 | 88307 | 111247 | 64.79 |
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月24日10點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)7104人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),達(dá)到1591人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,競(jìng)爭(zhēng)比例是1591:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了截止今日10時(shí),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月24日10點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 304 | 3312 | 3616 | 723.20 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 349 | 1504 | 1853 | 463.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 204 | 1431 | 1635 | 545.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 494 | 1097 | 1591 | 1591.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110712003 | 4 | 363 | 1219 | 1582 | 395.50 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 325 | 893 | 1218 | 609.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110711001 | 3 | 273 | 830 | 1103 | 367.67 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110313003 | 3 | 180 | 904 | 1084 | 361.33 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 368 | 681 | 1049 | 524.50 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 99 | 898 | 997 | 498.50 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月24日10點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 494 | 1097 | 1591 | 1591.00 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 110 | 815 | 925 | 925.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 304 | 3312 | 3616 | 723.20 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 325 | 893 | 1218 | 609.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 75 | 500 | 575 | 575.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110111023 | 1 | 28 | 520 | 548 | 548.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 204 | 1431 | 1635 | 545.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 181 | 362 | 543 | 543.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 368 | 681 | 1049 | 524.50 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 99 | 898 | 997 | 498.50 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月24日10點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有7個(gè)無(wú)人報(bào)考。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉興市 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)主辦 | 300149004001 | 1 | 浙江省溫州市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省紹興市嵊州市 | 0 | 0 | 0 |