2024年國考報名數(shù)據(jù):江西67312人,熱門崗位535:1[10月24日10時]
今日是報名的第十天,截至10月24日10時,2024國考職位中工作地點在江西的報名人數(shù)達67312人,通過審核總人數(shù)為58018人,占總報名人數(shù)的86%,熱門崗位競爭比為535:1 。
一、各部門報名人數(shù)分析
2024國考江西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至24日10時】
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
財政部江西監(jiān)管局 | 1 | 24 | 72 | 96 |
國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 44 | 287 | 1737 | 2024 |
國家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 8 | 1 | 49 | 50 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 1 | 6 | 26 | 32 |
國家稅務總局江西省稅務局 | 704 | 7138 | 44848 | 51986 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 31 | 452 | 2356 | 2808 |
江西省地震局 | 1 | 18 | 156 | 174 |
江西省氣象局 | 3 | 39 | 434 | 473 |
江西省通信管理局 | 1 | 8 | 48 | 56 |
江西省郵政管理局 | 3 | 41 | 199 | 240 |
南昌海關 | 20 | 37 | 766 | 803 |
南昌鐵路公安局 | 64 | 97 | 598 | 695 |
水利部長江水利委員會 | 1 | 10 | 33 | 43 |
武漢鐵路公安局 | 4 | 2 | 43 | 45 |
長江海事局 | 3 | 0 | 15 | 15 |
長江航運公安局 | 1 | 15 | 8 | 23 |
中國井岡山干部學院 | 3 | 90 | 509 | 599 |
中國人民銀行江西省分行 | 122 | 1029 | 6121 | 7150 |
總計 | 1015 | 9294 | 58018 | 67312 |
注:報名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2024國考江西地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局江西省稅務局、國家統(tǒng)計局江西調查總隊、中國人民銀行江西省分行,三部門報名人數(shù)達61944人,占總報名人數(shù)的92%。其中,報考國家稅務總局江西省稅務局的人數(shù)最多,報名人數(shù)達51986人,占總報名人數(shù)的77 %。
二、 各職位報名人數(shù)分析
2024國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十崗位【截至24日10時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局上高縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 4 | 184 | 1356 | 1540 |
國家稅務總局贛州市南康區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 3 | 192 | 1049 | 1241 |
國家稅務總局南昌縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 4 | 127 | 1110 | 1237 |
國家稅務總局贛州市章貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110081004 | 2 | 166 | 903 | 1069 |
國家稅務總局宜豐縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 2 | 117 | 930 | 1047 |
國家稅務總局南昌市青山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 85 | 962 | 1047 |
國家稅務總局南城縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110165001 | 4 | 167 | 786 | 953 |
國家稅務總局弋陽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 3 | 130 | 789 | 919 |
國家稅務總局上饒市廣豐區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110124003 | 3 | 219 | 672 | 891 |
國家稅務總局新余高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110064001 | 3 | 177 | 694 | 871 |
國家稅務總局永修縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110030002 | 3 | 153 | 634 | 787 |
國家稅務總局樟樹市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 4 | 201 | 584 | 785 |
國家稅務總局撫州市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110157001 | 2 | 249 | 535 | 784 |
國家稅務總局宜春市袁州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 117 | 651 | 768 |
國家稅務總局峽江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110147002 | 3 | 136 | 612 | 748 |
國家稅務總局弋陽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110130002 | 3 | 138 | 598 | 736 |
國家稅務總局興國縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110095002 | 3 | 81 | 645 | 726 |
國家稅務總局鷹潭市月湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110070002 | 3 | 106 | 577 | 683 |
2024國考江西地區(qū)競爭比前十崗位【截至24日10時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務總局贛州市章貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110081004 | 2 | 166 | 903 | 1069 | 535:1 |
國家稅務總局宜豐縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 2 | 117 | 930 | 1047 | 524:1 |
江西省撫州市氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 27 | 389 | 416 | 416 :1 |
國家稅務總局贛州市南康區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 3 | 192 | 1049 | 1241 | 414 :1 |
國家稅務總局撫州市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110157001 | 2 | 249 | 535 | 784 | 392:1 |
國家稅務總局上高縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 4 | 184 | 1356 | 1540 | 385:1 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 柴桑調查隊一級科員 | 400110114011 | 1 | 67 | 301 | 368 | 368:1 |
國家稅務總局南昌市青山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 85 | 962 | 1047 | 349:1 |
國家稅務總局撫州市臨川區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110163003 | 2 | 118 | 552 | 670 | 335:1 |
國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 瑞昌調查隊一級科員(1) | 400110114014 | 1 | 59 | 272 | 331 | 331:1 |
國家稅務總局宜黃縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110170002 | 2 | 134 | 518 | 652 | 326:1 |
國家稅務總局萍鄉(xiāng)市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110049001 | 2 | 87 | 550 | 637 | 319:1 |
國家稅務總局南昌市西湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 63 | 573 | 636 | 318 :1 |
國家稅務總局大余縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110087003 | 2 | 81 | 552 | 633 | 317:1 |
國家稅務總局南昌縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 4 | 127 | 1110 | 1237 | 309:1 |
國家稅務總局弋陽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 3 | 130 | 789 | 919 | 306:1 |
從目前的競爭比來看,目前江西地區(qū)競爭比最高的職位為國家稅務總局贛州市章貢區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(四)(300110081004)一崗,競爭比為535:1。