國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[10月24日17:30]
http://www.ldmfl.com 2023-10-25 09:28 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)考報(bào)名入口于10月24日18時(shí)關(guān)閉,據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì)截至今天17時(shí)30分:2024國(guó)考報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)2913891人,2606075人通過(guò)資格審核,全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比為65.87:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3679 | 3572 | 3572:1 |
2 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 2929 | 2376 | 2376:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4892 | 4579 | 2289.5:1 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 二連出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130860009 | 1 | 2204 | 2179 | 2179:1 |
5 | 湖南 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110718006 | 1 | 2082 | 2081 | 2081:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3964 | 3803 | 1901.5:1 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特海關(guān) | 阿拉善海關(guān) | 辦公綜合一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110009002 | 1 | 1991 | 1877 | 1877:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001058 | 1 | 2015 | 1829 | 1829:1 |
9 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119028 | 1 | 1873 | 1818 | 1818:1 |
10 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹(shù)旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 1976 | 1788 | 1788:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)