國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):新疆15814人報名,競爭比150:1[18日16時]
http://www.ldmfl.com 2024-10-18 17:20 來源:永岸公考
2025國考新疆地區(qū)招錄1276人,共計660個崗位。今天是報名的第四天,下面為大家整理了截止18日下午16時新疆地區(qū)國考報名總人數(shù)及報名人數(shù)最多的前十個崗位的相關情況,以下為詳細內(nèi)容:
截止到18日下午16時,工作地點在新疆的崗位共有15814人報考,其中烏魯木齊海關-喀什海關共有257人報考,其中待審查人數(shù)396人,通過資格審查人數(shù)為218人。
報名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊海關 | 喀什海關 | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 39 | 218 | 257 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局托克遜縣稅務局 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 98 | 157 | 255 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 18 | 222 | 240 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134041 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 14 | 168 | 182 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局莎車縣稅務局 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣 | 107 | 61 | 168 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 7 | 160 | 167 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局博樂市稅務局 | 300110027006 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市 | 28 | 131 | 159 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局喀什市稅務局 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 119 | 39 | 158 |
國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊 | 400110132003 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)鐵門關市 | 110 | 40 | 150 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 400110002001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市 | 40 | 98 | 138 |
截止到18日16時,2025國考新疆地區(qū)競爭比例最高的職位為國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊,招錄1人,報名總人數(shù)為150人,競爭比為150:1。
競爭最激烈的十大職位
招錄機關 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名總人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊 | 400110132003 | 1 | 150 | 150:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 400110002001 | 1 | 138 | 138:1 |
烏魯木齊海關 | 喀什海關 | 300110002002 | 2 | 257 | 129:1 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局托克遜縣稅務局 | 300110057002 | 2 | 255 | 128:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 240 | 120:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州郵政管理局 | 300110004001 | 1 | 120 | 120:1 |
烏魯木齊海關 | 喀什海關 | 300110002003 | 1 | 112 | 112:1 |
烏魯木齊海關 | 霍爾果斯國際邊境合作中心海關 | 300110011003 | 1 | 107 | 107:1 |
烏魯木齊海關 | 霍爾果斯海關 | 300110010002 | 1 | 93 | 93:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134041 | 2 | 182 | 91:1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)