國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆19060人報(bào)名,15個(gè)崗位無(wú)人報(bào)[19日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2024-10-19 18:27 來(lái)源:永岸公考
截止到19日下午16時(shí),工作地點(diǎn)在新疆的崗位共有19060人報(bào)考,其中新疆出入境邊防檢查總站共有301人報(bào)考,其中待審查人數(shù)15人,通過(guò)資格審查人數(shù)為286人。
2025國(guó)考新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 15 | 286 | 301 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 68 | 229 | 297 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 36 | 259 | 295 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134041 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 15 | 226 | 241 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 9 | 198 | 207 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博樂(lè)市稅務(wù)局 | 300110027006 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè)市 | 19 | 184 | 203 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車(chē)縣稅務(wù)局 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 107 | 87 | 194 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 107 | 69 | 176 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 300110004001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/span> | 29 | 120 | 149 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局于田縣稅務(wù)局 | 300110108004 | 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 | 17 | 125 | 142 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2025國(guó)考新疆地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為新疆出入境邊防檢查總站,招錄2人,報(bào)名總?cè)藬?shù)為301人,競(jìng)爭(zhēng)比為151:1。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 301 | 151:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 162131 | 300110004001 | 1 | 149 | 149:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 297 | 149:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 129145 | 300110002002 | 2 | 295 | 148:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁哈薩克自治州氣象局 | 150131 | 400110002001 | 1 | 140 | 140:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 129145 | 300110002003 | 1 | 132 | 132:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān) | 129145 | 300110011003 | 1 | 130 | 130:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 241 | 121:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 137132 | 400110132003 | 1 | 119 | 119:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 霍爾果斯海關(guān) | 129145 | 300110010002 | 1 | 105 | 105:1 |
15個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考
截止到19日16時(shí),新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)為19060人,660個(gè)崗位中目前共有15個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)