國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)人數(shù)最多的十大崗位[19日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2024-10-19 18:39 來(lái)源:永岸公考
截至10月19日16時(shí):2025年國(guó)考有 875835人報(bào)名,647597人通過(guò)審查;其中707個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,1298個(gè)職位審查通過(guò)為零;全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比16.3:1,職位最高競(jìng)爭(zhēng)比2697:1。
省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 5481 | 2697 | 2697:1 |
北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 1940 | 1381 | 1381:1 |
四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3166 | 2506 | 1253:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1331 | 1148 | 1148:1 |
四川 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 督察室一級(jí)主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1082 | 1034 | 1034:1 |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1296 | 995 | 995:1 |
浙江 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1057 | 960 | 960:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001018 | 1 | 957 | 791 | 791:1 |
廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 懷集調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110119020 | 1 | 705 | 675 | 675:1 |
湖北 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1400 | 1316 | 658:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)