2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆3820人報(bào)名,15個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[20日16時(shí)]
2025國(guó)考新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 23 | 357 | 380 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 76 | 284 | 360 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 129145 | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 73 | 281 | 354 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 9 | 273 | 282 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博樂(lè)市稅務(wù)局 | 130136 | 300110027006 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè)市 | 18 | 227 | 245 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 16 | 226 | 242 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車(chē)縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 98 | 134 | 232 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 130136 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 100 | 110 | 210 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局于田縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110108004 | 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 | 15 | 160 | 175 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 162131 | 300110004001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 18 | 156 | 174 |
截止到20日16時(shí),2025國(guó)考新疆地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為新疆出入境邊防檢查總站,招錄2人,報(bào)名總?cè)藬?shù)為380人,競(jìng)爭(zhēng)比為190:1,今天是報(bào)名的第六天,建議考生們選擇冷門(mén)崗位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),還沒(méi)有選定崗位的大家可以參考一下。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位報(bào)名人數(shù)分析
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 380 | 190:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 360 | 180:1 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 129145 | 300110002002 | 2 | 354 | 177:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 282 | 141:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博樂(lè)市稅務(wù)局 | 130136 | 300110027006 | 2 | 245 | 123:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 158134 | 300130134015 | 4 | 242 | 61:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車(chē)縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110091003 | 2 | 232 | 116:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 130136 | 300110090006 | 4 | 210 | 53:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局于田縣稅務(wù)局 | 130136 | 300110108004 | 3 | 175 | 58:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 162131 | 300110004001 | 1 | 174 | 174:1 |
截止到20日16時(shí),新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)為23820人,660個(gè)崗位中目前共有15個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,下面是新疆地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位一覽表,大家可自行下載查看。
點(diǎn)擊下載>>>2025國(guó)考新疆地區(qū)15個(gè)無(wú)人報(bào)考崗位.xlsx