國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江55766人報(bào)名,最熱職位1203:1[21日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2024-10-21 17:18 來源:永岸公考
截至10月21日16時(shí),2025年國(guó)考浙江有55766人報(bào)名,39124人通過審查;其中18個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,33個(gè)職位審查通過為零;浙江平均競(jìng)爭(zhēng)比25.98:1,職位最高競(jìng)爭(zhēng)比1203:1。(競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月21日16時(shí))
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
3 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
4 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
5 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 366 | 335 | 335:1 |
6 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 429 | 314 | 314:1 |
7 | 浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 1 | 361 | 304 | 304:1 |
8 | 浙江 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110002011 | 1 | 279 | 258 | 258:1 |
9 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110909011 | 1 | 359 | 253 | 253:1 |
10 | 浙江 | 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 1 | 329 | 251 | 251:1 |
2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月21日16時(shí))
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
3 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 661 | 550 | 183.33:1 |
4 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
5 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 2 | 543 | 218 | 109:1 |
6 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 2 | 485 | 290 | 145:1 |
7 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110312004 | 3 | 485 | 352 | 117.33:1 |
8 | 浙江 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 471 | 48 | 48:1 |
9 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 468 | 428 | 214:1 |
10 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
2025國(guó)考浙江地區(qū)過審人數(shù)最多的十大職位(截至10月21日16時(shí))
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
3 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
4 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 661 | 550 | 183.33:1 |
5 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 468 | 428 | 214:1 |
6 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110309004 | 4 | 400 | 376 | 94:1 |
7 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
8 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110312004 | 3 | 485 | 352 | 117.33:1 |
9 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 2 | 352 | 350 | 175:1 |
10 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 366 | 335 | 335:1 |
2025國(guó)考浙江地區(qū)招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月21日16時(shí))
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 24 | 23 | 1.35:1 |
2 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 10 | 77 | 60 | 6:1 |
3 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 10 | 254 | 191 | 19.1:1 |
4 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行紹興市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 10 | 101 | 90 | 9:1 |
5 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 8 | 80 | 63 | 7.88:1 |
6 | 浙江 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110001051 | 7 | 10 | 10 | 1.43:1 |
7 | 浙江 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850001 | 6 | 54 | 27 | 4.5:1 |
8 | 浙江 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850002 | 6 | 106 | 29 | 4.83:1 |
9 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行嘉興市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 6 | 53 | 53 | 8.83:1 |
10 | 浙江 | 中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 中國(guó)人民銀行金華市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 6 | 52 | 27 | 4.5:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)