國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶28945人報(bào)名,最熱崗位千里挑一[22日16時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2024-10-22 17:23 來源:永岸公考
2025國考報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí),近兩日集中報(bào)名人數(shù)激增,截至10月22日16:00,重慶共計(jì)28945人報(bào)名,目前已經(jīng)有22299人通過審核,平均報(bào)錄比52.92:1。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至22日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),報(bào)名人數(shù)已有17968人,平均報(bào)錄比為51.34:1,國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)平均報(bào)錄比約154.71:1,以下是重慶地區(qū)招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)、招錄人數(shù)以及報(bào)錄比一覽表,以供參考,詳情如下:
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 61 | 50 | 30.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 580 | 373 | 36.25:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 1265 | 1001 | 40.81:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 17968 | 13188 | 51.34:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 3713 | 3061 | 154.71:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 110 | 86 | 36.67:1 |
長江海事局 | 11 | 203 | 194 | 18.45:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 221 | 144 | 110.5:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 76 | 3617 | 3202 | 47.59:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 10 | 298 | 262 | 29.8:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 19 | 11 | 9.5:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 343 | 280 | 31.18:1 |
重慶市地震局 | 3 | 186 | 176 | 62:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 55 | 5 | 55:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 227 | 199 | 56.75:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 79 | 67 | 79:1 |
總計(jì) | 547 | 28945 | 22299 | 52.92:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名第八日國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下一職報(bào)名人數(shù)過千,該崗位已有1036人報(bào)考,招1人,有872人通過審核,報(bào)錄比為1036:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2025重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至22日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1036 | 872 | 1036:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 573 | 434 | 573:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 382 | 326 | 382:1 |
中國人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 379 | 350 | 94.75:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 355 | 330 | 177.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 335 | 261 | 335:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 326 | 185 | 326:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 296 | 133 | 296:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 290 | 222 | 290:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 279 | 106 | 279:1 |
報(bào)名還有不到3天時(shí)間,還沒報(bào)名的同學(xué)也要抓緊了,截至22日16時(shí),已有22299人過審,環(huán)比昨日增加6024人,待審核人數(shù)為6646,還未過審的考生耐心等待一下。
今日競爭最激烈的前十崗位集中在統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)和稅務(wù)系統(tǒng),其中永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下一職從最首日報(bào)名就持續(xù)領(lǐng)先到現(xiàn)在,熱度只增不減,目前報(bào)錄比為1036:1,該崗位往屆生可報(bào)名,學(xué)歷僅限本科報(bào)考,專業(yè)要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會計(jì)學(xué)、金融學(xué)等,但有最低服務(wù)5年的期限,后面有想報(bào)考該崗位的考生可以參考本次報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),進(jìn)行職位選報(bào),其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2025重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至22日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1036 | 872 | 1036:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 573 | 434 | 573:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 382 | 326 | 382:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 335 | 261 | 335:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 326 | 185 | 326:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 296 | 133 | 296:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 290 | 222 | 290:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 279 | 106 | 279:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 273 | 105 | 273:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 270 | 159 | 270:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)