國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):內(nèi)蒙古32408人報名 最熱職位333:1[22日16時]
http://www.ldmfl.com 2024-10-22 17:30 來源:永岸公考
截至10月22日16時,2025年國考內(nèi)蒙古有32408人報名,26410人通過審查;其中15個職位無人報名,23個職位審查通過為零;內(nèi)蒙古平均競爭比20.93:1,職位最高競爭比333:1。
2025國考內(nèi)蒙古地區(qū)職位每日報名人數(shù)統(tǒng)計
競爭最激烈的十大職位
報考人數(shù)最多的十大職位
過審人數(shù)最多的十大職位
無人報考職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 阿拉善邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130860052 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局阿拉善監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144119002 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 策克出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130860017 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 策克出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(一) | 300130860021 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 呼倫貝爾邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130860041 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 | 0 | 0 |
國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 監(jiān)察執(zhí)法七處二級主任科員及以下 | 300149103017 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 | 0 | 0 |
國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 監(jiān)察執(zhí)法五處二級主任科員及以下 | 300149103013 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局東烏珠穆沁監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144106002 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局多倫監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144110001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局二連浩特監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145105001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 二連出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130860009 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107002 | 2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107001 | 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107003 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局科右中監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144094001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗 | 0 | 0 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)