公考資訊
2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[截至20日9時(shí)]
http://www.ldmfl.com 2019-10-20 11:49 來(lái)源:公考通
2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第六天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至20日上午9點(diǎn),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)有457410人報(bào)名,其中有350799人通過(guò)審核。
[截至20日9時(shí)]2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 | |||||||
用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 989 | 890 | 890:1 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 1039 | 836 | 836:1 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 997 | 755 | 755:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 1564 | 1423 | 711.5:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萼]政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 739 | 688 | 688:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100110013001 | 1 | 743 | 645 | 645:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | 678 | 637 | 637:1 |
河南省郵政管理局 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 300110003001 | 1 | 755 | 568 | 568:1 |
生態(tài)環(huán)境部 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110010001 | 1 | 576 | 557 | 557:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市富陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 1 | 569 | 522 | 522:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)