公考資訊
截至11月3日10時 國考226萬人報考 189萬人過審
http://www.ldmfl.com 2022-11-03 13:06 來源:公考通
11月3日,2023國家公務(wù)員考試報名進(jìn)入最后一天,截至今日10時,報名系統(tǒng)中有2266749 人提交報名申請,比去年同期增長了近44.8萬余人,其中通過資格審核的有1897777人, 比去年同期增長了36萬余人。平均競爭比為51:1,略高于去年同期的49:1。
從職位報考來看,有17486個職位接收到考生的申請,占總職位數(shù)的99.04%,最熱職位依然為國家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(300110040003),競爭比高達(dá)4999:1。有951個競爭比低于面試比例,235個職位無人過審,169個職位沒有考生報名,距離報名結(jié)束僅剩幾個小時,今天準(zhǔn)備報名的考生可以重點關(guān)注這些職位,符合條件的考生要抓住最后的機(jī)會果斷出手。
提醒廣大考生,今天是2023國考報名截止日,報名系統(tǒng)將于下午18時正式關(guān)閉,根據(jù)往年情況來看,在截止日當(dāng)天會有更多考生爭分奪秒搭乘報名的“末班車”,招錄單位的審核工作將繼續(xù)進(jìn)行,11月5日18時招錄單位的審核才會結(jié)束,今天報名的考生們要時刻關(guān)注審核狀態(tài)。
2023國考報名過審人數(shù)最多十大職位【截至11月3日10時】
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 1 | 6146 | 4999 | 4999:1 |
2 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市南沙區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 5 | 5060 | 4583 | 916.6:1 |
3 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 2 | 3862 | 3590 | 1795:1 |
4 | 廣東 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十九) | 300110003028 | 1 | 4423 | 3343 | 3343:1 |
5 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語八 | 200110001008 | 23 | 4089 | 2984 | 129.74:1 |
6 | 陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 2994 | 2959 | 739.75:1 |
7 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市增城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 4 | 3060 | 2761 | 690.25:1 |
8 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局珠海調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110119007 | 1 | 2861 | 2564 | 2564:1 |
9 | 廣東 | 廣東海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 1 | 3193 | 2512 | 2512:1 |
10 | 北京 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綠化管理工作一級主任科員及以下 | 100210003007 | 1 | 2927 | 2418 | 2418:1 |
2023國考報名競爭最激烈十大職位【截至11月3日10時】
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 1 | 6146 | 4999 | 4999:1 |
2 | 廣東 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(二十九) | 300110003028 | 1 | 4423 | 3343 | 3343:1 |
3 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局珠海調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110119007 | 1 | 2861 | 2564 | 2564:1 |
4 | 廣東 | 廣東海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 1 | 3193 | 2512 | 2512:1 |
5 | 北京 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綠化管理工作一級主任科員及以下 | 100210003007 | 1 | 2927 | 2418 | 2418:1 |
6 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局揚(yáng)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110715001 | 1 | 2609 | 2145 | 2145:1 |
7 | 北京 | 全國人大 | 機(jī)關(guān)采購中心 | 業(yè)務(wù)一處一級主任科員及以下 | 100210901001 | 1 | 3133 | 2110 | 2110:1 |
8 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湛江調(diào)查隊辦公室一級科員 | 400110119013 | 1 | 2191 | 1816 | 1816:1 |
9 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 2 | 3862 | 3590 | 1795:1 |
10 | 青海 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局達(dá)日縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 1 | 1996 | 1681 | 1681:1 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)