公考資訊
國考報名第6天:超108萬人報名,最熱崗3634:1
http://www.ldmfl.com 2024-10-20 18:32 來源:永岸公考
20日為國考報名第6日,據統(tǒng)計,截至20日16時,2025國考報名共有1087182人提交了報名申請,其中832697人通過了審核,報名人數已破百萬!
目前,報名人數最多、過審人數最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡部聯(lián)絡部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數為6492人,過審人數為3634人,遙遙領先。小編建議考生要理性報考,切勿扎堆。
截至20日16時:2025國考報名報考人數最多的十大崗位
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 2818 | 2706 | 451:1 |
北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 1939 | 1168 | 584:1 |
湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 1619 | 1301 | 650.5:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 1572 | 855 | 171:1 |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
截至20日16時:2025國考報名過審人數最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 2818 | 2706 | 451:1 |
3 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
4 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
5 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
6 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
7 | 吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1432 | 1366 | 683:1 |
8 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110125007 | 2 | 1392 | 1327 | 663.5:1 |
9 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 1619 | 1301 | 650.5:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
截至20日16時:2025國考報名競爭人數最多的十大崗位(過審/招錄)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
2 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
3 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
4 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
6 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1140 | 1139 | 1139:1 |
7 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1181 | 1114 | 1114:1 |
8 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 1170 | 953 | 953:1 |
9 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 懷集調查隊一級科員(2) | 400110119020 | 1 | 791 | 772 | 772:1 |
10 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
截至20日16時:2025國考報名招錄人數最多的十大崗位報名情況
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 46 | 38 | 1.23:1 |
江蘇 | 南京海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 42 | 25 | 0.89:1 |
北京 | 商務部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 137 | 94 | 5.22:1 |
上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 1 | 0 | 0:1 |
浙江 | 杭州海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 22 | 21 | 1.24:1 |
北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110003001 | 15 | 133 | 115 | 7.67:1 |
廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 57 | 45 | 3:1 |
云南 | 昆明海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 17 | 1.13:1 |
江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 75 | 69 | 4.93:1 |
福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 35 | 26 | 1.86:1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)