亚洲香蕉网综合久久,欧美一区二区三区网站,国产一区二区三区亚洲综合,国产一区在线观看免费,国产99在线播放免费,91精品视频免费观看,91精品视频免费观看

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 江蘇   
江蘇

2023年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名最終數(shù)據(jù)

http://www.ldmfl.com       2022-11-18 17:23      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  2023年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名已結(jié)束,江蘇省報(bào)名人數(shù)達(dá)423743人!崗位最高報(bào)名人數(shù)高達(dá)3544人,是省政協(xié)辦公廳綜合文字崗一級(jí)主任科員崗位,該崗位招2人,報(bào)錄比1772:1,具體報(bào)名數(shù)據(jù)詳情附件:


  附件:2023年江蘇公務(wù)員考試最終報(bào)名數(shù)據(jù)

 

  各地市報(bào)名成功人數(shù)詳見下圖:

 

\

 

  2023江蘇省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位

 

地市 單位名稱 職位名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
省直 省政協(xié)辦公廳 綜合文字崗一級(jí)主任科員及以下 2 3544 1772:1
南京 市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 一級(jí)主任科員以下 1 1680 1680:1
南京 市財(cái)政局 一級(jí)主任科員以下 5 1215 243:1
南京 臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)管理委員會(huì) 一級(jí)主任科員以下 1 992 992:1
宿遷 市委老干部局 市老干部活動(dòng)中心一級(jí)科員(參照管理) 2 851 426:1
南京 市生態(tài)環(huán)境局 雨花臺(tái)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級(jí)主辦以下(參照管理) 1 849 849:1
淮安 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 一級(jí)科員 1 848 848:1
南京 區(qū)城市管理局 區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)主辦以下(參照管理) 2 819 410:1
省直 省地方志編纂委員會(huì)辦公室(參照管理) 秘書處四級(jí)主任科員及以下 2 815 408:1
南通 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 一級(jí)科員 4 729 182:1

 

  2023江蘇省公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位

 

地市 單位名稱 職位名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
省直 省政協(xié)辦公廳 綜合文字崗一級(jí)主任科員及以下 2 3544 1772:1
南京 市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 一級(jí)主任科員以下 1 1680 1680:1
南京 臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)管理委員會(huì) 一級(jí)主任科員以下 1 992 992:1
南京 市生態(tài)環(huán)境局 雨花臺(tái)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級(jí)主辦以下(參照管理) 1 849 849:1
淮安 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 一級(jí)科員 1 848 848:1
南京 區(qū)教育局 一級(jí)主任科員以下 1 664 664:1
徐州 市發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合崗位一級(jí)科員 1 655 655:1
徐州 市發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合崗位一級(jí)科員 1 620 620:1
南京 區(qū)人民法院 一級(jí)主任科員以下 1 616 616:1
徐州 區(qū)文體廣電和旅游局 區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員(參照管理) 1 615 615:1
 
  各地市報(bào)名平均競(jìng)爭(zhēng)比:
 
地市 招錄人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
南京 1078 89144 83:1
蘇州 926 47637 51:1
徐州 716 36426 51:1
南通 838 35301 42:1
鹽城 870 28795 33:1
淮安 629 25652 41:1
無(wú)錫 612 24909 41:1
省直 228 22202 97:1
揚(yáng)州 660 22181 34:1
常州 564 19261 34:1
連云港 636 18944 30:1
泰州 459 18890 41:1
宿遷 481 18833 39:1
鎮(zhèn)江 575 15568 27:1